化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
就等你啦!“第三屆工業(yè)園區(qū)污水監(jiān)測方案線上會(huì)議”報(bào)名開啟
2025年8月19日14:00,化工儀器網(wǎng)特聯(lián)合哈希水質(zhì)[詳細(xì)]
2024年全國規(guī)上儀器儀表制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額1105.8億元

數(shù)據(jù)顯示,2024年全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額74310.5億元,比上年下降3.3%。其中,儀器儀表制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額1105.8億元,同比增長3.5%。
2024年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(分行業(yè)) | ||||||
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 比上年增長 | 金額 | 比上年增長 | 金額 | 比上年增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計(jì) | 1377661.8 | 2.1 | 1173148.2 | 2.5 | 74310.5 | -3.3 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 31603.3 | -11.1 | 21120.4 | -7.8 | 6046.4 | -22.2 |
石油和天然氣開采業(yè) | 12052.2 | 2.4 | 6662.7 | 6.1 | 3382.7 | 14.2 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 4963.5 | 2.6 | 3942.5 | 4.3 | 541.6 | -2.9 |
有色金屬礦采選業(yè) | 3769.9 | 8.9 | 2317.7 | 5.3 | 917.9 | 17.3 |
非金屬礦采選業(yè) | 3785.7 | 0.9 | 2719.6 | 2.7 | 404.2 | -4.1 |
開采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 2904.5 | -1.4 | 2773.4 | 13.0 | -22.1 | -187.7 |
其他采礦業(yè) | 17.3 | -4.4 | 13.0 | -3.0 | 1.1 | (注1) |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 52908.3 | -3.0 | 48735.2 | -3.4 | 1363.6 | -0.2 |
食品制造業(yè) | 21863.6 | 4.9 | 17051.7 | 4.5 | 1780.9 | 6.3 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 15880.6 | 2.8 | 9996.9 | 1.9 | 3287.2 | 7.1 |
煙草制品業(yè) | 13730.5 | 2.8 | 4013.2 | 1.7 | 1610.0 | 5.3 |
紡織業(yè) | 23988.0 | 3.6 | 21204.2 | 3.3 | 868.7 | 3.4 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 12699.2 | 2.8 | 10694.7 | 2.9 | 623.8 | 1.5 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 8533.2 | 3.7 | 7326.0 | 2.9 | 460.9 | 1.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 9074.7 | -1.1 | 8119.9 | -0.9 | 364.9 | -12.3 |
家具制造業(yè) | 6771.5 | 0.4 | 5584.8 | 0.6 | 372.4 | -0.1 |
造紙和紙制品業(yè) | 14566.2 | 3.9 | 12814.5 | 4.0 | 519.7 | 5.2 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 6714.8 | 2.4 | 5569.6 | 2.2 | 343.6 | -10.4 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 13502.7 | 3.7 | 11658.1 | 3.6 | 652.2 | 4.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 57902.8 | -3.7 | 50556.4 | -2.0 | -463.0 | -199.4 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 91986.4 | 4.2 | 79805.8 | 4.8 | 4250.1 | -8.6 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 25298.5 | 0.0 | 14729.6 | 2.0 | 3420.7 | -1.1 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 11666.5 | 5.7 | 10721.1 | 5.1 | 358.1 | 33.6 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 30338.6 | 4.8 | 25537.0 | 5.3 | 1704.3 | -0.1 |
非金屬礦物制品業(yè) | 51075.9 | -11.1 | 43527.0 | -9.6 | 1815.2 | -45.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 81327.0 | -6.2 | 77589.3 | -6.1 | 291.9 | -54.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 86019.1 | 16.1 | 79967.2 | 15.4 | 3320.9 | 15.2 |
金屬制品業(yè) | 46809.6 | 2.4 | 40980.2 | 2.5 | 1857.8 | -2.1 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 49236.3 | 2.5 | 39895.6 | 3.0 | 3447.3 | 0.7 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 38457.1 | 2.3 | 29844.7 | 2.5 | 2900.2 | 1.1 |
汽車制造業(yè) | 106470.1 | 4.1 | 93301.4 | 5.1 | 4622.6 | -8.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 15437.2 | 10.9 | 12854.9 | 10.7 | 1092.4 | 21.5 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 110352.7 | -0.2 | 93987.6 | -0.2 | 6200.6 | -2.0 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 161935.7 | 7.3 | 141132.0 | 7.5 | 6408.0 | 3.4 |
儀器儀表制造業(yè) | 10803.8 | 4.3 | 7971.5 | 4.4 | 1105.8 | 3.5 |
其他制造業(yè) | 2182.8 | 8.4 | 1781.5 | 7.5 | 130.8 | 21.4 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 12043.0 | 4.4 | 11381.4 | 3.8 | 228.2 | 11.5 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 2466.2 | 18.3 | 2075.7 | 19.1 | 201.2 | 21.5 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 101016.5 | 2.7 | 90497.9 | 1.9 | 6524.2 | 17.8 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 20647.8 | 4.4 | 19080.2 | 4.9 | 890.8 | -1.2 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 4858.6 | -0.4 | 3612.3 | -1.0 | 482.7 | 5.5 |
注:1.其他采礦業(yè)上年同期為虧損,無法計(jì)算同比增速。 | ||||||
2.本表部分指標(biāo)存在總計(jì)不等于分項(xiàng)之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機(jī)械調(diào)整。 |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
新報(bào)告顯示:數(shù)字中國建設(shè)發(fā)展成果顯著
相關(guān)報(bào)告中提到,我國數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施在規(guī)模、技術(shù)等方面處于世界領(lǐng)先地位,算力總規(guī)模位居全球第二。2025-08-15 11:58:21 -
最高法出臺(tái)司法意見護(hù)航民營經(jīng)濟(jì) 儀器行業(yè)獲法治保障新動(dòng)能
最高人民法院發(fā)布《關(guān)于貫徹落實(shí)〈中華人民共和國民民營經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法〉的指導(dǎo)意見》,強(qiáng)化創(chuàng)新保護(hù)、破解融資與賬款難題、優(yōu)化營商環(huán)境等措施...2025-08-15 11:24:42 -
長征系列運(yùn)載火箭完成第588次發(fā)射 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌08組衛(wèi)星成功進(jìn)入運(yùn)行軌道
8月13日14時(shí)43分,衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌08組衛(wèi)星在長征五號乙運(yùn)載火箭/遠(yuǎn)征二號上面級的幫助下,于中國文昌航天發(fā)射場升空并順利進(jìn)入預(yù)...2025-08-14 15:39:30 -
財(cái)政部:撬動(dòng)更多信貸資金精準(zhǔn)投向消費(fèi)領(lǐng)域
財(cái)政部聯(lián)合商務(wù)部、中國人民銀行、金融監(jiān)管總局等相關(guān)部門發(fā)布了《個(gè)人消費(fèi)貸款財(cái)政貼息政策實(shí)施方案》和《服務(wù)業(yè)經(jīng)營主體貸款貼息政策實(shí)施...2025-08-14 15:10:00 -
1880億元!2025年超長期特別國債支持設(shè)備更新投資補(bǔ)助資金下達(dá)完畢
本次1880億元補(bǔ)助資金覆蓋全國約8400個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目,撬動(dòng)社會(huì)總投資規(guī)模突破1萬億元。2025-08-14 14:49:16 -
特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克公布消息,證實(shí)特斯拉與三星電子就下一代AI6芯片制造達(dá)成合作。2025-08-14 14:39:56
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。