化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪(fǎng)問(wèn)更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
就等你啦!“第三屆工業(yè)園區(qū)污水監(jiān)測(cè)方案線(xiàn)上會(huì)議”報(bào)名開(kāi)啟
2025年8月19日14:00,化工儀器網(wǎng)特聯(lián)合哈希水質(zhì)[詳細(xì)]
最新產(chǎn)品 Latest productS
查看更多+預(yù)算471萬(wàn) 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院采購(gòu)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備

近日,黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就“佳木斯智慧農(nóng)業(yè)產(chǎn)教融合檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目(四次)”發(fā)布公開(kāi)招標(biāo)公告,預(yù)算金額為471萬(wàn)元。
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他分析儀器 | 超聲波水浴恒溫振蕩器 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 55,920.00 | - |
1-2 | 其他儀器儀表 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 3(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,040.00 | - |
1-3 | 其他儀器儀表 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 13,340.00 | - |
1-4 | 其他分析儀器 | 全自動(dòng)潤(rùn)滑脂微量水分儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 29,800.00 | - |
1-5 | 其他分析儀器 | 石墨消解儀 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
1-6 | 其他分析儀器 | 全自動(dòng)凱氏定氮儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 160,000.00 | - |
1-7 | 其他分析儀器 | 全自動(dòng)纖維測(cè)定儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 80,000.00 | - |
1-8 | 其他分析儀器 | 全自動(dòng)脂肪測(cè)定儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
1-9 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 臺(tái)式低速離心機(jī) | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 31,600.00 | - |
1-10 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 高速冷凍離心機(jī) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 69,800.00 | - |
1-11 | 其他分析儀器 | 原子吸收分光光度計(jì) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 280,000.00 | - |
1-12 | 其他分析儀器 | 原子熒光光度計(jì) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 340,000.00 | - |
1-13 | 其他分析儀器 | 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 80,000.00 | - |
1-14 | 其他辦公設(shè)備 | 智能中控授課平臺(tái) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
1-15 | 其他分析儀器 | 超純水機(jī) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 28,000.00 | - |
1-16 | 質(zhì)譜儀 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 850,000.00 | - |
1-17 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 高壓蒸汽滅菌器 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 13,000.00 | - |
1-18 | 色譜儀 | 氣相色譜儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 188,000.00 | - |
1-19 | 色譜儀 | 液相色譜儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 450,000.00 | - |
1-20 | 其他儀器儀表 | 可見(jiàn)分光光度計(jì) | 3(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,500.00 | - |
1-21 | 其他分析儀器 | 散射式渾濁度儀 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
1-22 | 其他分析儀器 | 全自動(dòng)流動(dòng)注射分析儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 166,031.00 | - |
1-23 | 色譜儀 | 離子色譜儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 340,000.00 | - |
1-24 | 其他分析儀器 | 離子色譜抑制器 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,500.00 | - |
1-25 | 其他分析儀器 | 非分散紅外分光測(cè)油儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 76,000.00 | - |
1-26 | 其他分析儀器 | 總有機(jī)碳分析儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 280,000.00 | - |
1-27 | 其他儀器儀表 | 全自動(dòng)吹掃捕集儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 358,000.00 | - |
1-28 | 其他分析儀器 | 近紅外谷物分析儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 86,000.00 | - |
1-29 | 其他儀器儀表 | 羅維朋比色計(jì) | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,400.00 | - |
1-30 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 干熱滅菌箱 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,800.00 | - |
1-31 | 其他儀器儀表 | 酶標(biāo)儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 37,000.00 | - |
1-32 | 有線(xiàn)電測(cè)量?jī)x | 土壤振蕩器 | 4(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 23,920.00 | - |
1-33 | 研磨機(jī) | 土壤研磨機(jī) | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 36,000.00 | - |
1-34 | 分析天平及專(zhuān)用天平 | 天平(百分之一) | 4(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,200.00 | - |
1-35 | 分析天平及專(zhuān)用天平 | 天平(千分之一) | 4(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,400.00 | - |
1-36 | 分析天平及專(zhuān)用天平 | 天平(萬(wàn)分之一) | 4(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-37 | 分析天平及專(zhuān)用天平 | 天平(十萬(wàn)分之一) | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 39,600.00 | - |
1-38 | 其他儀器儀表 | 酸度計(jì) | 4(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 13,200.00 | - |
1-39 | 其他儀器儀表 | 電導(dǎo)率儀 | 3(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 13,650.00 | - |
1-40 | 其他儀器儀表 | pH計(jì) | 6(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 42,000.00 | - |
1-41 | 其他儀器儀表 | 高溫電阻爐 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 19,800.00 | - |
1-42 | 其他儀器儀表 | 真空干燥箱 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 59,600.00 | - |
1-43 | 其他儀器儀表 | 恒溫水浴鍋(雙孔) | 4(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-44 | 其他儀器儀表 | 馬弗爐 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
1-45 | 有線(xiàn)電測(cè)量?jī)x | 往復(fù)式振蕩器 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 34,000.00 | - |
1-46 | 其他儀器儀表 | 恒溫冰箱 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,599.00 | - |
1-47 | 其他儀器儀表 | 超低溫冷凍儲(chǔ)存箱 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 86,300.00 | - |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
美國(guó)伯樂(lè)Q2營(yíng)收增長(zhǎng)2.1% 擬強(qiáng)化PCR領(lǐng)域布局
美國(guó)伯樂(lè)公布了截至2025年6月30日的第二季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī),總凈銷(xiāo)售額達(dá)6.516億美元,同比增長(zhǎng)1.0%,增長(zhǎng)主要由在線(xiàn)色譜產(chǎn)品驅(qū)...2025-08-15 11:58:02 -
市場(chǎng)月報(bào)丨中標(biāo)金額再創(chuàng)本年新高 7月液相色譜儀中標(biāo)盤(pán)點(diǎn)
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),2025年7月中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)上可統(tǒng)計(jì)到的液相色譜中標(biāo)65套,中標(biāo)金額為3087.454萬(wàn)元。2025-08-15 11:35:47 -
預(yù)算433萬(wàn)元 塔里木大學(xué)采購(gòu)液相色譜、光譜等儀器
近日,塔里木大學(xué)委托新疆懿源工程咨詢(xún)管理有限公司就“塔里木大學(xué)教學(xué)科研設(shè)備更新二期項(xiàng)目(南疆干旱區(qū)特色作物遺傳改良與高效生產(chǎn)重點(diǎn)實(shí)...2025-08-15 10:23:22 -
預(yù)算105萬(wàn) 一環(huán)境單位采購(gòu)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備
近日,伊金霍洛旗生態(tài)保護(hù)與發(fā)展協(xié)調(diào)服務(wù)中心就“環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器采購(gòu)項(xiàng)目”發(fā)布公開(kāi)招標(biāo)公告,預(yù)算金額為105萬(wàn)元。2025-08-14 10:21:09 -
預(yù)算141萬(wàn)元 普洱市中醫(yī)醫(yī)院采購(gòu)儀器設(shè)備
普洱市中醫(yī)醫(yī)院就“普洱市中醫(yī)醫(yī)院2025年第四批醫(yī)用設(shè)備采購(gòu)”發(fā)布招標(biāo)公告,預(yù)算141.224萬(wàn)元。2025-08-13 14:26:38 -
預(yù)算105萬(wàn)元 伊金霍洛旗生態(tài)保護(hù)與發(fā)展協(xié)調(diào)服務(wù)中心采購(gòu)色譜儀與光度計(jì)
近日,伊金霍洛旗生態(tài)保護(hù)與發(fā)展協(xié)調(diào)服務(wù)中心委托內(nèi)蒙古明遠(yuǎn)工程項(xiàng)目管理有限公司就“環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器采購(gòu)項(xiàng)目”進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),項(xiàng)目預(yù)算105...2025-08-13 13:21:10
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。