化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷今日焦點 Today's Focus
查看更多+-
國家認監(jiān)委發(fā)布“九個嚴禁”!嚴肅檢驗檢測機構資質認定評審工作紀律
國家認證認可監(jiān)督管理委員會(國家認監(jiān)委)正式[詳細]
熱門視頻 Popular videoS
查看更多+
環(huán)保一直是全社會共同關注的話題,環(huán)境質量涉及人類生活生產的方方面面:食品重金屬超標,可能與土壤污染有關;飲用水不達標,可能與水環(huán)境污染有關;呼吸道疾病高發(fā),可能與霧霾有關……因此,近年來,環(huán)境保護問題不斷升溫,成為了國家高度重視的事關國計民生的大事。
2019年水污染防治資金安排表 | |||||
單位:億元 | |||||
序號 | 省份 | 長江經濟帶生態(tài)保護修復獎勵 | 流域上下游橫向生態(tài)保護補償獎勵 | 重點流域水污染防治 | 合計下達 |
合計 | 50.00 | 13.00 | 127.00 | 190.00 | |
1 | 北京 | 1.31 | 1.31 | ||
2 | 天津 | 5.68 | 5.68 | ||
3 | 河北 | 6.00 | 8.02 | 14.02 | |
4 | 山西 | 2.95 | 2.95 | ||
5 | 內蒙古 | 5.12 | 5.12 | ||
6 | 遼寧 | 5.32 | 5.32 | ||
7 | 吉林 | 3.50 | 3.50 | ||
8 | 黑龍江 | 3.31 | 3.31 | ||
9 | 上海 | 0.70 | 0.99 | 1.69 | |
10 | 江蘇 | 4.86 | 4.48 | 9.34 | |
11 | 浙江 | 1.41 | 5.34 | 6.75 | |
12 | 安徽 | 3.69 | 8.02 | 11.71 | |
13 | 福建 | 3.00 | 1.72 | 4.72 | |
14 | 江西 | 4.01 | 3.31 | 7.32 | |
15 | 山東 | 7.46 | 7.46 | ||
16 | 河南 | 4.46 | 4.46 | ||
17 | 湖北 | 2.53 | 8.21 | 10.74 | |
18 | 湖南 | 5.66 | 4.00 | 9.66 | |
19 | 廣東 | 5.40 | 5.40 | ||
20 | 廣西 | 4.00 | 1.09 | 5.09 | |
21 | 海南 | 0.56 | 0.56 | ||
22 | 重慶 | 3.22 | 2.55 | 5.77 | |
23 | 四川 | 8.36 | 5.79 | 14.15 | |
24 | 貴州 | 6.13 | 2.74 | 8.87 | |
25 | 云南 | 5.43 | 8.87 | 14.30 | |
26 | 西藏 | 2.00 | 1.41 | 3.41 | |
27 | 陜西 | 3.16 | 3.16 | ||
28 | 甘肅 | 4.58 | 4.58 | ||
29 | 青海 | 2.00 | 3.35 | 5.35 | |
30 | 寧夏 | 2.21 | 2.21 | ||
31 | 新疆 | 2.09 | 2.09 |
2019年大氣污染防治資金安排表 | |||||
單位:億元 | |||||
序號 | 省份 | 清潔取暖試點資金 | 打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn) 重點任務 | 氫氟碳化物 銷毀資金 | 合計下達 |
合計 | 152.00 | 95.94 | 2.06 | 250.00 | |
1 | 北京 | 3.73 | 3.73 | ||
2 | 天津 | 8.00 | 4.88 | 12.88 | |
3 | 河北 | 39.20 | 28.30 | 67.50 | |
4 | 山西 | 27.20 | 9.49 | 36.69 | |
5 | 內蒙古 | 1.50 | 1.50 | ||
6 | 遼寧 | 1.50 | 1.50 | ||
7 | 吉林 | 1.50 | 1.50 | ||
8 | 黑龍江 | 1.50 | 1.50 | ||
9 | 上海 | 1.00 | 1.00 | ||
10 | 江蘇 | 3.00 | 0.63 | 3.63 | |
11 | 浙江 | 2.00 | 0.59 | 2.59 | |
12 | 安徽 | 5.00 | 5.00 | ||
13 | 福建 | 0.80 | 0.80 | ||
14 | 江西 | 1.50 | 1.50 | ||
15 | 山東 | 29.60 | 9.66 | 0.72 | 39.98 |
16 | 河南 | 35.20 | 4.85 | 40.05 | |
17 | 湖北 | 1.50 | 1.50 | ||
18 | 湖南 | 1.50 | 1.50 | ||
19 | 廣東 | 1.00 | 1.00 | ||
20 | 海南 | 0.80 | 0.80 | ||
21 | 重慶 | 1.50 | 1.50 | ||
22 | 四川 | 1.50 | 0.12 | 1.62 | |
23 | 貴州 | 0.80 | 0.80 | ||
24 | 陜西 | 12.80 | 3.13 | 15.93 | |
25 | 甘肅 | 1.00 | 1.00 | ||
26 | 寧夏 | 1.50 | 1.50 | ||
27 | 新疆 | 1.50 | 1.50 |
2019年度土壤污染防治專項資金安排表 | ||
單位:萬元 | ||
序號 | 省份 | 合計 |
總計 | 500000 | |
1 | 北京 | 184 |
2 | 天津 | 1409 |
3 | 河北 | 29382 |
4 | 山西 | 4442 |
5 | 內蒙古 | 14255 |
6 | 遼寧 | 6555 |
7 | 吉林 | 2787 |
8 | 黑龍江 | 4264 |
9 | 上海 | 1365 |
10 | 江蘇 | 15736 |
11 | 浙江 | 29240 |
12 | 安徽 | 8692 |
13 | 福建 | 12810 |
14 | 江西 | 12917 |
15 | 山東 | 18434 |
16 | 河南 | 10627 |
17 | 湖北 | 26919 |
18 | 湖南 | 57462 |
19 | 廣東 | 31375 |
20 | 廣西 | 34147 |
21 | 海南 | 3828 |
22 | 重慶 | 4907 |
23 | 四川 | 10281 |
24 | 貴州 | 42582 |
25 | 云南 | 70804 |
26 | 西藏 | 886 |
27 | 陜西 | 15930 |
28 | 甘肅 | 12525 |
29 | 青海 | 12857 |
30 | 寧夏 | 1271 |
31 | 新疆 | 1127 |
國家重視環(huán)境質量,并劃撥巨額專項資金,助力各個省市治理污染,這對環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)來說又是一個發(fā)展機遇。
資料來源:財政部 北極星環(huán)保網
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
近日,武漢市新洲區(qū)疾病預防控制中心委托武漢潤浦項目咨詢有限公司采購離子色譜儀,項目編號WHRP-2025-ZF-24,預算80萬元...2025-07-25 10:22:38
-
預算1312.065萬元 甘肅省產品質量監(jiān)督檢驗所采購大批儀器設備
甘肅省產品質量監(jiān)督檢驗研究院就“2025年專用設備購置項目”發(fā)布招標文件,預算1312.065萬元。2025-07-25 09:50:33 -
匯聚尖端儀器 共拓全球商機 | 第二十三屆中國國際科學儀器及實驗室裝備展覽會招商全面啟動
第二十三屆中國國際科學儀器及實驗室裝備展覽會招商全面啟動2025-07-24 13:45:28 -
國家標準化管理委員會公示225項標準復審結論 84項環(huán)境監(jiān)測方法標準被廢止
國家標準化管理委員會近日公示225項國家標準復審結論,其中由生態(tài)環(huán)境部歸口的84項環(huán)境監(jiān)測方法標準被建議廢止,準涵蓋土壤、水質、空...2025-07-24 11:50:14 -
鐵力市人民醫(yī)院就“診斷治療設備采購”發(fā)布招標文件,預算421.6萬元。2025-07-24 09:38:23
-
預算466萬元 蘇州市昆山生態(tài)環(huán)境局采購實驗室專用儀器
近日,蘇州市昆山生態(tài)環(huán)境局委托艾菲爾(江蘇)招投標股份有限公司組織公開招標,采購超高效液相色譜儀、電感耦合等離子體光譜儀等實驗室專...2025-07-24 09:05:41
版權與免責聲明
- ①凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- ②本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。