化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪(fǎng)問(wèn)更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
河南省科技基礎(chǔ)條件專(zhuān)項(xiàng)資金3122萬(wàn)元!
日前,河南省科學(xué)技術(shù)廳發(fā)布《2025年度省科技基[詳細(xì)]

為了給全體師生創(chuàng)建一個(gè)更為優(yōu)良的教科研環(huán)境,為其實(shí)驗(yàn)提供更堅(jiān)實(shí)的技術(shù)和設(shè)備支撐,近日,受集美大學(xué)委托,廈門(mén)正務(wù)聯(lián)合招標(biāo)代理有限公司對(duì)項(xiàng)目編號(hào)為[350200]ZW[GK]2020002的集美大學(xué)生物工程教學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)備申購(gòu)貨物類(lèi)采購(gòu)項(xiàng)目組織進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
合同包 | 采購(gòu)內(nèi)容 | 允許進(jìn)口 | 數(shù)量 | 品目號(hào)預(yù)算 | 合同包預(yù)算 |
1 | 生物顯微鏡 | 否 | 2(臺(tái)) | 10,000.00 | 1073900 |
體視顯微鏡 | 否 | 2(臺(tái)) | 16,000.00 | ||
制冰機(jī) | 否 | 1(臺(tái)) | 35,000.00 | ||
金屬浴 | 否 | 4(臺(tái)) | 25,200.00 | ||
水浴鍋 | 否 | 8(臺(tái)) | 32,000.00 | ||
鼓動(dòng)干燥箱 | 否 | 2(臺(tái)) | 12,600.00 | ||
CO2培養(yǎng)箱 | 否 | 1(臺(tái)) | 43,000.00 | ||
移液器 | 否 | 110(支) | 66,000.00 | ||
PH計(jì) | 否 | 10(臺(tái)) | 30,000.00 | ||
蛋白層析系統(tǒng) | 否 | 1(臺(tái)) | 195,000.00 | ||
凝膠成像分析系統(tǒng) | 否 | 1(臺(tái)) | 28,000.00 | ||
生物安全柜 | 否 | 1(臺(tái)) | 40,000.00 | ||
液氮罐 | 否 | 1(臺(tái)) | 15,000.00 | ||
電動(dòng)吸引器 | 否 | 1(臺(tái)) | 1,000.00 | ||
電動(dòng)移液器 | 否 | 1(臺(tái)) | 1,200.00 | ||
電子天平 | 否 | 4(臺(tái)) | 6,000.00 | ||
分析天平 | 否 | 2(臺(tái)) | 12,000.00 | ||
高效液相色譜儀 | 否 | 2(臺(tái)) | 280,000.00 | ||
醫(yī)用低溫箱 | 否 | 2(臺(tái)) | 19,400.00 | ||
高壓均質(zhì)機(jī) | 否 | 1(臺(tái)) | 110,000.00 | ||
大容量冰箱 | 否 | 1(臺(tái)) | 3,000.00 | ||
防爆試劑柜 | 否 | 1(臺(tái)) | 3,500.00 | ||
熱蓋型控溫儀 | 否 | 1(臺(tái)) | 27,000.00 | ||
否 | 1(臺(tái)) | 21,000.00 | |||
冷凍高速離心機(jī) | 否 | 1(臺(tái)) | 23,000.00 | ||
小型臺(tái)式離心機(jī) | 否 | 1(臺(tái)) | 19,000.00 | ||
2 | 中型離心機(jī) | 否 | 2(臺(tái)) | 10,000.00 | 1121900 |
微型離心機(jī) | 否 | 10(臺(tái)) | 10,000.00 | ||
組織搗碎儀 | 否 | 1(臺(tái)) | 2,000.00 | ||
雙孔水浴鍋 | 否 | 2(臺(tái)) | 1,800.00 | ||
蛋白質(zhì)分離純化系統(tǒng)/活性物質(zhì)分離純化系統(tǒng) | 否 | 7(臺(tái)) | 210,000.00 | ||
旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 否 | 4(臺(tái)) | 44,000.00 | ||
自動(dòng)凱氏定氮儀 | 否 | 4(臺(tái)) | 96,000.00 | ||
電子天平 | 否 | 5(臺(tái)) | 15,000.00 | ||
渦旋混勻儀 | 否 | 10(臺(tái)) | 14,000.00 | ||
否 | 8(臺(tái)) | 20,800.00 | |||
超聲波細(xì)胞粉碎機(jī) | 否 | 2(臺(tái)) | 36,000.00 | ||
超聲波清洗器 | 否 | 4(臺(tái)) | 20,000.00 | ||
醫(yī)用冷藏箱(2-8℃) | 否 | 2(臺(tái)) | 34,000.00 | ||
醫(yī)用冷凍冷藏箱 | 否 | 1(臺(tái)) | 13,800.00 | ||
循環(huán)水式多用真空泵 | 否 | 2(臺(tái)) | 3,000.00 | ||
流化床-洞道式干燥器實(shí)驗(yàn)裝置 | 否 | 4(臺(tái)) | 392,000.00 | ||
凈氣型試劑柜 | 否 | 1(臺(tái)) | 13,500.00 | ||
紫外分光光度計(jì) | 否 | 3(臺(tái)) | 45,000.00 | ||
超微量分光光度計(jì) | 否 | 1(臺(tái)) | 65,000.00 | ||
臺(tái)式大容量離心機(jī) | 否 | 2(臺(tái)) | 20,000.00 | ||
電泳系統(tǒng) | 否 | 10(套) | 56,000.00 | ||
3 | 電穿孔儀 | 是 | 1(臺(tái)) | 28,500.00 | 1206400 |
凍干機(jī) | 否 | 1(臺(tái)) | 160,000.00 | ||
生化培養(yǎng)箱 | 否 | 5(臺(tái)) | 67,500.00 | ||
真空干燥箱 | 否 | 1(臺(tái)) | 16,000.00 | ||
恒溫金屬浴 | 否 | 1(臺(tái)) | 4,000.00 | ||
恒溫培養(yǎng)振蕩器 | 否 | 1(臺(tái)) | 59,900.00 | ||
核酸蛋白測(cè)定儀 | 否 | 1(臺(tái)) | 49,800.00 | ||
高壓蒸汽滅菌鍋 | 否 | 2(臺(tái)) | 30,000.00 | ||
雙人流超凈工作臺(tái) | 否 | 2(臺(tái)) | 24,000.00 | ||
頂置攪拌器 | 否 | 1(臺(tái)) | 3,000.00 | ||
冷卻水循環(huán)機(jī) | 否 | 4(臺(tái)) | 26,000.00 | ||
高精度循環(huán)水浴 | 否 | 1(臺(tái)) | 10,000.00 | ||
電爐(無(wú)明火) | 否 | 4(臺(tái)) | 1,600.00 | ||
烘箱 | 否 | 3(臺(tái)) | 19,500.00 | ||
濁度儀 | 否 | 1(臺(tái)) | 9,000.00 | ||
粘度計(jì) | 否 | 4(臺(tái)) | 48,000.00 | ||
電導(dǎo)率儀 | 否 | 1(臺(tái)) | 4,200.00 | ||
微波爐 | 否 | 1(套) | 500 | ||
小型發(fā)酵罐 | 否 | 4(套) | 280,000.00 | ||
冷水機(jī) | 否 | 1(臺(tái)) | 35,000.00 | ||
高壓滅菌器 | 否 | 2(臺(tái)) | 52,000.00 | ||
膠體磨 | 否 | 1(臺(tái)) | 11,000.00 | ||
離心機(jī) | 否 | 4(臺(tái)) | 40,000.00 | ||
教學(xué)顯微鏡專(zhuān)用CCD數(shù)碼芯片 | 否 | 37(件) | 68,968.00 | ||
電磁爐 | 否 | 4(臺(tái)) | 1,232.00 | ||
發(fā)酵罐控制系統(tǒng) | 否 | 4(件) | 104,000.00 | ||
可見(jiàn)分光光度儀 | 否 | 1(臺(tái)) | 4,700.00 | ||
小型高速離心機(jī) | 否 | 4(臺(tái)) | 48,000.00 | ||
4 | 真空離心濃縮器 | 是 | 1(臺(tái)) | 135,800.00 | 725800 |
正置熒光顯微鏡 | 是 | 1(臺(tái)) | 300,000.00 | ||
酶標(biāo)儀 | 是 | 1(臺(tái)) | 120,000.00 | ||
高速冷凍離心機(jī) | 是 | 1(臺(tái)) | 170,000.00 |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
超高效半制備二維液相色譜儀中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱(chēng):超高效半制備二維液相色譜儀,項(xiàng)目編號(hào):0811-254DSITC1745,招標(biāo)范圍:超高效半制備二維液相色譜儀 壹套,招...2025-07-22 17:00:16 -
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委下達(dá)2025年第六批推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及外文版計(jì)劃
2025年第六批推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)外文版計(jì)劃近日下達(dá),本批計(jì)劃包含多項(xiàng)涉及儀器設(shè)備及檢測(cè)方法的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),涉及儀器設(shè)備與通...2025-07-22 14:07:57 -
預(yù)算405.18萬(wàn)元 柞水縣人民醫(yī)院采購(gòu)一批儀器設(shè)備
柞水縣人民醫(yī)院就“2025年組團(tuán)式幫扶能力提升項(xiàng)目(設(shè)備部分)”發(fā)布招標(biāo)公告,預(yù)算405.1萬(wàn)元。2025-07-22 13:55:32 -
預(yù)算526萬(wàn) 蘇州高新區(qū)疾控中心采購(gòu)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
近日,蘇州高新區(qū)(虎丘區(qū))疾病預(yù)防控制中心就“蘇州高新區(qū)公共衛(wèi)生中心實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備采購(gòu)-理化儀器設(shè)備”項(xiàng)目發(fā)布公開(kāi)招標(biāo)公告,預(yù)算金...2025-07-22 09:57:19 -
市場(chǎng)月報(bào)丨中標(biāo)總金額飆升 6月液相色譜儀中標(biāo)盤(pán)點(diǎn)
從中標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)看,2025年6月國(guó)外品牌液相色譜儀的中標(biāo)金額2094.898萬(wàn)元,遠(yuǎn)超國(guó)產(chǎn)品牌液相色譜儀中標(biāo)金額235.2萬(wàn)元2025-07-18 11:10:03
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。