化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
近日,海關總署發(fā)布了2021年4(至)6月政府采購意向,以便于供應商及時了解政府采購信息。該采購意向共有28項儀器設備采購項目,總預算達1億2016萬元。
序號 | 采購項目 名稱 | 采購需求概況 | 預算金額 (萬元) | 預計采購時間 | 備注 |
1 | 海關總署2021年氣相色譜-質譜儀采購項目 | 氣相色譜-質譜儀,用于農藥、獸藥、違禁添加物、化學有機污染物、固廢鑒定中復雜化合物的定性定量分析,采購數量2臺,合同簽訂后120日內到貨,質保期驗收合格后至少1年。 | 185 | 2021年6月 |
|
2 | 海關總署2021年氣相色譜-三重四級桿質譜儀采購項目 | 氣相色譜-三重四級桿質譜儀,用于農藥、獸藥、違禁添加物、化學有機污染物、固廢鑒定中復雜化合物的定性定量分析,采購數量4臺,合同簽訂后120日內到貨,質保期驗收合格后至少1年。 | 547 | 2021年6月 |
|
3 | 海關總署2021年液相色譜儀采購項目 | 液相色譜儀,用于食品常規(guī)分析,食品添加劑、非法添加物、農藥殘留、獸藥殘留、生物毒素、維生素等營養(yǎng)成分的測定,采購數量11臺,合同簽訂后120日內到貨,質保期驗收合格后至少1年。 | 659 | 2021年6月 |
|
4 | 海關總署2021年原子吸收分光光度計采購項目 | 原子吸收分光光度計,用于微量重金屬元素的檢測,鉛、鎘、鉻、鎳、鈣、鎂、鉀等,采購數量5臺,合同簽訂后120日內到貨,質保期驗收合格后至少1年。 | 220 | 2021年4月 |
|
5 | 海關總署2021年電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀采購項目 | 電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀,用于各類樣品中主量、微量及痕量元素的定性、半定量和定量分析,采購數量1臺,合同簽訂后90日內到貨,質保期驗收合格后1年。 | 69 | 2021年4月 |
|
6 | 海關總署2021年電感耦合等離子體質譜儀采購項目 | 電感耦合等離子體質譜儀,用于食品、水產品、水質、食品接觸材料、化妝品等樣品中元素檢測,采購數量6臺,用戶取得使用許可證后90日內到貨,質保期驗收合格后1年。 | 831 | 2021年6月 |
|
7 | 海關總署2021年X射線熒光光譜儀采購項目 | X射線熒光光譜儀,用于化工礦產品進出口檢測,采購數量2臺,合同簽訂后國產產品90日內到貨,進口產品120日內到貨,質保期驗收合格后2年。 | 99 | 2021年6月 |
|
8 | 海關總署2021年測序儀采購項目 | 測序儀,用于動植物、微生物及完全未知的樣本的全基因組測序、靶向測序、RNA測序、宏基因組測序、表觀遺傳學等研究,及測序數據的實時比對生成物種鑒定圖譜,采購數量5臺,合同簽訂后120日內到貨,質保期驗收合格后1年。 | 383 | 2021年6月 |
|
9 | 海關總署2021年蛋白質測定儀采購項目 | 蛋白質測定儀,用于測定蛋白質,采購數量2臺,合同簽訂后120日內到貨,質保期驗收合格后2年。 | 105 | 2021年4月 |
|
10 | 海關總署2021年紅外光譜儀采購項目 | 紅外光譜儀,用于物質的光譜學特征鑒定,采購數量2臺,合同簽訂后國產產品90日內到貨,進口產品120日內到貨,質保期驗收合格后1年。 | 140 | 2021年6月 |
|
11 | 海關總署2021年離子色譜儀采購項目 | 離子色譜儀,用于檢測樣品中的離子含量,采購數量5臺,合同簽訂后120日內到貨,質保期驗收合格后1年。 | 349 | 2021年6月 |
|
12 | 海關總署2021年氣相色譜儀采購項目 | 氣相色譜儀,用于農藥、獸藥、違禁添加物、化學有機污染物、固廢鑒定中復雜化合物的定性定量分析,采購數量8臺,合同簽訂后120日內到貨,質保期驗收合格后1年。 | 361 | 2021年6月 |
|
13 | 海關總署2021年全自動酶免儀采購項目 | 全自動酶免儀,用于全自動完成Elisa試驗,采購數量3臺,合同簽訂后120日內到貨,質保期驗收合格后1年。 | 210 | 2021年6月 |
|
14 | 海關總署2021年碳硫測定儀采購項目 | 碳硫測定儀,用于碳元素、硫元素專用分析儀器,采購數量4臺,合同簽訂后120日內到貨,質保期驗收合格后1年。 | 87 | 2021年6月 |
|
15 | 海關總署2021年微生物鑒定儀采購項目 | 微生物鑒定儀,用于微生物生化鑒定,采購數量4臺,合同簽訂后120日內到貨,質保期驗收合格后1年。 | 212 | 2021年6月 |
|
16 | 海關總署2021年顯微鏡采購項目 | 顯微鏡,用于生物樣品、植物樣品觀察,采購數量4臺,合同簽訂后120日內到貨,質保期驗收合格后1年。 | 125 | 2021年4月 |
|
17 | 海關總署2021年液相色譜-高分辨質譜儀采購項目 | 液相色譜-高分辨質譜儀,用于各類農產品、食品和化妝品中的添加劑和毒素檢測,采購數量10臺,合同簽訂后120日內到貨,質保期驗收合格后1年。 | 2603 | 2021年6月 |
|
18 | 海關總署2021年生物安全柜采購項目 | 生物安全柜,用于實驗室生物安全防護,采購數量30臺,合同簽訂后90日內到貨,質保期驗收合格后1年。 | 219 | 2021年4月 |
|
19 | 海關總署2021年PCR儀采購項目 | PCR儀,采購數量26臺,合同簽訂后90日內到貨,質保期驗收合格后1年。 | 1674 | 2021年6月 |
|
20 | 海關總署2021年核酸提取儀采購項目 | 用于自動完成樣本核酸提取,采購數量22臺,合同簽訂后90日內到貨,質保期驗收合格后1年。 | 948 | 2021年6月 |
|
21 | 海關總署2021年培養(yǎng)箱采購項目 | 用于培養(yǎng)微生物、植物和動物細胞的箱體設備,采購數量28臺,合同簽訂后90日內到貨,質保期驗收合格后1年。 | 181 | 2021年4月 |
|
22 | 海關總署2021年滅菌鍋采購項目 | 實驗室用消毒滅菌設備,采購數量30臺,合同簽訂后90日內到貨,質保期驗收合格后1年。 | 246 | 2021年4月 |
|
23 | 海關總署2021年串聯四極桿線性離子阱質譜儀采購項目 | 用于食品、農產品農殘、獸殘 分析,采購數量1臺,合同簽訂后120日內到貨,質保期驗收合格后1年。 | 197 | 2021年6月 |
|
24 | 海關總署2021年原子熒光分光光度計采購項目 | 采購數量3臺,合同簽訂后90日內到貨,質保期驗收合格后1年。 | 132 | 2021年4月 |
|
25 | 海關總署2021年醫(yī)用CT機采購項目 | 醫(yī)用斷層掃描設備,采購數量4臺,合同簽訂后90日內到貨,質保期驗收合格后1年。 | 976 | 2021年4月 |
|
26 | 海關總署2021年血球儀采購項目 | 用于血細胞分析,采購數量2臺,合同簽訂后90日內到貨,質保期驗收合格后1年。 | 65 | 2021年4月 |
|
27 | 海關總署2021年微波消解儀采購項目 | 采購數量5臺,合同簽訂后90日內到貨,質保期驗收合格后1年。 | 158 | 2021年4月 |
|
28 | 海關總署2021年固相萃取儀采購項目 | 用于食品、農殘等檢測,采購數量1臺,合同簽訂后90日內到貨,質保期驗收合格后1年。 | 35 | 2021年4月 | |
下一篇
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
山東大學發(fā)布“富鎂輝石環(huán)”樣品礦物學檢測報告
最近,一份收到世界關注的月壤檢測報告在我國發(fā)布——月球背面鎂環(huán)樣品礦物學檢測報告。該報告由山東大學發(fā)布,內容成果聚焦月球南極—艾肯...2025-07-22 17:12:21 -
總金額8.9億元!海關總署公布2025年7月-10月政府采購意向
近日,海關總署公布2025年7月-10月政府采購意向,采購儀器設備總計1108臺,總金額89154.8萬元。2025-07-22 14:39:42 -
2025年第六批推薦性國家標準計劃及相關標準外文版計劃近日下達,本批計劃包含多項涉及儀器設備及檢測方法的國家標準,涉及儀器設備與通...2025-07-22 14:07:57
-
中國科學院上海高等研究院自由電子激光團隊在《物理評論快報》發(fā)表研究成果,首次實驗驗證了其提出的“直接放大驅動型諧波產生”(DEHG...2025-07-22 11:25:13
-
岳麓山實驗室大規(guī)模采購155套儀器設備,中標總金額超2100萬元!
此次岳麓山實驗室大規(guī)模采購155套儀器設備,涉及儀器設備包括顯微操作系統(tǒng)、常溫超薄切片機、紫外分光光度計、制備液相色譜儀等,中標總...2025-07-21 11:32:45 -
近日,中國農業(yè)大學就“中國農業(yè)大學曲周實驗站采購儀器設備項目(第二批)”發(fā)布公開招標公告,預算金額為193.54萬元。2025-07-21 09:21:29
版權與免責聲明
- ①凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- ②本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。