化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪(fǎng)問(wèn)更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
據(jù)化工儀器網(wǎng)整理,我國(guó)2025年上半年液相色譜儀[詳細(xì)]

“十四五”時(shí)期,我國(guó)進(jìn)入新發(fā)展階段,對(duì)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)也提出了新要求。2022年上半年,不斷有新的環(huán)境監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施,為環(huán)境保護(hù)事業(yè)提供更多先進(jìn)適用、統(tǒng)一規(guī)范的監(jiān)測(cè)方法。
# | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 |
1 | HJ 1236-2021 | 集中式地表水飲用水水源地風(fēng)險(xiǎn)源遙感調(diào)查技術(shù)規(guī)范 | 2021/12/24 | 2022/1/1 |
2 | HJ 1235-2021 | 入河(海)排污口命名與編碼規(guī)則 | 2021/12/24 | 2022/1/1 |
3 | HJ 1234-2021 | 入河(海)排污口排查整治 無(wú)人機(jī)遙感解譯技術(shù)規(guī)范 | 2021/12/24 | 2022/1/1 |
4 | HJ 1233-2021 | 入河(海)排污口排查整治 無(wú)人機(jī)遙感航測(cè)技術(shù)規(guī)范 | 2021/12/24 | 2022/1/1 |
5 | HJ 1232-2021 | 入河(海)排污口三級(jí)排查技術(shù)指南 | 2021/12/24 | 2022/1/1 |
6 | HJ 1229—2021 | 優(yōu)先評(píng)估化學(xué)物質(zhì)篩選技術(shù)導(dǎo)則 | 2021/12/21 | 2022/1/1 |
7 | HJ 1209-2021 | 工業(yè)企業(yè)土壤和地下水自行監(jiān)測(cè)技術(shù)指南(試行) | 2021/11/13 | 2022/1/1 |
8 | HJ 1208-2021 | 排污單位自行監(jiān)測(cè)技術(shù)指南 有色金屬工業(yè)—再生金屬 | 2021/11/13 | 2022/1/1 |
9 | HJ 1207-2021 | 排污單位自行監(jiān)測(cè)技術(shù)指南 橡膠和塑料制品 | 2021/11/13 | 2022/1/1 |
10 | HJ 1206-2021 | 排污單位自行監(jiān)測(cè)技術(shù)指南 人造板工業(yè) | 2021/11/13 | 2022/1/1 |
11 | HJ 1205-2021 | 排污單位自行監(jiān)測(cè)技術(shù)指南 固體廢物焚燒 | 2021/11/13 | 2022/1/1 |
12 | HJ 1204-2021 | 排污單位自行監(jiān)測(cè)技術(shù)指南 電池工業(yè) | 2021/11/13 | 2022/1/1 |
13 | HJ 1200—2021 | 排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 工業(yè)固體廢物(試行) | 2021/11/6 | 2022/1/1 |
14 | HJ 1199-2021 | 短波廣播發(fā)射臺(tái)電磁輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)方法 | 2021/10/29 | 2022/1/1 |
15 | HJ 1193-2021 | 水質(zhì) 銦的測(cè)定 石墨爐原子吸收分光光度法 | 2021/9/17 | 2022/1/1 |
16 | HJ 1186-2021 | 廢鋰離子動(dòng)力蓄電池處理污染控制技術(shù)規(guī)范(試行) | 2021/8/7 | 2022/1/1 |
17 | HJ 1212—2021 | 環(huán)境空氣中氡的測(cè)量方法 | 2021/11/26 | 2022/1/15 |
18 | HJ 1228—2021 | 國(guó)家移動(dòng)源大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)制訂技術(shù)導(dǎo)則 | 2021/12/30 | 2022/3/1 |
19 | HJ 1227-2021 | 水質(zhì) 揮發(fā)性有機(jī)物的應(yīng)急測(cè)定 便攜式頂空/氣相色譜-質(zhì)譜法 | 2021/12/16 | 2022/3/1 |
20 | HJ 1226-2021 | 水質(zhì) 硫化物的測(cè)定 亞甲基藍(lán)分光光度法 | 2021/12/16 | 2022/3/1 |
21 | HJ 589—2021 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 | 2021/12/16 | 2022/3/1 |
22 | HJ 1225-2021 | 環(huán)境空氣 臭氧的自動(dòng)測(cè)定 化學(xué)發(fā)光法 | 2021/12/16 | 2022/3/1 |
23 | HJ 1224-2021 | 環(huán)境空氣 有機(jī)氯農(nóng)藥的測(cè)定 高分辨氣相色譜-高分辨質(zhì)譜法 | 2021/12/16 | 2022/3/1 |
24 | HJ 1223-2021 | 環(huán)境空氣 揮發(fā)性有機(jī)物的應(yīng)急測(cè)定 便攜式氣相色譜-質(zhì)譜法 | 2021/12/16 | 2022/3/1 |
25 | HJ 1218—2021 | 規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 流域綜合規(guī)劃 | 2021/12/8 | 2022/3/1 |
26 | HJ 1213—2021 | 濱海核電廠(chǎng)溫排水衛(wèi)星遙感監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范(試行) | 2021/11/26 | 2022/3/1 |
27 | HJ 1211—2021 | 固體廢物 無(wú)機(jī)元素的測(cè)定 波長(zhǎng)色散 X 射線(xiàn)熒光光譜法 | 2021/11/18 | 2022/3/1 |
28 | HJ 831-2022 | 淡水生物水質(zhì)基準(zhǔn)推導(dǎo)技術(shù)指南 | 2022/3/10 | 2022/3/10 |
29 | HJ 9-2022 | 生態(tài)環(huán)境檔案著錄細(xì)則 | 2022/3/9 | 2022/3/15 |
30 | HJ 1230—2021 | 工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物泄漏檢測(cè)與修復(fù) 技術(shù)指南 | 2021/12/21 | 2022/4/1 |
31 | HJ 1192-2021 | 水質(zhì) 9種烷基酚類(lèi)化合物和雙酚A的測(cè)定 固相萃取/高效液相色譜法 | 2021/9/17 | 2022/4/1 |
32 | HJ 1191-2021 | 水質(zhì) 疊氮化物的測(cè)定 分光光度法 | 2021/9/17 | 2022/4/1 |
33 | HJ 1190-2021 | 水質(zhì) 滅菌生物指示物(枯草芽孢桿菌黑色變種)的鑒定 生物學(xué)檢測(cè)法 | 2021/9/17 | 2022/4/1 |
34 | HJ 1189-2021 | 水質(zhì) 28種有機(jī)磷農(nóng)藥的測(cè)定 氣相色譜-質(zhì)譜法 | 2021/9/17 | 2022/4/1 |
35 | HJ 1240-2021 | 固定污染源廢氣 氣態(tài)污染物(SO2、NO、NO2、CO、CO2)的測(cè)定 便攜式傅立葉變換紅外光譜法 | 2021/12/30 | 2022/6/1 |
36 | HJ 653-2021 | 環(huán)境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)技術(shù)要求及檢測(cè)方法 | 2021/12/30 | 2022/6/1 |
37 | HJ 1222-2021 | 固體廢物 水分和干物質(zhì)含量的測(cè)定 重量法 | 2021/12/16 | 2022/6/1 |
38 | HJ 1221-2021 | 環(huán)境空氣 降塵的測(cè)定 重量法 | 2021/12/16 | 2022/6/1 |
39 | HJ 1220-2021 | 環(huán)境空氣 6種揮發(fā)性羧酸類(lèi)化合物的測(cè)定 氣相色譜-質(zhì)譜法 | 2021/12/16 | 2022/6/1 |
40 | HJ 1219-2021 | 環(huán)境空氣和廢氣 吡啶的測(cè)定 氣相色譜法 | 2021/12/16 | 2022/6/1 |
41 | HJ 1216-2021 | 水質(zhì) 浮游植物的測(cè)定 0.1 ml計(jì)數(shù)框-顯微鏡計(jì)數(shù)法 | 2021/11/29 | 2022/6/1 |
42 | HJ 1215-2021 | 水質(zhì) 浮游植物的測(cè)定 濾膜-顯微鏡計(jì)數(shù)法 | 2021/11/29 | 2022/6/1 |
43 | HJ 1214-2021 | 水質(zhì) 可吸附有機(jī)鹵素(AOX)的測(cè)定 微庫(kù)侖法 | 2021/11/29 | 2022/6/1 |
44 | HJ 1210—2021 | 土壤和沉積物 13 種苯胺類(lèi)和 2 種聯(lián)苯胺類(lèi)化合物的測(cè)定 液相色譜-三重四極桿質(zhì)譜法 | 2021/11/15 | 2022/6/1 |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
預(yù)算171萬(wàn)元 北京師范大學(xué)采購(gòu)瞬態(tài)吸收光譜儀
近日,北京師范大學(xué)委托北京宏信天誠(chéng)國(guó)際招標(biāo)有限公司組織公開(kāi)招標(biāo),采購(gòu)中紅外納秒瞬態(tài)吸收光譜儀,預(yù)算171萬(wàn)元。2025-08-01 10:22:23 -
預(yù)算120萬(wàn) 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)采購(gòu)光度計(jì)
近日,中國(guó)礦業(yè)大學(xué)就“中國(guó)礦業(yè)大學(xué)紫外-可見(jiàn)-近紅外分光光度計(jì)項(xiàng)目”發(fā)布公開(kāi)招標(biāo)公告,預(yù)算金額為120萬(wàn)元。2025-08-01 09:12:58 -
涉及質(zhì)譜、光譜法 2025年山西檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)能力驗(yàn)證項(xiàng)目公布
2025年山西檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)能力驗(yàn)證項(xiàng)目公布,項(xiàng)目檢測(cè)方法主要涉及電感耦合等離子體質(zhì)譜法、電感耦合等離子體發(fā)射光譜法等。2025-07-31 14:58:07 -
預(yù)算超1.3億元 浙江工業(yè)大學(xué)近期儀器采購(gòu)意向
浙江工業(yè)大學(xué)計(jì)劃采購(gòu)顯微共聚焦拉曼光譜系統(tǒng)、流式細(xì)胞儀、不溶性微粒檢測(cè)儀等儀器設(shè)備,預(yù)算超1.3億元。2025-07-31 13:27:37 -
突破分子光譜預(yù)測(cè)瓶頸 新型AI模型為藥物材料研發(fā)提速
華東師范大學(xué)聯(lián)合紐約大學(xué)、芝加哥大學(xué)研發(fā)新型AI模型EnviroDetaNet,突破分子光譜預(yù)測(cè)瓶頸。該模型基于E(3)等變神經(jīng)網(wǎng)...2025-07-31 10:53:30 -
預(yù)算金額232萬(wàn) 隰縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心采購(gòu)水質(zhì)檢測(cè)設(shè)備
近日,隰縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心就“隰縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置”發(fā)布公開(kāi)招標(biāo)公告,預(yù)算金額為232.456萬(wàn)元。2025-07-31 10:16:13
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。