化工儀器網(wǎng)手機版
移動端訪問更便捷今日焦點 Today's Focus
查看更多+-
市場月報 | 6月PCR儀中標盤點 國產(chǎn)品牌表現(xiàn)亮眼
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計,6月中國政府采購網(wǎng)上P[詳細]
最新產(chǎn)品 Latest productS
查看更多+
近日,廣州大學(xué)就“廣州大學(xué)2025年環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院實驗室設(shè)備購置項目”發(fā)布公開招標公告,預(yù)算金額為202.838萬元。
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他柜類 | PP雙鎖試劑柜 | 7(個) | 詳見采購文件 | 20,300.00 | - |
1-2 | 其他柜類 | 防爆柜 | 3(個) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
1-3 | 其他柜類 | 電子防潮柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 19,600.00 | - |
1-4 | 電冰箱 | 實驗室防爆冰箱 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 135,000.00 | - |
1-5 | 電冰箱 | 冰箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-6 | 電冰箱 | 低溫冰箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
1-7 | 其他試驗儀器及裝置 | 實驗凳 | 50(個) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-8 | 其他試驗儀器及裝置 | 耐酸堿通風(fēng)柜1 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
1-9 | 其他試驗儀器及裝置 | 耐酸堿通風(fēng)柜2 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
1-10 | 其他試驗儀器及裝置 | 全鋼通風(fēng)柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
1-11 | 其他試驗儀器及裝置 | 中央實驗臺(滿柜) | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,760.00 | - |
1-12 | 其他試驗儀器及裝置 | 實驗臺(滿柜)1 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,250.00 | - |
1-13 | 其他試驗儀器及裝置 | 實驗臺(滿柜)2 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,100.00 | - |
1-14 | 其他試驗儀器及裝置 | 實驗臺(滿柜)3 | 1(套) | 詳見采購文件 | 12,860.00 | - |
1-15 | 其他試驗儀器及裝置 | 實驗臺(滿柜)4 | 1(套) | 詳見采購文件 | 17,610.00 | - |
1-16 | 其他試驗儀器及裝置 | 實驗吊柜1 | 1(套) | 詳見采購文件 | 11,550.00 | - |
1-17 | 其他試驗儀器及裝置 | 實驗吊柜2 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,250.00 | - |
1-18 | 其他試驗儀器及裝置 | 實驗吊柜3 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,700.00 | - |
1-19 | 其他試驗儀器及裝置 | 超純水機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 51,000.00 | - |
1-20 | 其他試驗儀器及裝置 | 超聲波清洗器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 18,400.00 | - |
1-21 | 其他試驗儀器及裝置 | 磁力攪拌器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-22 | 分析天平及專用天平 | 電子天平 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 76,000.00 | - |
1-23 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 移液槍1 | 1(支) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
1-24 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 移液槍2 | 1(支) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
1-25 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 移液槍3 | 3(支) | 詳見采購文件 | 6,600.00 | - |
1-26 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 移液槍4 | 2(支) | 詳見采購文件 | 4,400.00 | - |
1-27 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 移液槍5 | 4(支) | 詳見采購文件 | 8,800.00 | - |
1-28 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 移液槍6 | 3(支) | 詳見采購文件 | 6,600.00 | - |
1-29 | 其他試驗儀器及裝置 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-30 | 其他試驗儀器及裝置 | 管式爐 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 66,000.00 | - |
1-31 | 其他試驗儀器及裝置 | 真空干燥箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 13,200.00 | - |
1-32 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 恒溫培養(yǎng)震蕩器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 63,000.00 | - |
1-33 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 恒溫水槽 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
1-34 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 高速微量離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | - |
1-35 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,200.00 | - |
1-36 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 離心機轉(zhuǎn)子 | 1(個) | 詳見采購文件 | 7,900.00 | - |
1-37 | 真空泵 | 隔膜真空泵 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-38 | 其他泵 | 蠕動泵 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 52,200.00 | - |
1-39 | 真空泵 | 真空泵 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 15,200.00 | - |
1-40 | 其他試驗儀器及裝置 | 氫氣發(fā)生器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,800.00 | - |
1-41 | 電化學(xué)分析儀器 | pH計 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-42 | 電化學(xué)分析儀器 | 電導(dǎo)率儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,800.00 | - |
1-43 | 電化學(xué)分析儀器 | 土壤氧化還原電位計 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-44 | 電化學(xué)分析儀器 | 鹽度計 | 1(支) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-45 | 光學(xué)式分析儀器 | 雙光束紫外分光光度計 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 135,000.00 | - |
1-46 | 光學(xué)式分析儀器 | 熒光定量PCR儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 176,000.00 | - |
1-47 | 教學(xué)儀器 | 廢氣處理模型裝置 | 1(套) | 詳見采購文件 | 69,800.00 | - |
1-48 | 教學(xué)儀器 | 好氧發(fā)酵實驗裝置 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 174,000.00 | - |
1-49 | 其他試驗儀器及裝置 | 純水機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,700.00 | - |
1-50 | 真空泵 | 旋片式真空泵 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-51 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 凍干機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 58,000.00 | - |
1-52 | 其他試驗儀器及裝置 | 行星式球磨機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 23,600.00 | - |
1-53 | 其他試驗儀器及裝置 | 直流穩(wěn)壓電源 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-54 | 電化學(xué)分析儀器 | 便攜式電化學(xué)多參數(shù)分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
1-55 | 電化學(xué)分析儀器 | 自動電位滴定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 11,500.00 | - |
1-56 | 光學(xué)式分析儀器 | 倒置顯微鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
1-57 | 光學(xué)式分析儀器 | 激光測鈾儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 128,000.00 | - |
1-58 | 光學(xué)式分析儀器 | 火焰光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-59 | 其他試驗儀器及裝置 | 凱氏定氮儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-60 | 其他試驗儀器及裝置 | 多通道光化學(xué)反應(yīng)儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 85,000.00 | - |
1-61 | 其他試驗儀器及裝置 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-62 | 電化學(xué)分析儀器 | 便攜式多參數(shù)分析儀 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 59,200.00 | - |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
超3.4億元 多地海關(guān)公布7至12月儀器采購意向
多地海關(guān)連續(xù)發(fā)布多項儀器采購意向,計劃采購原子熒光光度計、電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀、液相色譜儀等儀器設(shè)備,預(yù)算超3.4億元。2025-07-11 16:00:05 -
預(yù)算643萬 云南省計量測試技術(shù)研究院采購儀器設(shè)備
近日,云南省計量測試技術(shù)研究院就“云南省計量測試技術(shù)研究院2025年能力提升項目設(shè)備采購(項目二)”發(fā)布公開招標公告,預(yù)算金額為6...2025-07-11 10:05:17 -
預(yù)算225萬 河北醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院采購醫(yī)療設(shè)備
近日,河北醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院就“河北醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院中央提前下達2024及2025年醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè)補助資金(國家臨床重點專科)...2025-07-10 09:03:31 -
預(yù)算302萬 石景山區(qū)生態(tài)環(huán)境局采購實驗室儀器
近日,石景山區(qū)生態(tài)環(huán)境局就“石景山區(qū)生態(tài)環(huán)境局實驗室儀器設(shè)備更新采購項目”發(fā)布公開招標公告,預(yù)算金額為302萬元。2025-07-09 10:00:53 -
預(yù)算290萬元 四川大學(xué)采購亞微米紅外拉曼系統(tǒng)
四川大學(xué)就“201提質(zhì)升級C132-材料中心-亞微米紅外拉曼系統(tǒng)等設(shè)備采購”發(fā)布招標公告,預(yù)算290萬元。2025-07-07 09:18:44 -
預(yù)算122萬 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)采購實驗室設(shè)備
近日,內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)就“2025年度中央支持地方高校改革發(fā)展項目(資環(huán)、食品)”發(fā)布公開招標公告,預(yù)算金額為122.3萬元。2025-07-07 09:00:02
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。