化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
2025年上半年液相色譜儀海關(guān)數(shù)據(jù)盤點(diǎn):進(jìn)口金額高達(dá)14.88億元!國產(chǎn)液相色譜技術(shù)亟待加強(qiáng)
據(jù)化工儀器網(wǎng)整理,我國2025年上半年液相色譜儀[詳細(xì)]
熱門視頻 Popular videoS
查看更多+最新產(chǎn)品 Latest productS
查看更多+
近日,海南醫(yī)科大學(xué)委托中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司組織公開招標(biāo),采購微型離心機(jī)、生物安全柜等樣本庫存儲系統(tǒng)配套設(shè)備,預(yù)算1975.78萬元。
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進(jìn)口 | 簡要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) | 中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè) |
1-1 | A02050906-工業(yè)機(jī)器人 | A02050906-工業(yè)機(jī)器人 | 1(套) | 否 | 無 | 142,500.00 | 工業(yè) |
1-2 | A02100604-生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | A02100604-生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 1(臺) | 否 | 無 | 1,800.00 | 工業(yè) |
1-3 | A02052305-空調(diào)機(jī)組 | A02052305-空調(diào)機(jī)組 | 1(套) | 否 | 無 | 264,000.00 | 工業(yè) |
1-4 | A02021007-條碼打印機(jī) | A02021007-條碼打印機(jī) | 1(臺) | 否 | 無 | 35,000.00 | 工業(yè) |
1-5 | A02100604-生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | A02100604-生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 1(臺) | 否 | 無 | 120,000.00 | 工業(yè) |
1-6 | A02100604-生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | A02100604-生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 1(臺) | 否 | 無 | 190,000.00 | 工業(yè) |
1-7 | A02050906-工業(yè)機(jī)器人 | A02050906-工業(yè)機(jī)器人 | 2(臺) | 否 | 無 | 200,000.00 | 工業(yè) |
1-8 | A02100604-生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | A02100604-生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 1(臺) | 否 | 無 | 51,000.00 | 工業(yè) |
1-9 | A02100603-試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | A02100603-試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 1(臺) | 否 | 無 | 9,900.00 | 工業(yè) |
1-10 | A02100603-試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | A02100603-試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 1(臺) | 否 | 無 | 30,500.00 | 工業(yè) |
1-11 | A02100112-工業(yè)控制用計(jì)算機(jī)系統(tǒng) | A02100112-工業(yè)控制用計(jì)算機(jī)系統(tǒng) | 1(套) | 否 | 無 | 940,000.00 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
1-12 | A02100301-顯微鏡 | A02100301-顯微鏡 | 1(臺) | 否 | 無 | 20,000.00 | 工業(yè) |
1-13 | A02050906-工業(yè)機(jī)器人 | A02050906-工業(yè)機(jī)器人 | 1(臺) | 否 | 無 | 500,000.00 | 工業(yè) |
1-14 | A02100415-環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | A02100415-環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 3(臺) | 否 | 無 | 300,000.00 | 工業(yè) |
1-15 | A02100604-生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | A02100604-生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 1(臺) | 是 |
| 11,000.00 | 工業(yè) |
1-16 | A02100604-生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | A02100604-生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 1(臺) | 否 | 無 | 43,000.00 | 工業(yè) |
1-17 | A02052302-冷庫制冷設(shè)備 | A02052302-冷庫制冷設(shè)備 | 6(套) | 否 | 無 | 2,580,000.00 | 工業(yè) |
1-18 | A02100604-生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | A02100604-生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 1(臺) | 否 | 無 | 130,000.00 | 工業(yè) |
1-19 | A02100604-生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | A02100604-生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 1(臺) | 否 | 無 | 8,000.00 | 工業(yè) |
1-20 | A02322900-醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | A02322900-醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | 2(臺) | 否 | 無 | 30,000.00 | 工業(yè) |
1-21 | A02100604-生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | A02100604-生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 1(臺) | 否 | 無 | 700.00 | 工業(yè) |
1-22 | A02050906-工業(yè)機(jī)器人 | A02050906-工業(yè)機(jī)器人 | 16(臺) | 否 | 無 | 160,000.00 | 工業(yè) |
1-23 | A02100604-生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | A02100604-生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 1(臺) | 否 | 無 | 2,360,000.00 | 工業(yè) |
1-24 | A02052302-冷庫制冷設(shè)備 | A02052302-冷庫制冷設(shè)備 | 6(套) | 否 | 無 | 5,700,000.00 | 工業(yè) |
1-25 | A02100604-生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | A02100604-生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 1(臺) | 否 | 無 | 6,000.00 | 工業(yè) |
1-26 | A02100604-生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | A02100604-生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 1(臺) | 否 | 無 | 34,000.00 | 工業(yè) |
1-27 | A02100112-工業(yè)控制用計(jì)算機(jī)系統(tǒng) | A02100112-工業(yè)控制用計(jì)算機(jī)系統(tǒng) | 1(套) | 否 | 無 | 200,000.00 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
1-28 | A02322900-醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | A02322900-醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | 2(臺) | 否 | 無 | 114,000.00 | 工業(yè) |
1-29 | A02100604-生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | A02100604-生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 1(臺) | 否 | 無 | 35,000.00 | 工業(yè) |
1-30 | A02052302-冷庫制冷設(shè)備 | A02052302-冷庫制冷設(shè)備 | 1(套) | 否 | 無 | 500,000.00 | 工業(yè) |
1-31 | A02100604-生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | A02100604-生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 1(臺) | 否 | 無 | 32,000.00 | 工業(yè) |
1-32 | A02100301-顯微鏡 | A02100301-顯微鏡 | 1(臺) | 是 |
| 220,000.00 | 工業(yè) |
1-33 | A02100301-顯微鏡 | A02100301-顯微鏡 | 2(臺) | 否 | 無 | 2,600.00 | 工業(yè) |
1-34 | A02100601-分析天平及專用天平 | A02100601-分析天平及專用天平 | 1(臺) | 否 | 無 | 14,000.00 | 工業(yè) |
1-35 | A02322800-消毒滅菌設(shè)備及器具 | A02322800-消毒滅菌設(shè)備及器具 | 2(臺) | 否 | 無 | 57,800.00 | 工業(yè) |
1-36 | A02021007-條碼打印機(jī) | A02021007-條碼打印機(jī) | 1(臺) | 否 | 無 | 175,000.00 | 工業(yè) |
1-37 | A02052302-冷庫制冷設(shè)備 | A02052302-冷庫制冷設(shè)備 | 3(套) | 否 | 無 | 4,530,000.00 | 工業(yè) |
1-38 | A02100604-生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | A02100604-生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 1(臺) | 否 | 無 | 10,000.00 | 工業(yè) |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
預(yù)算360.755萬元 中國動(dòng)物衛(wèi)生與流行病學(xué)中心采購第二批儀器設(shè)備
近日,中國動(dòng)物衛(wèi)生與流行病學(xué)中心委托海逸恒安項(xiàng)目管理有限公司組織公開招標(biāo),采購單道移液器、電子天平等儀器設(shè)備,預(yù)算360.755萬...2025-07-30 08:55:34 -
預(yù)算333萬 中國動(dòng)物衛(wèi)生與流行病學(xué)中心采購儀器設(shè)備
近日,中國動(dòng)物衛(wèi)生與流行病學(xué)中心就“中國動(dòng)物衛(wèi)生與流行病學(xué)中心2025年第一批儀器設(shè)備采購項(xiàng)目”發(fā)布公開招標(biāo)公告,預(yù)算金額為333...2025-07-29 18:48:19 -
預(yù)算170萬 河北北方學(xué)院采購教學(xué)儀器設(shè)備
近日,河北北方學(xué)院就“河北北方學(xué)院中央財(cái)政支持動(dòng)物科技學(xué)院教學(xué)設(shè)備更新項(xiàng)目”發(fā)布公開招標(biāo)公告,預(yù)算金額為170萬元。2025-07-28 10:15:10 -
人氣產(chǎn)品悉數(shù)登場 上海榮泰閃耀CPHI
2025-07-02 14:06:09 -
預(yù)算495萬 北京中醫(yī)藥大學(xué)采購儀器設(shè)備
近日,北京中醫(yī)藥大學(xué)就“北京中醫(yī)藥大學(xué)2025年國家醫(yī)學(xué)攻關(guān)產(chǎn)教融合平臺高保真人采購項(xiàng)目”發(fā)布公開招標(biāo)公告,預(yù)算金額為495.35...2025-06-18 08:58:20
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。