化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問(wèn)更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
就等你啦!“第三屆工業(yè)園區(qū)污水監(jiān)測(cè)方案線上會(huì)議”報(bào)名開(kāi)啟
2025年8月19日14:00,化工儀器網(wǎng)特聯(lián)合哈希水質(zhì)[詳細(xì)]
預(yù)算407萬(wàn) 三亞中心醫(yī)院采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備

近日,三亞中心醫(yī)院就“2025年度名醫(yī)工作室及人才開(kāi)發(fā)專項(xiàng)資金購(gòu)置設(shè)備”項(xiàng)目發(fā)布公開(kāi)招標(biāo)公告,預(yù)算金額為407.0794萬(wàn)元。
品目號(hào) | 品目編碼及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進(jìn)口 | 簡(jiǎn)要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) | 中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02320700-醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 消化內(nèi)鏡AI輔助診療系統(tǒng) | 2(臺(tái)/套) | 否 | 無(wú) | 320,000.00 | 工業(yè) |
1-2 | A02320100-手術(shù)器械 | 手術(shù)動(dòng)力裝置 | 1(個(gè)/套) | 否 | 無(wú) | 490,000.00 | 工業(yè) |
1-3 | A02100603-試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 振蕩恒溫金屬浴 | 2(臺(tái)/套) | 否 | 無(wú) | 16,000.00 | 工業(yè) |
1-4 | A03050300-人體模型 | 人體關(guān)節(jié)附肌肉模型 | 5(個(gè)/套) | 否 | 無(wú) | 1,500.00 | 工業(yè) |
1-5 | A02100404-光學(xué)式分析儀器 | 超微量分光光度計(jì) | 1(臺(tái)/套) | 否 | 無(wú) | 78,000.00 | 工業(yè) |
1-6 | A02100404-光學(xué)式分析儀器 | 凝膠成像系統(tǒng) | 1(臺(tái)/套) | 否 | 無(wú) | 90,000.00 | 工業(yè) |
1-7 | A02100604-生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 高速臺(tái)式冷凍離心機(jī) | 1(臺(tái)/套) | 否 | 無(wú) | 20,000.00 | 工業(yè) |
1-8 | A02322700-病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 冰袋 | 70(個(gè)/套) | 否 | 無(wú) | 1,050.00 | 工業(yè) |
1-9 | A02320100-手術(shù)器械 | 手術(shù)放大鏡 | 2(臺(tái)/套) | 否 | 無(wú) | 36,000.00 | 工業(yè) |
1-10 | A02320700-醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡圖像處理器 | 1(個(gè)/套) | 否 | 無(wú) | 34,000.00 | 工業(yè) |
1-11 | A02322400-手術(shù)室設(shè)備及附件 | 手術(shù)頭燈 | 4(個(gè)/套) | 否 | 無(wú) | 70,000.00 | 工業(yè) |
1-12 | A02320400-醫(yī)用光學(xué)儀器 | 結(jié)腸灌注透析治療機(jī) | 2(個(gè)/套) | 否 | 無(wú) | 259,000.00 | 工業(yè) |
1-13 | A02100603-試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 梯度PCR儀 | 1(臺(tái)/套) | 否 | 無(wú) | 22,500.00 | 工業(yè) |
1-14 | A02100404-光學(xué)式分析儀器 | 蛋白電泳系統(tǒng)(電泳儀、垂直電泳槽、轉(zhuǎn)移電泳槽) | 1(臺(tái)/套) | 否 | 無(wú) | 9,000.00 | 工業(yè) |
1-15 | A02100603-試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 真空冷凍干燥機(jī) | 1(臺(tái)/套) | 否 | 無(wú) | 30,000.00 | 工業(yè) |
1-16 | A03050300-人體模型 | 脊柱仿真模型(胸腰后路仿真模型pro) | 2(個(gè)/套) | 否 | 無(wú) | 174,900.00 | 工業(yè) |
1-17 | A02100301-顯微鏡 | 醫(yī)用放大鏡 | 2(個(gè)/套) | 否 | 無(wú) | 35,000.00 | 工業(yè) |
1-18 | A02320800-物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 空氣肢體壓力治療儀 | 2(臺(tái)/套) | 否 | 無(wú) | 55,800.00 | 工業(yè) |
1-19 | A02320700-醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 內(nèi)窺鏡刨削動(dòng)力系統(tǒng) | 1(臺(tái)/套) | 否 | 無(wú) | 200,000.00 | 工業(yè) |
1-20 | A02320100-手術(shù)器械 | 顱底腫瘤手術(shù)器械 | 1(個(gè)/套) | 否 | 無(wú) | 97,834.00 | 工業(yè) |
1-21 | A02320100-手術(shù)器械 | 低溫等離子體多功能手術(shù)系統(tǒng) | 1(個(gè)/套) | 否 | 無(wú) | 343,000.00 | 工業(yè) |
1-22 | A02320400-醫(yī)用光學(xué)儀器 | 激光散斑血流成像儀 | 1(個(gè)/套) | 否 | 無(wú) | 480,000.00 | 工業(yè) |
1-23 | A03050300-人體模型 | 人體關(guān)節(jié)附肌肉模型 | 5(個(gè)/套) | 否 | 無(wú) | 1,500.00 | 工業(yè) |
1-24 | A02322400-手術(shù)室設(shè)備及附件 | 氣壓止血帶 | 5(臺(tái)/套) | 否 | 無(wú) | 1,350.00 | 工業(yè) |
1-25 | A03050300-人體模型 | 人體脊柱模型 | 8(個(gè)/套) | 否 | 無(wú) | 1,440.00 | 工業(yè) |
1-26 | A02320800-物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 間歇?dú)鈮褐委焹x | 4(個(gè)/套) | 否 | 無(wú) | 164,000.00 | 工業(yè) |
1-27 | A02322400-手術(shù)室設(shè)備及附件 | 自動(dòng)氣壓止血儀 | 2(臺(tái)/套) | 否 | 無(wú) | 48,000.00 | 工業(yè) |
1-28 | A02100601-分析天平及專用天平 | 電子天平 | 1(臺(tái)/套) | 否 | 無(wú) | 11,000.00 | 工業(yè) |
1-29 | A02320700-醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 鼻蝶內(nèi)鏡手術(shù)器械 | 1(個(gè)/套) | 否 | 無(wú) | 99,580.00 | 工業(yè) |
1-30 | A02320100-手術(shù)器械 | 手術(shù)動(dòng)力系統(tǒng)(磨鉆) | 1(臺(tái)/套) | 否 | 無(wú) | 106,000.00 | 工業(yè) |
1-31 | A02320700-醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 脊柱內(nèi)窺鏡手術(shù)系統(tǒng) | 1(個(gè)/套) | 否 | 無(wú) | 498,500.00 | 工業(yè) |
1-32 | A02100603-試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 制冷型恒溫金屬浴 | 1(臺(tái)/套) | 否 | 無(wú) | 7,300.00 | 工業(yè) |
1-33 | A02320100-手術(shù)器械 | 顯微剪刀(顯微剪) | 2(個(gè)/套) | 否 | 無(wú) | 8,600.00 | 工業(yè) |
1-34 | A02320800-物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 下肢關(guān)節(jié)康復(fù)器(智能關(guān)節(jié)康復(fù)器) | 2(臺(tái)/套) | 否 | 無(wú) | 41,600.00 | 工業(yè) |
1-35 | A02320800-物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 紅光/紅外光治療儀 | 3(臺(tái)/套) | 否 | 無(wú) | 26,700.00 | 工業(yè) |
1-36 | A02322700-病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 氣墊床 | 8(張) | 否 | 無(wú) | 7,840.00 | 工業(yè) |
1-37 | A02100301-顯微鏡 | 醫(yī)用放大鏡 | 2(臺(tái)/套) | 否 | 無(wú) | 6,000.00 | 工業(yè) |
1-38 | A02061809-調(diào)濕調(diào)溫機(jī) | 制冰機(jī) | 1(臺(tái)/套) | 否 | 無(wú) | 4,500.00 | 工業(yè) |
1-39 | A02320100-手術(shù)器械 | 顯微鏡用手術(shù)無(wú)齒鑷(顯微鑷) | 4(個(gè)/套) | 否 | 無(wú) | 32,800.00 | 工業(yè) |
1-40 | A02320100-手術(shù)器械 | 顯微鏡持針器(顯微持針鉗) | 2(個(gè)/套) | 否 | 無(wú) | 10,600.00 | 工業(yè) |
1-41 | A02322600-介/植入診斷和治療用器械 | 胰島素泵 | 4(臺(tái)/套) | 否 | 無(wú) | 126,400.00 | 工業(yè) |
1-42 | A02100402-物理特性分析儀器及校準(zhǔn)儀器 | 臺(tái)式pH計(jì) | 1(臺(tái)/套) | 否 | 無(wú) | 3,500.00 | 工業(yè) |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
梅特勒-托利多公布2025年Q2業(yè)績(jī):盈利超預(yù)期但關(guān)稅壓力凸顯
梅特勒-托利多公布第二季度營(yíng)收9.83億美元,按美元計(jì)算增長(zhǎng)4%,調(diào)整后每股收益10.09美元,同比增長(zhǎng)5%超預(yù)期。中國(guó)銷售額跌2...2025-08-14 15:15:55 -
聚焦色譜儀等 上海發(fā)布2025年度“科學(xué)儀器”項(xiàng)目申報(bào)指南
為深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,加快建設(shè)具有全球影響力的科技創(chuàng)新中心,近日,上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)發(fā)布2025年度關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)計(jì)劃“科學(xué)...2025-08-07 11:39:04 -
預(yù)算147.8萬(wàn) 上海海洋大學(xué)采購(gòu)實(shí)驗(yàn)室儀器
近日,上海海洋大學(xué)就“上海海洋大學(xué)海洋科學(xué)與技術(shù)實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心能力提升建設(shè)”項(xiàng)目發(fā)布公開(kāi)招標(biāo)公告,預(yù)算金額為147.8萬(wàn)元。2025-08-04 10:13:06 -
“工業(yè)苛刻工況pH應(yīng)用在線監(jiān)測(cè)解決方案”開(kāi)課啦
2025年8月5日14:00,化工儀器網(wǎng)特聯(lián)合哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司,舉辦“工業(yè)苛刻工況pH應(yīng)用在線監(jiān)測(cè)解決方案線上研討...2025-07-29 08:59:48 -
等溫滴定微量熱儀項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱:等溫滴定微量熱儀采購(gòu)項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):1069-254Z20252519,招標(biāo)范圍:等溫滴定微量熱儀,招標(biāo)機(jī)構(gòu):上海中世建...2025-07-21 11:41:19
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。