DDBJ-351L型便攜式電導(dǎo)率儀
2025-05-19
![]() |
型號 技術(shù)參數(shù) | DDBJ-351L | |
儀器級別 | 0.5級 | |
測量參數(shù) | 電導(dǎo)率、電阻率、TDS、鹽度值、灰分、溫度 | |
電導(dǎo)率 | 范圍 | 0.000 μS/cm~3000 mS/cm |
最小分辨率 | 0.001μS/cm,根據(jù)量程自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ±0.5%FS | |
電阻率 | 范圍 | 5.00Ω•cm~100.0 MΩcm |
最小分辨率 | 0.01Ω•cm,根據(jù)量程自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ±0.5%FS | |
TDS | 范圍 | 0.000mg/L~1000 g/L |
最小分辨率 | 0.001mg/L,根據(jù)量程自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ±0.5%FS | |
鹽度 | 范圍 | (0.00~8.00)% |
最小分辨率 | 0.01% | |
電子單元引用誤差 | ±0. 1% | |
溫度 | 范圍 | (-10.0~135.0) ℃/(14.0~275.0) °F |
最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1°F | |
電子單元示值誤差 | ±0.1 ℃ | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 90×255×40,0.5 |
無錫舍弗來科技有限公司
- WTW TetraCon 925 電導(dǎo)率電極 貨號:30
- 德國Fischer菲希爾金屬電導(dǎo)率儀
- 可選-德國Fischer菲希爾導(dǎo)電率標(biāo)準(zhǔn)片
- 德國FOERSTER便攜式金屬導(dǎo)電測量儀
- 德國 WTW 實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率儀 inoLab Cond
- HI2030-平板EC-TDS-鹽度-溫度測定儀
- SX650筆式電導(dǎo)率計(jì)
- ATAGO愛拓 便攜式數(shù)顯鹽度計(jì) PAL-SALT
- ATAGO愛拓 迷你便攜式數(shù)顯鹽度計(jì) PAL-1
- ATAGO愛拓 便攜式數(shù)顯鹽度計(jì) PAL-08S
- 德國WTW Cond 3210 便攜式電導(dǎo)率儀
- 2CA201-德國WTW Cond 3210 便攜式電導(dǎo)