肥婆老熟妇精品视频在线-就去吻亚洲精品日韩都没-女生抠那里小视频-翘臀后插手机自拍

官方微信|手機(jī)版

產(chǎn)品展廳

產(chǎn)品求購企業(yè)資訊會展

發(fā)布詢價單

化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>化工機(jī)械設(shè)備>泵閥類>排污泵>QW 25QW600-9-30潛水排污泵

分享
舉報 評價

QW 25QW600-9-30潛水排污泵

參考價 16000
訂貨量 ≥1
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱 上海鄂泉泵業(yè)有限公司
  • 品牌
  • 型號 QW
  • 產(chǎn)地 上海
  • 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
  • 更新時間 2025/3/2 11:21:28
  • 訪問次數(shù) 1705

聯(lián)系方式:段宏濤查看聯(lián)系方式

聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!


上海鄂泉泵閥有限公司是國內(nèi)水泵經(jīng)營企業(yè)。以水泵閥門為主,涉及水泵控制柜、氣壓罐等壓力容器、生活消防成套給水設(shè)備、離心泵,不銹鋼水泵,自吸泵,潛水泵,排污泵、隔膜泵,油泵,真空泵,磁力泵,多級泵,電機(jī)、閥門、等相關(guān)領(lǐng)。

公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于市政建設(shè)、農(nóng)田水利、火力發(fā)電、石油化工、冶金礦山、消防環(huán)保、食品、航運、醫(yī)藥和輕紡等各個領(lǐng)域。

公司在全國多個大中城市設(shè)有分支機(jī)構(gòu),擁有專業(yè)*隊伍,為廣大客戶提供售前、售中和售后的專業(yè)技術(shù)支持與優(yōu)良的營銷服務(wù)。公司將的品質(zhì)及國產(chǎn)的價位*的結(jié)合,致力于高質(zhì)量的生活用水與節(jié)能、環(huán)保,努力推動本土客戶的發(fā)展,公司遵循:“聚*人才、創(chuàng)*企業(yè)、樹*品牌”的企業(yè)理念和“以顧客為中心,實現(xiàn)零報怨”的經(jīng)營宗旨,堅持“以體系為基礎(chǔ),追求產(chǎn)品*”的質(zhì)量方針,創(chuàng)新企業(yè)、誠信于眾、以求實精品,為客戶提供*的水泵產(chǎn)品與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。




生產(chǎn)銷售不銹鋼離心泵、潛水泵、排污泵、真空泵、油泵、隔膜泵磁力泵、螺桿泵、自吸泵等

 

 

一、25QW600-9-30潛水排污泵產(chǎn)品概述:


WQ系列潛水排污泵是消化、吸收國外同類產(chǎn)品*進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上研制成功的,具有高效、防纏繞、無堵塞、自動耦合、高可靠性和自動控制等優(yōu)點,在排送固體顆粒及長纖維垃圾方面,具有*功能。該系列泵排出水口徑為50∽600mm,流量10~7000m3/h,揚程為5∽60m,功率為1.5~315KW,通過固體顆粒直徑20~145mm。
二、25QW600-9-30潛水排污泵用途及特點
WQ系列潛水排污泵主要用于市政工程、工業(yè)、醫(yī)院、建筑、賓館、飯店等行業(yè)。用于排送帶固體及各種長纖維的淤泥、廢水、城市生活污水(包括有腐蝕性、侵蝕性介質(zhì)的場合)。
WQ系列潛水排污泵體積小、結(jié)構(gòu)緊湊、效率高、可以根據(jù)用戶要求進(jìn)行水位自動控制,并備有自動保護(hù)裝置及控制柜,雙導(dǎo)軌自動安裝系統(tǒng)等。
三、25QW600-9-30無堵塞潛水排污泵使用條件:
1、電機(jī)額定電壓380V,頻率50HZ三相交流電源。
2、輸送介質(zhì)溫度不超過40oC。
3、輸送液體介質(zhì)PH值為 4-10。
4、輸送介質(zhì)中固相物容積比在2%以下。
5、輸送介質(zhì)密度小于1.2×103Kg/m3

四、QW潛水排污泵技術(shù)參表

型  號 口 徑
(mm)
流 量
(m3/h)
揚 程
(m)
功 率
(kw)
轉(zhuǎn) 速
(r/min)
效 率
(%)
QW25-8-15-1.1 25 8 15 1.1 2825 38.5
QW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
QW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
QW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
QW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
QW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
QW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
QW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
QW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
QW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
QW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
QW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
QW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
QW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
QW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
QW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
QW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
QW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
QW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
QW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
QW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
QW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
QW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
QW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
QW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
QW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
QW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
QW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
QW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
QW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
QW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
QW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
QW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
QW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
QW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
QW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
QW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
QW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
QW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
QW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
QW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
QW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
QW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
QW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
QW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
QW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
QW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
QW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
QW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
QW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
QW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
QW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
QW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
QW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
QW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
QW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
QW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
QW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
QW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
QW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
QW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
QW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
QW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
QW-75 400 1500 10 75 980 82.1
QW-132 400 2000 15 132 740 85.5
QW-160 400 1700 22 160 740 82.1
QW-160 400 1500 26 160 740 83.5
QW-200 400 1700 30 200 740 83.5
QW-250 400 1800 32 250 740 82.1
QW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
QW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
QW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
QW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

 


 



化工儀器網(wǎng)

采購商登錄
記住賬號    找回密碼
沒有賬號?免費注冊

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息:

溫馨提示

該企業(yè)已關(guān)閉在線交流功能