UNI-T優(yōu)利德數(shù)字存儲(chǔ)示波器 UTD2052CL鄭州廠商說明書、參數(shù)、價(jià)格
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 鄭州市卓越儀器儀表有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2018/5/14 9:00:00
- 訪問次數(shù) 9414
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
UNI-T優(yōu)利德數(shù)字存儲(chǔ)示波器 UTD2052CL產(chǎn)品描述:
1、雙模擬通道,1mV/div~20V/div寬范圍量程;
2、7寸寬屏顯示;
3、*的屏幕拷貝功能;
4、支持即插即用USB存儲(chǔ)設(shè)備,并可通過USB與計(jì)算機(jī)通信和遠(yuǎn)程控制;
5、通過U盤可進(jìn)行系統(tǒng)軟件升級(jí);
6、波形、設(shè)置和位圖存儲(chǔ)以及波形和設(shè)置再現(xiàn);
7、自動(dòng)測(cè)量28種波形參數(shù);
8、*的波形錄制和回放功能;
9、多國語言菜單顯示。
UNI-T優(yōu)利德數(shù)字存儲(chǔ)示波器 UTD2052CL產(chǎn)品型號(hào)對(duì)比:
基本功能 | UTD2025CL | UTD2052CL |
通道數(shù) | 2 | 2 |
帶寬 | 25MHz | 50MHz |
zui大采樣率 | 250Ms/s | 500Ms/s |
上升時(shí)間 | ≤14ns | ≤7ns |
存儲(chǔ)深度 | 25kpts | |
波形捕獲率 | ≥2000wfms/s | |
垂直靈敏度(V/div) | 1mV/div~20V/div | |
時(shí)基范圍(s/div) | 10ns/div~50s/div | 5ns/div~50s/div |
存儲(chǔ)方式 | 設(shè)置,波形,位圖 | |
觸發(fā)方式 | 邊沿,脈寬,視頻,交替 | 邊沿,脈寬,交替 |
接口 | USB OTG,Pass/Fail | USB OTG |
一般特征 | ||
電源 | 100-240VAC, 45-440Hz | |
顯示 | 7英寸64K色 TFT LCD ,400×240 | |
機(jī)身顏色 | 白+灰 | |
機(jī)身重量 | 2.2Kg | |
機(jī)身尺寸 (W×H×D) | 306mm × 134mm × 122mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換)、電源線、USB連接線、軟件光盤 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱, 使用手冊(cè) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2 臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 (L×W×H) | 450mm × 420mm × 280mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 8.3 Kg |
UNI-T優(yōu)利德數(shù)字存儲(chǔ)示波器 UTD2052CL產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
基本功能 | UTD2052CL |
通道數(shù) | 2 |
帶寬 | 50MHz |
zui大采樣率 | 500MS/s |
上升時(shí)間 | ≤7ns |
存儲(chǔ)深度 | 25kpts |
波形捕獲率 | ≥2000wfms/s |
垂直靈敏度(V/div) | 1mV/div~20V/div |
時(shí)基范圍(s/div) | 5ns/div~50s/div |
存儲(chǔ)方式 | 設(shè)置,波形,位圖 |
觸發(fā)方式 | 邊沿,脈寬,交替 |
接口 | USB OTG |
一般特征 | |
電源 | 100-240VAC, 40-440Hz |
顯示 | 7英寸64K色 TFT LCD ,400×240 |
機(jī)身顏色 | 白+灰 |
機(jī)身重量 | 2.2 Kg |
機(jī)身尺寸(W×H×D) | 306mm × 147mm × 122mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換)、電源線、USB連接線、軟件光盤 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱, 使用手冊(cè) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2 臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(L×W×H) | 450mm × 420mm × 280mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 8.5 Kg |
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- 鄭州優(yōu)利德數(shù)字存儲(chǔ)示波器UTD5062C代理商*
- 供應(yīng)NUI-T數(shù)字存儲(chǔ)示波器UTD5082C技術(shù)參數(shù)
- 鄭州優(yōu)利德UTD5102C數(shù)字存儲(chǔ)示波器價(jià)格
- 優(yōu)利德UNI-T數(shù)字存儲(chǔ)示波器 UTD4062CM現(xiàn)貨熱賣
- 優(yōu)利德UTD4102CM數(shù)字存儲(chǔ)示波器鄭州代理廠商
- 供應(yīng)優(yōu)利德UNI-T數(shù)字存儲(chǔ)示波器UTD4202CM*行貨
- 供應(yīng)優(yōu)利德數(shù)字存儲(chǔ)示波器UTD4302CM*
- UTD4042C數(shù)字存儲(chǔ)示波器 存儲(chǔ)示波器 數(shù)字示波器 示波器