化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)測(cè)量?jī)x>濁度計(jì)/濁度儀> 德國(guó)WTWTurb 430便攜式濁度測(cè)量?jī)x
德國(guó)WTWTurb 430便攜式濁度測(cè)量?jī)x
濁度測(cè)量?jī)x進(jìn)口濁度測(cè)量?jī)x濁度測(cè)量?jī)x廠家濁度測(cè)量?jī)x一級(jí)代理濁度測(cè)量?jī)x代理廠家
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
操作環(huán)境溫度 | 1℃ | 測(cè)量范圍 | 2NTU |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品種類(lèi) | 便攜式 |
分辨率 | 2NTU | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-5千 |
精度 | 1% | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
德國(guó)WTW 便攜式濁度測(cè)量?jī)x Turb430
特性德國(guó)WTWTurb 430便攜式濁度測(cè)量?jī)x
· 散射光測(cè)試
· 測(cè)試符合藥典5.0規(guī)范
· 多功能LabStation
· 符合嚴(yán)格的GLP/AQA要求
· *防水, IP67
便攜式式濁度測(cè)試儀Turb430:鎢燈或紅外燈德國(guó)WTWTurb 430便攜式濁度測(cè)量?jī)x
Turb 430便攜式濁度檢測(cè)儀可達(dá)到實(shí)驗(yàn)室的測(cè)試精度要求。它采用90度散射光比濁法測(cè)試。Turb 430 IR便攜式濁度檢測(cè)儀采用紅外LED(860nm))依據(jù)ISO 7027/DIN/EN 27027(EN ISO7027)標(biāo)準(zhǔn),Turb 430T便攜式濁度檢測(cè)儀采用鎢燈(依據(jù)US EPA)進(jìn)行濁度測(cè)試。其測(cè)試量程為0到1100NTU,儀器的自動(dòng)切換量程功能,1到3點(diǎn)校正功能使操作更為簡(jiǎn)便。測(cè)試飲用水低濁度沒(méi)任何問(wèn)題!
便攜式濁度檢測(cè)儀Turb430采用菜單操作,界面友好簡(jiǎn)單,任何用戶都可輕易上手。校正采用3點(diǎn)校正,儀器標(biāo)配0.02, 10, 1000NTU三瓶標(biāo)準(zhǔn)液,可存貯1000組測(cè)試數(shù)據(jù)。用戶可設(shè)置校正間隔,評(píng)估測(cè)試結(jié)果的好壞。用戶可選配野外便攜式箱和充電電池,把主機(jī)和必要附件裝在一個(gè)輕便的便攜式箱內(nèi),可馬上在野外組建起一個(gè)小型的實(shí)驗(yàn)室。
技術(shù)參數(shù)德國(guó)WTWTurb 430便攜式濁度測(cè)量?jī)x
測(cè)試原理 | 90°散射光法 |
光 源 | Turb 430 IR: IR-LED, 860 nm; Turb 430T: 鎢燈 |
量 程 | 0…1100NTU 自動(dòng)切換量程 |
分辨率 | 0.01NTU(0.00…9.99NTU); 0.1NTU(10.0…99.9); 1NTU(100…1100) |
準(zhǔn)確度 | 0.01 NTU 或±2% 測(cè)試值 |
再現(xiàn)性 | <±0.5%測(cè)試值或0.01NTU |
校正 | 自動(dòng)1…3 點(diǎn)校正 |
反應(yīng)時(shí)間 | 3秒(IR),7秒(鎢燈) |
所用試管 | 28X60mm, 樣品體積20ml |
接口 | RS232 ,帶適配器的USB |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
特殊功能 | 1000組數(shù)據(jù)存貯,校正協(xié)議存貯,實(shí)時(shí)時(shí)鐘 |
尺寸 | 儀器:236 x 86 x 117 |
重量 | 0.6 kg |
操作溫度 | 0…50°C |
電源 | 4個(gè)AA堿性電池,2000 次(鎢燈)或3000次(IR) |
認(rèn)證 | CE,TUV/GS |
訂貨信息
便攜式濁度測(cè)量?jī)x | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) | 價(jià)格RMB |
Turb 430IR/SET | 便攜式濁度儀,90度紅外光,成套供應(yīng),含校正液(0.02-10.0-1000NTU)和4個(gè)空試管(28mm),清洗刷等 | 600321 |
|
Turb 430T/SET | 便攜式濁度儀,90度鎢燈,成套供應(yīng),含校正液(0.02-10.0-1000NTU)和4個(gè)空試管(28mm),清洗刷等 | 600326 |
|
Turb 355IR | 便攜式濁度儀,90度紅外光,成套供應(yīng),含校正液(0.02-10.0-1000NTU)和2個(gè)空試管,清洗刷等 | 600311 |
|
Turb 355T | 便攜式濁度儀,90度鎢燈,成套供應(yīng),含校正液(0.02-10.0-1000NTU)和2個(gè)空試管,清洗刷等 | 600312 |
|
實(shí)驗(yàn)室濁度測(cè)量?jī)x |
| ||
Turb 550 | 白光實(shí)驗(yàn)室濁度儀,含校正液(0.02-10.0-1000NTU)和2個(gè)空試管,可選配:連續(xù)測(cè)量槽D-Turb(600600) | 600100 |
|
Turb 550IR | 紅光實(shí)驗(yàn)室濁度儀,含校正液(0.02-10.0-1000NTU)和2個(gè)空試管,可選配:連續(xù)測(cè)量槽D-Turb(600600) | 600110 |
|
Turb 555 | 高性能白光實(shí)驗(yàn)室濁度儀,含校正液(0.02-10.0-100-1750NTU)和3個(gè)空試管,可選配:耐壓為1bar的連續(xù)測(cè)量槽D-Turb(600605) | 600200 |
|
Turb 555IR | 高性能紅光實(shí)驗(yàn)室濁度儀,含校正液(0.02-10.0-100-1750NTU)和3個(gè)空試管,可選配:耐壓為1bar的連續(xù)測(cè)量槽D-Turb(600605) | 600210 |
|
相關(guān)分類(lèi)
該廠商的其他產(chǎn)品
- LB-8040-TP 總磷水質(zhì)在線分析儀青島路博
- LB-8040 水質(zhì)氨氮在線水質(zhì)分析儀污水廠垃圾填埋場(chǎng)
- LB-1040 水質(zhì)COD在線水質(zhì)分析儀污水廠自來(lái)水廠
- 路博LB-500 恒溫恒濕稱(chēng)重系統(tǒng)空壓機(jī)外置分體式
- LB-FD700 供應(yīng)泵吸靜電收集α能譜測(cè)氡儀空氣土壤水
- LB-H-740 便攜式鎳離子測(cè)定儀水質(zhì)檢測(cè)儀器0-4mg/L
- LB-H-105 便攜式六價(jià)鉻水質(zhì)檢測(cè)儀器分光光度法
- LB-B-408 便攜式COD氨氮總磷總氮多參數(shù)水質(zhì)分析儀