6-GFM-38 光宇閥控式鉛酸蓄電池6-GFM-38 12V38AH儲能
- 公司名稱 UPS蓄電池專業(yè)銷售
- 品牌 其他品牌
- 型號 6-GFM-38
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2020/11/2 15:03:30
- 訪問次數(shù) 202
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 12V38AH |
---|---|---|---|
貨號 | 745767572336 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,石油,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
主要用途 | UPS電源/直流屏 |
光宇閥控式鉛酸蓄電池6-GFM-38 12V38AH儲能
光宇閥控式鉛酸蓄電池6-GFM-38 12V38AH儲能
我司代理蓄電池產(chǎn)品,;如需詳細(xì)了解更多蓄電池技術(shù)參數(shù)及規(guī)格,請通過以上的方式聯(lián)系我;我們公司還設(shè)有經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師團(tuán)隊(duì);對一些疑難解答和方案設(shè)計都有著多年的經(jīng)驗(yàn),我們將熱誠為你服務(wù)!?。?/span>
------------------------------------------------------------------------------------------------
光宇蓄電池-光宇鉛酸蓄電池
通訊用閥控密封鉛酸蓄電池,汽車起動用鉛酸蓄電池是公司核心產(chǎn)品,生產(chǎn)公司為哈爾濱光宇蓄電池股份公司、沈陽東北蓄電池有限公司。通訊用閥控密封鉛酸蓄電池在中國*超過30%,公司是中國境內(nèi)規(guī)模大、技術(shù)設(shè)備具*的電池制造企業(yè)之一。
哈爾濱光宇蓄電池有限公司,是光宇集團(tuán)的核心子公司,是固定型閥控密封鉛酸蓄電池的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè),是中國境內(nèi)同類產(chǎn)品中規(guī)模大,技術(shù)、設(shè)備的專業(yè)生產(chǎn)公司。
光宇蓄電池集十幾年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和科研成果,開發(fā)生產(chǎn)出性能*的固定型閥控密封鉛酸蓄電池系列產(chǎn)品。產(chǎn)品品種齊全,外型美觀,各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到水平,并且具有多項(xiàng)國家技術(shù)。公司優(yōu)選當(dāng)今世界的鑄板機(jī),鉛粉機(jī),涂板機(jī)和自動裝配生產(chǎn)線,建成了具有水平的固定型閥控密封鉛酸電池生產(chǎn)基地。
公司先后通過了ISO14001環(huán)境管理理體系認(rèn)證,OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證,ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證,美國UL認(rèn)證、德國TUV認(rèn)證及英國BS認(rèn)證及俄羅斯通訊入網(wǎng)證。取得了信息產(chǎn)業(yè)部電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可證,中國移動通信設(shè)備選型入網(wǎng)證,中國聯(lián)通公司蓄電池設(shè)備入網(wǎng)許可證,電力部大型電廠及變電所蓄電池設(shè)備入網(wǎng)證,鐵路通信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可證、國家廣播電視入網(wǎng)證書以及各地區(qū)通信市場準(zhǔn)入許可證。
規(guī)格型號:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-GFM系列電池特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維護(hù)簡單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本系列電池采用耐腐性能好的特種鉛鈣合金作板柵,采用超細(xì)玻璃纖維作隔板,利用陰極吸收技術(shù),實(shí)現(xiàn)內(nèi)部氧的循環(huán)復(fù)合,因此電池實(shí)現(xiàn)了密封,在整個壽命期間無須定期補(bǔ)水或補(bǔ)酸等維護(hù)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全閥開閉閥性能,壽命長久,既可以放出由于操作失誤或過充電引起的過多氣體,保證了安全,又可防止外部氣體或火星進(jìn)入電池內(nèi)部引起自放電或爆裂。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自放電小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因電池采用特種合金作板柵,并對隔板電解液及各生產(chǎn)工序的雜質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格的控制,所以自放電極低。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用進(jìn)口樹脂膠,與ABS形成腐蝕性密封,且膠固化后韌性*,因此確保不漏酸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
極板、匯流排、極柱等采用優(yōu)化設(shè)計,隔板電阻也極低,因此電池內(nèi)阻小,大電流放電性能好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恢復(fù)性能好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優(yōu)質(zhì)的板柵合金,優(yōu)良穩(wěn)定的工藝,*配方的電解液添加劑使得電池深放電后只要充分充電,電池容量基本不降低。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品安裝方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品可根據(jù)用戶需要采用柜式、立架式、臥式、地面擺放及與其它電源柜內(nèi)置式使用等各種形式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度15~25℃可以獲得較長壽命;(我常電池可在-40-50℃條件下工作) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電設(shè)備應(yīng)具有恒壓充電功能,給蓄電池充電時,穩(wěn)壓精度達(dá)到0.01; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池可以立式使用,也可臥式使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維護(hù)注意事項(xiàng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮充電壓超出(規(guī)定電壓±0.01)×nV/單個·25℃(n指單體數(shù))范圍應(yīng)進(jìn)行調(diào)整,否則影響壽命; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每月檢查一次單只電池浮充電壓,并作好記錄,如運(yùn)行達(dá)六個月,浮充電壓差超過規(guī)定值,則與廠家聯(lián)系,廠家派人處理; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年檢查一次連接部分是否有松動現(xiàn)象,及時處理; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盡量避免產(chǎn)生過放電及過充電,放電后應(yīng)及時進(jìn)行充電; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如用戶需要將兩只或兩只以上電池并聯(lián)使用時,請與廠家聯(lián)系; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不得使用有機(jī)溶劑而應(yīng)用肥皂水清潔電池,避免用易產(chǎn)生靜電的干抹布擦拭電池; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄電池若需要貯存,應(yīng)斷開電池與充電設(shè)備及負(fù)載的連接部分并保持環(huán)境陰涼、干燥、通風(fēng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲運(yùn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄電池均荷電出廠,在運(yùn)輸過程中謹(jǐn)防短路; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝卸和運(yùn)輸過程中應(yīng)注意防潮及嚴(yán)重碰撞; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄電池若需要貯存,應(yīng)保持環(huán)境陰涼、干燥、通風(fēng)。 功率(P)<3KVA產(chǎn)品:小于3KVA的產(chǎn)品主要包括500VA-2KVA的后備式、互動式UPS,以及1-2KVA的在線式UPS。這一功率段的UPS由于技術(shù)門檻比較低,市場競爭激烈,中除了APC、SANTAK作為主要廠家外,其它廠家是很多國內(nèi)中小UPS廠家。從國內(nèi)和市場的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,這部分產(chǎn)品的市場銷售額比例一直存在小幅下降的趨勢。 |
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- GFM-3900 光宇閥控式鉛酸蓄電池GFM-3900 2V3900AH
- GFM-3000 光宇閥控式鉛酸蓄電池GFM-3000 2V3000AH
- GFM-2600 光宇閥控式鉛酸蓄電池GFM-2600 2V2600AH
- GFM-2000 GFM-2000光宇鉛酸蓄電池2V2000AH電訊設(shè)備
- GFM-1600 GFM-1600光宇鉛酸蓄電池2V1600AH醫(yī)療設(shè)備
- GFM-1300 供應(yīng)GFM-1300光宇蓄電池2V1300AH浮充使用
- GFM-1000 供應(yīng)GFM-1000光宇蓄電池2V1000AH電信基地
- GFM-800 光宇固定型蓄電池GFM-800 2V800AH光合儲能