化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>行業(yè)專用儀器及設(shè)備>農(nóng)業(yè)和食品專用儀器>其它農(nóng)業(yè)和食品專用儀器> 錦農(nóng)肥料樣品檢測(cè)技術(shù)服務(wù)
錦農(nóng)肥料樣品檢測(cè)技術(shù)服務(wù)
- 公司名稱 鄭州錦農(nóng)科技有限公司
- 品牌 錦農(nóng)
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 鄭州
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2025/2/19 11:58:18
- 訪問次數(shù) 2811
聯(lián)系方式:趙老師15617919201 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
有機(jī)肥檢測(cè)儀,有機(jī)肥檢測(cè)設(shè)備,有機(jī)肥實(shí)驗(yàn)室設(shè)備,生物有機(jī)肥檢測(cè)儀器,有機(jī)肥化驗(yàn)儀,有機(jī)肥實(shí)驗(yàn)室建設(shè)
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 |
---|
錦農(nóng)肥料樣品檢測(cè)技術(shù)服務(wù):
錦農(nóng)肥料樣品檢測(cè)技術(shù)服務(wù)土壤樣品測(cè)試項(xiàng)目及價(jià)格明細(xì)表
有效養(yǎng)分(可針對(duì)種植作物出科學(xué)施肥建議及配方) | ||
測(cè)試項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 |
水分 | 20 | 酒精燃燒法。 |
酸堿度(pH) | 40 | 電位法。 |
含鹽量 | 40 | 電導(dǎo)法。 |
有機(jī)質(zhì) | 60 | 丘林法/分光光度法。 |
銨態(tài)氮 | 50 | 分光光度法。 |
硝態(tài)氮 | 50 | 分光光度法。 |
水解氮 | 100 | 擴(kuò)散法/分光光度法。 |
有效磷 | 50 | 分光光度法。 |
*鉀 | 50 | 火焰光度法/分光光度法。 |
交換性鈣、鎂 | 150 | 滴定法。 |
有效硫 | 80 | 分光光度法。 |
有效鐵 | 80 | 分光光度法。 |
有效錳 | 80 | 分光光度法。 |
有效硼 | 80 | 分光光度法。 |
有效鋅 | 80 | 分光光度法。 |
有效銅 | 80 | 分光光度法。 |
有效氯 | 80 | 分光光度法。 |
有效硅 | 80 | 分光光度法。 |
全量檢測(cè) | ||
測(cè)試項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 |
氮 | 100 | 蒸餾滴定法/分光光度法。 |
磷 | 100 | 分光光度法。 |
鉀 | 100 | 火焰光度法/分光光度法。 |
鈣 | 150 | ICP/滴定法。 |
鎂 | 150 | ICP/滴定法。 |
硫 | 150 | 分光光度法。 |
鐵 | 150 | 分光光度法。 |
錳 | 150 | 分光光度法。 |
硼 | 150 | 分光光度法。 |
鋅 | 150 | ICP/分光光度法。 |
銅 | 150 | ICP/分光光度法。 |
氯 | 150 | 滴定法/分光光度法。 |
硅 | 200 | 分光光度法。 |
鉛 | 200 | ICP/分光光度法。 |
鉻 | 200 | ICP/分光光度法。 |
鎘 | 200 | ICP/分光光度法。 |
汞 | 200 | ICP/分光光度法。 |
砷 | 200 | ICP/分光光度法。 |
鎳 | 200 | ICP/分光光度法。 |
鋁 | 300 | ICP/分光光度法。 |
氟 | 400 | ICP/分光光度法。 |
鈦 | 500 | ICP/分光光度法。 |
硒 | 500 | ICP/分光光度法。 |
肥料樣品測(cè)試項(xiàng)目及價(jià)格明細(xì)表
主要項(xiàng)目 | ||
測(cè)試項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 |
酸堿度(pH) | 80 | 電位法。 |
有機(jī)質(zhì) | 200 | 丘林法/分光光度法。 |
腐植酸 | 300 | 丘林法/分光光度法。 |
全氮 | 120 | 蒸餾滴定法/分光光度法。 |
全磷 | 120 | 分光光度法。 |
全鉀 | 120 | 火焰光度法/分光光度法。 |
縮二脲 | 200 | 分光光度法。 |
交換性鈣、鎂 | 200 | 滴定法。 |
有效硫 | 200 | 分光光度法。 |
有效鐵 | 200 | 分光光度法。 |
有效錳 | 200 | 分光光度法。 |
有效硼 | 200 | 分光光度法。 |
有效鋅 | 200 | 分光光度法。 |
有效銅 | 200 | 分光光度法。 |
有效氯 | 200 | 分光光度法。 |
有效硅 | 200 | 分光光度法。 |
其他項(xiàng)目(全量) | ||
測(cè)試項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 |
鈣 | 300 | ICP/滴定法。 |
鎂 | 300 | ICP/滴定法。 |
硫 | 300 | 分光光度法。 |
鐵 | 300 | 分光光度法。 |
錳 | 300 | 分光光度法。 |
硼 | 300 | 分光光度法。 |
鋅 | 300 | ICP/分光光度法。 |
銅 | 300 | ICP/分光光度法。 |
氯 | 300 | 滴定法/分光光度法。 |
硅 | 400 | 分光光度法。 |
鉛 | 400 | ICP/分光光度法。 |
鉻 | 400 | ICP/分光光度法。 |
鎘 | 400 | ICP/分光光度法。 |
汞 | 400 | ICP/分光光度法。 |
砷 | 400 | ICP/分光光度法。 |
植株樣品測(cè)試項(xiàng)目及價(jià)格明細(xì)表
測(cè)試項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 |
酸堿度(pH) | 50 | 電位法。 |
有機(jī)質(zhì) | 100 | 丘林法/分光光度法。 |
亞硝態(tài)氮 | 100 | 分光光度法。 |
硝態(tài)氮 | 100 | 分光光度法。 |
有效磷 | 80 | 分光光度法。 |
*鉀 | 80 | 火焰光度法/分光光度法。 |
全氮 | 100 | 蒸餾滴定法/分光光度法。 |
全磷 | 100 | 分光光度法。 |
全鉀 | 100 | 火焰光度法/分光光度法。 |
交換性鈣、鎂 | 150 | 滴定法。 |
有效硫 | 150 | 分光光度法。 |
有效鐵 | 150 | 分光光度法。 |
有效錳 | 150 | 分光光度法。 |
有效硼 | 150 | 分光光度法。 |
有效鋅 | 150 | 分光光度法。 |
有效銅 | 150 | 分光光度法。 |
有效氯 | 150 | 分光光度法。 |
有效硅 | 150 | 分光光度法。 |
水質(zhì)測(cè)試項(xiàng)目及價(jià)格明細(xì)表
測(cè)試項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 |
COD | 120 | 重鉻酸鉀法。 |
溶解氧 | 150 | 碘量法。 |
揮發(fā)性固體 | 100 | |
總懸浮物 | 100 | |
揮發(fā)性懸浮物 | 100 | |
灰分 | 80 | 馬弗爐。 |
污泥底質(zhì)檢測(cè) | 100 | |
污泥沉降比 | 100 | |
污泥體積指數(shù) | 100 | |
污泥濃度 | 100 | |
粗脂肪 | 200 | 索氏抽提法。 |
色度 | 120 | 鉑鈷標(biāo)準(zhǔn)比色法 |
濁度 | 100 | 分光光度法。 |
有機(jī)質(zhì) | 100 | 重鉻酸鉀容量法。 |
礦化物 | 100 | 重量法。 |
酸堿度 | 30 | 電位法。 |
二氧化碳 | 120 | 酸堿指示劑滴定法。 |
硬度 | 150 | EDTA滴定法。 |
硫化物 | 120 | 碘量法。 |
qing化物 | 150 | |
硫酸鹽 | 120 | 鉻酸鋇光度法。 |
硼 | 120 | 甲亞胺光度法。 |
氯化物 | 120 | 硝酸銀滴定法。 |
氟化物 | 150 | 氟試劑分光光度法。 |
碘化物 | 150 | 催化比色法。 |
總磷 | 100 | 分光光度法。 |
磷酸鹽 | 100 | 分光光度法。 |
總氮 | 100 | 蒸餾滴定法/分光光度法。 |
硝態(tài)氮 | 80 | 分光光度法。 |
亞硝態(tài)氮 | 80 | 分光光度法。 |
氨氮 | 60 | 分光光度法。 |
鉀 | 80 | ICP/火焰光度法/分光光度法。 |
硅 | 100 | ICP/分光光度法。 |
蛋白質(zhì)含量 | 100 | 定氮儀。 |
熱量 | 150 | 熱量計(jì)。 |
肥料樣品檢測(cè)技術(shù)服務(wù):
單 位:鄭州錦農(nóng)科技有限公司
相關(guān)分類
- 食品品質(zhì)檢測(cè)儀
- 食品安全速測(cè)儀
- 食品甲醛檢測(cè)儀
- 食用油品分析儀
- 品質(zhì)速測(cè)儀
- 蛋白質(zhì)測(cè)定儀
- 牛奶分析儀/乳品分析儀
- 啤酒分析儀/飲料分析儀
- 谷物分析儀
- 面包體積測(cè)定儀/食品體積測(cè)定儀
- 面筋測(cè)定儀
- 纖維測(cè)定儀/纖維素測(cè)定儀
- 黃曲霉毒素速測(cè)儀
- 氮磷鈣測(cè)定儀
- ATP熒光檢測(cè)儀
- 粉質(zhì)儀
- 質(zhì)構(gòu)儀、物性/組織分析儀
- 農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀
- 植物病蟲害檢測(cè)
- 種子檢驗(yàn)檢測(cè)
- 細(xì)菌快檢箱
- 脂肪儀
- 油脂氧化穩(wěn)定性分析儀
- RQ反射儀
- 水活度分析儀
- 光量子計(jì)/光合有效輻射計(jì)
- 空氣微生物檢測(cè)儀
- 土壤測(cè)定儀
- 土壤采樣器
- 土壤酸度計(jì)、土壤pH計(jì)
- 土壤肥料養(yǎng)分速測(cè)儀
- 土壤硬度計(jì)、土壤緊實(shí)度儀
- 土壤性狀測(cè)定儀
- 土壤熱特性測(cè)量
- 土壤氮循環(huán)監(jiān)測(cè)
- 脫粒機(jī)
- 冰點(diǎn)儀
- 容重器
- 乳脂離心機(jī)
- 酒精濃度計(jì)
- 數(shù)粒儀
- 生態(tài)環(huán)境因子測(cè)定儀
- 糧油檢測(cè)儀