752PRO 紫外可見分光光度計--上海棱光
參考價 | ¥ 9000 |
訂貨量 | ≥1件 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 成都壹科醫(yī)療器械有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 752PRO
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2024/5/7 10:21:35
- 訪問次數(shù) 1109
聯(lián)系方式:蔣經(jīng)理18010612086 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
海爾生物醫(yī)療超低溫保存箱,海爾生物低溫保存箱,醫(yī)用冷藏箱,海爾生物醫(yī)用血液冷藏箱,海爾生物防爆冰箱,海爾生物醫(yī)療生物安全柜潔凈臺,海爾生物液氮罐,海爾生物冷鏈監(jiān)控,實驗室儀器,分析儀器
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
紫外可見分光光度計--上海棱光 儀器簡介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司根據(jù)不同用戶需求特推出新型752系列產(chǎn)品(752Bas、752Pro、752XP),使用戶以“相同的價格買到更好的產(chǎn)品”,讓用戶得到更多的實惠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫外可見分光光度計--上海棱光 儀器用途: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
752系列紫外可見分光光度計是一種簡單易用的分光光度法通用儀器,能在190-1100nm范圍內(nèi)執(zhí)行透射比、吸光度和濃度直讀測定及濃度因子設(shè)定,波長手動調(diào)節(jié),2nm帶寬可滿足幾乎全部定量測試要求,可廣泛用于醫(yī)學(xué)衛(wèi)生、臨床檢驗、生物化學(xué)、石油化工、環(huán)保監(jiān)測、質(zhì)量控制等部門作定性定量分析。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超寬的波長范圍:190-1100nm的波長范圍,使得其可檢測的對象更廣泛。 光譜帶寬:2nm 更低的雜散光:≤0.2%T 高測光精度:進一步提升了儀器的性價比 換燈方便快捷:工廠自校正燈座,方便用戶選擇、更換國產(chǎn)、進口光源 *的光學(xué)系統(tǒng):采用C-T單色器,1200線/毫米衍射光柵,非球面聚光鏡,雜散光低,像質(zhì)好 儀器操作方便:儀器自動調(diào)0%,100% 體積?。?br/>重量輕: 詳情可參考儀器參數(shù)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳詢優(yōu)惠 |