產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 手持式 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 像素 | 384X288 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,建材/家具,電子/電池 |
紅外熱成像儀技術(shù)特點(diǎn):
電子元件 |
|
| 光學(xué)性能 |
|
探測(cè)器分辨率 | 384x288 |
| 放大倍率 (倍) | 4.1x-16.4x |
像素間距 (µM) | 17 |
| 數(shù)碼變焦 (倍) | 2x/3x/4x |
幀 頻 (Hz) | 50Hz |
| 物鏡口徑 (毫米) | 42 |
顯示器類型 | OLED |
| 視野角度 (度) | 7.5°x5.6° |
顯示器分辨率 (像素) | 640x480 |
| 視野范圍 (米) | 130m@1000m |
電源 |
|
| 出瞳直徑 (毫米) | 8.0mm |
電源電壓 (V) | 4÷6 |
| 出瞳距離 (毫米) | 20.0mm |
電池類型 | 4xAA |
| 屈光度調(diào)節(jié) (屈光度) | ±5DPTR |
外接電源 | DC8.4÷15 |
| 測(cè)量精度 |
|
可視距離 |
|
| 測(cè)距精度 (米) | 1.0m |
探測(cè)距離 (米) | 1800 |
| 物理特性 |
|
近焦距 (米) | 7.0 |
| 工作溫度 (攝氏度) | -30℃-+50℃ |
操作特性 |
|
| 防護(hù)等級(jí) (IEC6529) | IP65 |
啟動(dòng)時(shí)間 (秒) | 2 |
| 尺寸 (毫米) | 207x86x59 mm |
遠(yuǎn)程控制 | 無線 |
| 重量 (公斤) | 0.43 kg |
紅外熱像儀