9014-01-1 蛋白酶 (枯草桿菌) 精細(xì)化學(xué)品藥用輔料
- 公司名稱 江西瑞威爾生物科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào) 9014-01-1
- 產(chǎn)地 江西吉安
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2022/10/19 17:28:53
- 訪問次數(shù) 357
聯(lián)系方式:胡靜13184580281 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 一周 | 規(guī)格 | 25kg |
---|---|---|---|
貨號(hào) | 9014-01-1 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
中文名 | 堿性蛋白酶 |
---|---|
英文名 | Casein |
中文別名 | 酪朊酸 | 酪蛋白 | 干酪素 |
英文別名 | 更多 |
密度 | 1.3 |
---|---|
分子式 | C11H9N3O2.Na |
分子量 | 238.19786 |
外觀性狀 | powder | white |
儲(chǔ)存條件 | 2-8°C密閉、陰涼干燥處 |
穩(wěn)定性 | 常溫常壓下不穩(wěn)定 避免濕,熱,高溫, |
計(jì)算化學(xué) | 計(jì)算化學(xué)數(shù)據(jù): 1、 疏水參數(shù)計(jì)算參考值(XlogP):3.6 2、 氫鍵受體數(shù)量:1 3、 可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量:10 4、 拓?fù)浞肿訕O性表面積(TPSA):138 5、 重原子數(shù)量:45 6、 表面電荷:0 7、 復(fù)雜度:1260 8、 同位素原子數(shù)量:0 9、 確定原子立構(gòu)中心數(shù)量:10 10、 不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量:0 11、 確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量:1 12、 不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量:0 13、 共價(jià)鍵單元數(shù)量:1 |
更多 | 1. 性狀:澄清透明褐色液體。 2. 密度(g/mL,25℃):未確定 3. 相對(duì)蒸汽密度(g/mL,空氣=1):1.06 4. 熔點(diǎn)(oC):未確定 5. 沸點(diǎn)(oC,常壓):100 6. 沸點(diǎn)(oC,5.2kPa):未確定 7. 折射率:未確定 8. 閃點(diǎn)(oC):未確定 9. 比旋光度(o):未確定 10. 自燃點(diǎn)或引燃溫度(oC):未確定 11. 蒸氣壓(kPa,20oC):未確定 12. 飽和蒸氣壓(kPa,60oC):未確定 13. 燃燒熱(KJ/mol):未確定 14. 臨界溫度(oC):未確定 15. 臨界壓力(KPa):未確定 16. 油水(辛醇/水)分配系數(shù)的對(duì)數(shù)值:未確定 17. 爆炸上限(%,V/V):未確定 18. 爆炸下限(%,V/V):未確定 19. 溶解性:混溶于水 |
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- 1201187-44-1 烏帕替尼中間體2 精細(xì)化學(xué)品藥用輔料
- 1428243-26-8 烏帕替尼中間體
- 112-38-9 10-十一烯酸 精細(xì)化學(xué)品藥用輔料
- 2748-88-1 米吡氯銨 精細(xì)化學(xué)品藥用輔料現(xiàn)貨供應(yīng)
- 947687-13-0 雷莫蘆單抗 精細(xì)化學(xué)品藥用輔料現(xiàn)貨供應(yīng)
- 1374853-91-4 派姆單抗 精細(xì)化學(xué)品藥用輔料現(xiàn)貨供應(yīng)
- 1245916-14-6 阿利庫(kù)單抗 精細(xì)化學(xué)品藥用輔料現(xiàn)貨供應(yīng)
- 946414-94-4 納武單抗 精細(xì)化學(xué)品藥用輔料現(xiàn)貨供應(yīng)