| 測量范圍 | 26MΩ | 測試電壓 | 220V |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 尺寸 | 45kg |
| 電動機功率 | 24kW | 電源 | 78 |
| 環(huán)境溫度 | 78 | 精度 | 78 |
| 類型 | 數(shù)字式電阻測試儀 | 外形尺寸 | 24mm |
| 相對濕度 | 424 | 校準(zhǔn)周期 | 8 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣,綜合 | 重復(fù)誤差 | 4 |
| 重量 | 7kg,4.7kg | 重量 | 7kg,4.7kg |
日本TSURUGA鶴賀電機電阻測試儀
日本TSURUGA鶴賀電機電阻測試儀
型號名稱
| 356G | - | □ | - | □ | - | H |
| ① | ② |
①數(shù)據(jù)輸出
| 象征 | 規(guī)格 |
|---|---|
| X | RS-232C 輸出、USB(標(biāo)準(zhǔn)) |
| 03 | 具有BCD數(shù)據(jù)輸出(TTL電平)+RS-232C輸出、USB |
| 04 | 具有BCD數(shù)據(jù)輸出(集電極開路)+RS-232C輸出、USB |
| 06 | 帶RS-485+RS-232C輸出,USB |
②選項
| 象征 | 規(guī)格 |
|---|---|
| X | 沒有任何 |
| 03 | 帶模擬輸出 |
測量范圍
電阻測量
| 采樣周期:SLOW、MEDIUM(最大顯示6位) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 30毫歐 | 300毫歐 | 3Ω | 30Ω | 300Ω |
| 解決 | 0.1μΩ | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ | 1毫歐 |
| 測量電流 | 直流1A | 直流100mA | 直流10mA | ||
| 測量最大施加電壓 | 30毫伏 | 300毫伏 | 3V | ||
| 準(zhǔn)確性 | ±(讀數(shù)的 0.1% + 30 位) | ±(讀數(shù)的 0.08% + 25 位) | |||
| 溫度系數(shù) | ±(讀數(shù)的0.01%+3位)/℃ | ||||
| 開路端電壓 | 最大 DC6V | ||||
| 采樣周期:FAST(最大顯示5位) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 30毫歐 | 300毫歐 | 3Ω | 30Ω | 300Ω |
| 解決 | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ | 1毫歐 | 10毫歐 |
| 測量電流 | 直流1A | 直流100mA | 直流10mA | ||
| 測量最大施加電壓 | 30毫伏 | 300毫伏 | 3V | ||
| 準(zhǔn)確性 | ±(讀數(shù)的 0.2% + 10 位數(shù)字) | ||||
| 溫度系數(shù) | ±(讀數(shù)的0.02%+1位數(shù)字)/℃ | ||||
| 開路端電壓 | 最大 DC6V | ||||
*準(zhǔn)確度:在 23℃±5℃、45 至 75%RH 條件下。
溫度測量
| 采樣周期:5次/秒 | |
|---|---|
| 測量范圍 | -19.9~199.9℃ |
| 解決 | 0.1℃ |
| 測量電流 | 約1mA |
| 準(zhǔn)確性 | ±(讀數(shù)的0.2%+0.2℃) |
| 溫度系數(shù) | ±(讀數(shù)的0.02%+0.02℃)/℃ |
| 傳感器 | Pt100Ω 3線式(專用溫度傳感器5803-11-H) |



采購中心
化工儀器網(wǎng)
*精度:在 23°C ± 5°C、45 至 75%RH 條件下
*當(dāng)采樣為 MEDIUM 時,精度增加 3 位