
電動擺動滑臺主體材料采用硬質(zhì)鋁合金
表面黑色陽極氧化處理,外形大方、美觀
采用精密蝸輪蝸桿驅(qū)動,弧形V型導(dǎo)軌導(dǎo)向
強度高、負(fù)載能力強、耐用性好
產(chǎn)品參數(shù):
| 產(chǎn)品型號 | GD-DW55 | GD-DW56 | |
| 機械規(guī)格 | 臺面尺寸(mm) | 250 X 250 | 250 X 340 |
| 角度范圍(。) | ±15° | ||
| 整體高度(mm) | 110±0.1 | 155±0.1 | |
| 蝸輪蝸傳動比 | 610:1 | 870:1 | |
| 導(dǎo)軌(導(dǎo)向機構(gòu)) | 弧形V型滾珠導(dǎo)軌 | ||
| 蝸輪材料 | 黃銅 | ||
| 蝸桿材料及工藝 | 鋼質(zhì),高頻淬火 | ||
| 主體材料 | 鋁合金,黑色陽極氧化處理 | ||
| 自重(Kg) | 14.8 | 30 | |
| 聯(lián)軸器(外徑-孔徑,孔徑2)(mm) | 30-6.35-10 | ||
| 精度規(guī)格 | 整步分所率(”) | 10.62 | 7.45 |
| 8細(xì)分下的分辨率(”) | ≈1.32 | ≈0.93 | |
| 最大速度(°/s)* | ≈5.9 | ≈4.1 | |
| 電氣規(guī)格 | 電機及步距角(。) | 2相57步進(jìn)電機,1.8 | |
| 電機型號 | 57BYG250CII | ||
| 工作電流(A) | 2.4 | ||
| 電機扭矩(Nm) | 1.72 | ||
| 驅(qū)動器廠牌及型號(另配) | 鳴志,SR4 | ||
| 滑臺接頭 | DB9(針) | ||
| 限位傳感器(內(nèi)置) | 2個KX-SS-5GL2W | ||
| 原點傳感器(內(nèi)置) | / | ||
| 傳感器電壓(V) | DC5-24V±10% | ||
| 消耗電流(mA) | 合計60mA以下 | ||
| 控制輸出 | 限位傳感器:干觸點(干接點)輸出 | ||
| 輸出邏輯 | 限位傳感器:觸發(fā)時,輸出開關(guān)ON(導(dǎo)通) | ||
| 負(fù)載 | 水平負(fù)截(Kg) | 30 | 30 |
| *注:最大速度是在空載情況下,按照步進(jìn)電機600轉(zhuǎn)/分鐘的理論計算速度和實際測試值。 | |||




采購中心
化工儀器網(wǎng)