SY-717 真空干燥箱
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 蘇州蘇益儀器有限公司
- 品牌
- 型號 SY-717
- 產地 江蘇省蘇州市吳中區(qū)旺山工業(yè)園蘇旺路236號
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2018/5/14 9:00:00
- 訪問次數 535
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
真空干燥箱工作原理: | |||||||||||||
真空干燥 是將干燥物料處于真空條件下進行加熱干燥。它是利用真空泵進行抽氣抽濕,使工作室內形成真空狀態(tài),降低水的沸點,加快干燥的速度。 | |||||||||||||
真空干燥箱特點: | |||||||||||||
能在較低溫度下得到較高的干燥速率,熱量利用充分,適用于對熱敏性物料和含有容劑及需回收溶劑物料的干燥。在干燥前可進行消毒處理,干燥過程中任何不純物無混入,本干燥器屬于靜態(tài)真空干燥器,故干燥物料的形體不會損壞。 | |||||||||||||
技術參數: | |||||||||||||
型號 | 烘盤數量(只) | 層數 | 外型尺寸(mm) | 工作室尺寸(mm) | 干燥箱質量(Kg) | 配用真空泵 | |||||||
SY-717-4A | 4盤 | 4 | 500×500×1000 | 400×400×500 | 250 | SK-0.15 0.55KW | |||||||
SY-717-6A | 6盤 | 6 | 500×600×1300 | 400×400×700 | 450 | SK-0.4 1.5KW | |||||||
烘盤尺寸:300×400×30(mm) 層高:120 (mm) | |||||||||||||
烘架使用溫度:常溫~120(℃) 箱內空載真空度:-0.091(mpa) | |||||||||||||
型號 | 烘盤數量(只) | 層數 | 外型尺寸(mm) | 工作室尺寸(mm) | 干燥箱質量(Kg) | 配用真空泵 | |||||||
SY-717-4 | 4盤 | 4 | 910×760×1200 | 750×600×600 | 800 | SK-0.8 2.2KW | |||||||
SY-717-8 | 8盤 | 4 | 910×1210×1200 | 750×1050×600 | 950 | ||||||||
SY-717-16 | 16盤 | 8 | 860×1160×1600 | 750×1050×1200 | 1500 | SK-1.5 3KW | |||||||
SY-717-20 | 20盤 | 10 | 1210×860×1800 | 1050×700×1400 | 1500 | ||||||||
SY-717-32 | 32盤 | 8 | 1210×1510×1600 | 1050×1350×1200 | 2100 | SK-3 5.5KW | |||||||
SY-717-40 | 40盤 | 10 | 1210×1550×1800 | 1050×1350×1400 | 3000 | ||||||||
SY-717-48 | 48盤 | 8 | 1600×1700×1600 | 1400×1500×1200 | 3500 | SK-6 11KW | |||||||
SY-717-60 | 60盤 | 10 | 1600×1700×1800 | 1400×1500×1400 | 4000 | ||||||||
SY-717-72 | 72盤 | 12 | 1600×1700×2000 | 1400×1500×1600 | 5000 | ||||||||
烘盤尺寸:640×460×45(mm) 層高:120 (mm) | |||||||||||||
烘架使用溫度:常溫~120(℃) 箱內空載真空度:-0.091(mpa) |