Pinnacle® DB Aqueous C18色譜柱 (USP L1)
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/7/9 17:18:13
- 訪問次數(shù) 1334
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系方式:薛海玲13601000228 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
明尼克代理和銷售下述外國公司的產(chǎn)品:美國Restek:氣相、液相色譜柱、色譜柱填料、標(biāo)準(zhǔn)樣品、空氣采樣罐、VOC標(biāo)樣、色譜儀零件、色譜用氮氫氦氣體檢漏儀美國SRI:氣相色譜儀,特種GC檢測器, 美國VICI:Valco氣相色譜進(jìn)樣閥、切換閥、穩(wěn)壓穩(wěn)流閥、電磁閥、滲透管、動態(tài)氣體發(fā)生器法國Chromatotec:連續(xù)自動測量色譜儀,VOC檢測器、BTEX分析器美國GRACE、UOP:硅膠及染色硅膠美國Millipore:柴油氧化安定穩(wěn)定性纖維樹脂濾膜
Pinnacle® DB Aqueous C18色譜柱(USP L1)
粒徑: 1.9μm ,3μm或 5μm,球形
孔徑: 140Å
碳載量: 6%
pH范圍: 2.5 to 8
溫度上限: 80°C
對極性分析物有很好的選擇性。與含水量(高至100%)的流動相配合使用。硅膠是Restek制造的。
類似固定相:Aquasil C18, AQUA C18, Hypersil Gold AQ, YMC ODS-Aq
catalog # | particle size | length | id | modification | units | |
9418232 | 1.9μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9418252 | 1.9μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9418212 | 1.9μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9418331 | 3μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9418351 | 3μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9418311 | 3μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9418361 | 3μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9418332 | 3μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9418352 | 3μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9418312 | 3μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9418362 | 3μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
9418333 | 3μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
9418353 | 3μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
9418313 | 3μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
9418363 | 3μm | 150mm | 3.2mm | | ea. | |
9418335 | 3μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9418355 | 3μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9418315 | 3μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9418365 | 3μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9418332-700 | 3μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9418352-700 | 3μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9418312-700 | 3μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9418362-700 | 3μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9418333-700 | 3μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9418353-700 | 3μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9418313-700 | 3μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9418363-700 | 3μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9418335-700 | 3μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9418355-700 | 3μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9418315-700 | 3μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9418365-700 | 3μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9418531 | 5μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9418551 | 5μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9418511 | 5μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9418561 | 5μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9418521 | 5μm | 200mm | 1.0mm | | ea. | |
9418571 | 5μm | 250mm | 1.0mm | | ea. | |
9418532 | 5μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9418552 | 5μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9418512 | 5μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9418562 | 5μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
9418522 | 5μm | 200mm | 2.1mm | | ea. | |
9418572 | 5μm | 250mm | 2.1mm | | ea. | |
9418533 | 5μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
9418553 | 5μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
9418513 | 5μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
9418563 | 5μm | 150mm | 3.2mm | | ea. | |
9418523 | 5μm | 200mm | 3.2mm | | ea. | |
9418573 | 5μm | 250mm | 3.2mm | | ea. | |
9418535 | 5μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9418555 | 5μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9418515 | 5μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9418565 | 5μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9418525 | 5μm | 200mm | 4.6mm | | ea. | |
9418575 | 5μm | 250mm | 4.6mm | | ea. | |
9418532-700 | 5μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9418552-700 | 5μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9418512-700 | 5μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9418562-700 | 5μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9418522-700 | 5μm | 200mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9418572-700 | 5μm | 250mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9418533-700 | 5μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9418553-700 | 5μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9418513-700 | 5μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9418563-700 | 5μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9418523-700 | 5μm | 200mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9418573-700 | 5μm | 250mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9418535-700 | 5μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9418555-700 | 5μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9418515-700 | 5μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9418565-700 | 5μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9418525-700 | 5μm | 200mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9418575-700 | 5μm | 250mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
Showing 71 to 73 of 73 entries
描述:
粒徑: 1.9μm ,3μm或 5μm,球形
孔徑: 140Å
碳載量: 6%
pH范圍: 2.5 to 8
溫度上限: 80°C