MD-1014 水平振動臺600Hz
- 公司名稱 明達儀器東莞有限公司
- 品牌
- 型號 MD-1014
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2018/5/14 9:00:00
- 訪問次數(shù) 532
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
一 | 水平振動機LD-HP(任意調(diào)整1~600HZ) | | | | | |||||
二 | 1、功能 | 正弦波(半波/全波)、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對數(shù)、振幅、 | ||||||||
| zui大加速度、時間控制、485通訊接口,簡易定加速度,簡易定振幅 | |||||||||
2、振動臺面尺寸L*H*Wcm | 50X1X50臺面上有25個10mm螺紋孔及四邊中心各有4個長約7cm掛鉤孔 | |||||||||
3、臺體尺寸L*H*Wcm | 水平50X25X50 | |||||||||
4、振動方向 | 水平(X+Z軸) | |||||||||
5、振動機功率(KW) | 2.2 | |||||||||
6、振幅(可調(diào)范圍mmp-p) | 任意調(diào)整振幅0~5mm | |||||||||
7、電源電壓(V) | 220±20% | |||||||||
8、zui大電流(A) | 10 | |||||||||
9、時間控制 | 任何時間可設(秒為單位) | |||||||||
10、zui大加速度 | 任意調(diào)整zui大加速度0~20g(200m/s2 ) | |||||||||
11、振動波形 | 正弦波(半波/全波)/zui大正弦波激振力2000kgf | |||||||||
12、zui大試驗負載(kg) | 0~100/zui大激振力2000kgf范圍內(nèi) | |||||||||
13:調(diào)頻功能(任意調(diào)整1~600HZ) | 在頻率范圍內(nèi)任一頻率不能超過以下2項其中1項(zui大加速度<20g與zui大振幅<5mm) | |||||||||
14:掃頻功能(任意調(diào)整1~600HZ) | (上頻率/下頻率/時間范圍)可任意設定真正標準來回掃頻 | |||||||||
15:可程式功能(任意調(diào)整1~600HZ) | 1~15段每段可任意設定(頻率/時間)可循環(huán) | |||||||||
16:倍頻功能(任意調(diào)整1~600HZ) | 1~15段成倍數(shù)增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低頻/可循環(huán) | |||||||||
17:對數(shù)功能(任意調(diào)整1~600HZ) | ①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3種模式對數(shù)/可循環(huán) | |||||||||
18、全功能電腦控制(另購) | 485通訊接口如要連接電腦做控制、儲存、記錄、打印之功能需另買介面卡程式電腦 | |||||||||
19、精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz,精密度0.1Hz | |||||||||
20.顯示振幅加速度(另購) | 無測量儀,能調(diào)但看不出振幅加速度.本司有測量儀①LD-T1¥5000振幅0~2MM | |||||||||
| 加速度0~199.9m/s2 ② LD-T4¥10000振幅0~10MM/加速度0~100m/s2 | |||||||||
| 但只能測單組頻率,掃頻//可程式/倍頻/對數(shù)需用振動分析系統(tǒng)才能測出 | |||||||||
21.冷卻方式 | 自然風冷 | |||||||||
22.適用溫濕度範圍及噪音 | 溫度-15℃~+70℃/濕度10%~95%/範圍/噪音60分貝以內(nèi) | |||||||||
23.本司另有2種標準臺面① 35*35CM 與 50*50CM 同價② 75*75CM 垂直與水平各別加¥1000元 | ||||||||||
三、出貨配件表每臺數(shù)量如下 | ||||||||||
1、控制箱*1 | 8、控制箱銘牌*1 | 15、水平臺面長橡膠帶*2 | 22、綠色船形開關*1 | | ||||||
2、水平臺面*1 | 9、控制箱警示標簽*5 | 16、水平臺面短橡膠帶*2 | | | ||||||
3、電源線*1 | ||||||||||
| 11、控制箱序號標簽*2 | 18、水平臺面木箱*1 | | | ||||||
5、保險管*10 | 12、水平臺面墊*1 | 19、L型調(diào)幅板*1 | | | ||||||
四、總重量:96kg只供參考/注:1g=9.8m/s2 加速度(單位g)=0.002*f2(頻率單位HZ)*D(振幅單位mmp-p) |
相關分類
- 拉力試驗機
- 萬能試驗機
- 材料試驗機
- 壓力試驗機
- 摩擦磨損試驗機
- 測力儀(測力計)
- 高頻試驗機
- 電壓擊穿試驗儀
- 持久/蠕變試驗機
- 引伸計
- 平衡機
- 減震器試驗臺
- 杯突試驗機
- 彈性模量/阻尼分析儀
- 抗折試驗機
- 加速度計
- 沖擊試驗機
- 沖擊試驗缺口拉床
- 沖擊臺
- 耐磨試驗機
- 碰撞臺
- 耐寒試驗機
- 壓縮試驗機
- 沖擊試驗缺口投影儀
- 跌落試驗機、跌落試驗臺
- 剝離/破裂強度試驗機
- 鞋類試驗機
- 橡膠試驗機
- 柔軟度試驗機
- 電線專用試驗機
- 插頭專用試驗機
- 紙箱包裝試驗機
- 膠帶專用試驗機
- 運動器材試驗機
- 熱變形試驗機
- 疲勞試驗機
- 扭轉試驗機、彎曲試驗機
- 附著力測試儀
- 彈簧試驗機
- 爆破試驗機
- 環(huán)剛度試驗機
- 應力腐蝕試驗機
- 其它試驗機