Chromosorb 101系列硅藻土色譜填料
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 北京飛美斯分析科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2017/7/5 6:16:05
- 訪問次數(shù) 5428
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系方式:張經(jīng)理13331095876 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
色譜柱;填充柱;毛細(xì)管柱;液相色譜柱;色譜填料;氣相色譜儀;液相色譜儀;實驗室家具;精密內(nèi)徑吸附柱;色譜配件;MGS-4島津色譜進(jìn)樣閥;蘇瑪罐;進(jìn)樣墊;進(jìn)樣閥;注射器;進(jìn)樣針;數(shù)據(jù)處理機(jī);工作站軟件;打印頭;打印紙;標(biāo)準(zhǔn)品;試劑;PH計;電導(dǎo)率儀;電子天平;高純水機(jī);氣體發(fā)生器;不銹鋼管;管件;接頭;銅管;銅管件接頭;聚四氟管;標(biāo)準(zhǔn)氣;純氣;高純電子氣;減壓閥:樣品瓶;瓶蓋;墊;色譜載氣凈化管;氣體凈化系統(tǒng);氧分析器;色譜載氣用數(shù)字質(zhì)量流量計;油料專用計量器;……
Porous Polymers: Chromosorb? Century
Description | temp. limits溫度 | Mesh | qty. | Cat.# | ||||
Chromosorb 101 | 275/325 | 60/80 | 50g | 25608 | ||||
![]() | ||||||||
Chromosorb 101 | 275/325 | 80/100 | 50g | 25609 | ||||
![]() | ||||||||
Chromosorb 101 | 275/325 | 100/120 | 50g | 25610 | ||||
![]() | ||||||||
Chromosorb 102 | 250/300 | 60/80 | 50g | 25611 | ||||
![]() | ||||||||
Chromosorb 102 | 250/300 | 80/100 | 50g | 25612 | ||||
![]() | ||||||||
Chromosorb 102 | 250/300 | 100/120 | 50g | 25613 | ||||
![]() | ||||||||
Chromosorb 103 | 275/300 | 60/80 | 50g | 25614 | ||||
![]() | ||||||||
Chromosorb 103 | 275/300 | 80/100 | 50g | 25615 | ||||
![]() | ||||||||
Chromosorb 103 | 275/300 | 100/120 | 50g | 25616 | ||||
![]() | ||||||||
Chromosorb 105 | 250/275 | 60/80 | 50g | 25617 | ||||
Chromosorb 105 | 250/275 | 80/100 | 50g | 25618 | ||||
![]() | ||||||||
Chromosorb 105 | 250/275 | 100/120 | 50g | 25619 | ||||
![]() | ||||||||
Chromosorb 106 | 250/275 | 60/80 | 50g | 25620 | ||||
![]() | ||||||||
Chromosorb 106 | 250/275 | 80/100 | 50g | 25621 | ||||
![]() | ||||||||
Chromosorb 106 | 250/275 | 100/120 | 50g | 25622 | ||||
![]() | ||||||||
Chromosorb 107 | 250/275 | 60/80 | 50g | 25623 | ||||
![]() | ||||||||
Chromosorb 107 | 250/275 | 80/100 | 50g | 25624 | ||||
![]() | ||||||||
Chromosorb 107 | 250/275 | 100/120 | 50g | 25625 | ||||
![]() | ||||||||
Chromosorb 108 | 250/275 | 60/80 | 50g | 25626 | ||||
![]() | ||||||||
Chromosorb 108 | 250/275 | 80/100 | 50g | 25627 | ||||
![]() | ||||||||
Chromosorb 108 | 250/275 | 100/120 | 50g | 25628 | ||||
![]() |