Photon Photon馬杜紅外煙氣分析儀
- 公司名稱 上海華茗商貿(mào)有限公司
- 品牌
- 型號 Photon
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2024/3/12 19:40:46
- 訪問次數(shù) 1508
聯(lián)系方式:王娟13564243527 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
BW氣體檢測儀,霍尼威爾氣體檢測儀,德爾格氣體檢測儀,奧德姆氣體檢測儀,英思科氣體檢測儀,編碼器,壓力變氣器,德國CS露點(diǎn)儀,煙氣分析儀,水質(zhì)分析等
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
變 數(shù) | 方 法 | 量 程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | zui低檢測極限 | 反應(yīng)時間(T90) |
紅外線傳感器氣體測量項(xiàng): | ||||||
CO 一氧化碳, 體積濃度 | 紅外線傳感器 | 0...20000 ppm | 1 ppm | ± 3 ppm or 2 % rel. | 1 ppm | 45 秒 |
CO2 -二氧化碳,體積濃度 | 紅外線傳感器 | 0..25 % | 0.01 % | ±0,1 % or 2 % rel.. | 0.01 % | 45 秒 |
NO - 一氧化氮,體積濃度 | 紅外線傳感器 | 0...5000 ppm | 1 ppm | ± 3 ppm or 2 % rel.. | 1 ppm | 45 秒 |
NO2 - 二氧化氮,體積濃度 | 紅外線傳感器 | 0...5000 ppm | 1 ppm | ± 3 ppm or 2 % rel.. | 1 ppm | 45 秒 |
N2 O- 氧化亞氮,體積濃度 | 紅外線傳感器 | 0...500 ppm | 1 ppm | ± 3 ppm or 2 % rel.. | 1 ppm | 45 秒 |
SO2 - 二氧化硫, 體積濃度 | 紅外線傳感器 | 0...5000 ppm | 1 ppm | ± 3 ppm or 2 % rel.. | 1 ppm | 45 秒 |
CH4 -甲烷, 體積濃度 | 紅外線傳感器 | 0...5 % | 0.01 % | ±0,1 % or 2 % rel.. | 0.01 % | 45 秒 |
電化學(xué)式傳感器之氣體測量項(xiàng): | ||||||
O2 - 氧氣, 體積濃度 | 電化學(xué)傳感器 | 0..25 % | 0.01 % | ± 0.2 % or 2 % rel. | 0,01 % | 45 秒 |
O2 - 氧氣, 體積濃度 | 偏壓傳感器 | 0..100 % | 0.1 % | ± 0.2 % or 2 % rel. | 0,10 % | 45 秒 |
NO2 -二氧化氮,體積濃度 | 電化學(xué)傳感器 | 0..1000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 1 ppm | 45 秒 |
H2S - 硫化氫,體積濃度 | 電化學(xué)傳感器 | 0..5000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 1 ppm | 45 秒 |
Cl2 - 氯氣, 體積濃度 | 電化學(xué)傳感器 | 0...300 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 1 ppm | 45 秒 |
H2 - 氫氣, 體積濃度 | 電化學(xué)傳感器 | 0...1000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 1 ppm | 45 秒 |
溫度量測 : | ||||||
Tgas - 煙氣溫度 | 熱電偶式 | -10..1000 °C | 1 °C | ± 2 °C or 1 % rel. | 1 °C | 30 秒 |
Tamb - 大氣溫度 | 熱電阻式 | -10..100 °C | 1 °C | ± 1 °C | 1 °C | 30 秒 |
計(jì)算參數(shù) : | ||||||
CO/CO2 | 計(jì)算值 | 0...0.01 | 0.0001 | 0.0001 | ||
Lambda-過??諝饬?/p> | 計(jì)算值 | 1..10 | 0.01 | 0.01 | ||
qA- 燃燒損失 | 計(jì)算值 | 0..100 % | 0.1 % | 0.1 % | ||
Eta - 效率 | 計(jì)算值 | 0..120 % | 0.1 % | 0.1 % | ||
壓力量測 : | ||||||
壓力/ 靜壓 | DMS bridge | -25 hPa ... +25 hPa | 0.1 Pa | ± 2 Pa or 5 % rel. | 1 Pa | 10 秒 |
大氣壓力 | DMS bridge | 700 mbar ... 1200 mbar | 1 mbar | ± 5mbar or 2 % rel. | 1 mbar | 10 秒 |
相關(guān)分類
- 甲醛分析儀
- 粉塵測定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 多組分氣體分析儀
- 一氧化碳分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- 有毒有害氣體監(jiān)測儀
- 臭氧檢測儀
- 煙氣/大氣重金屬在線分析儀
- 高純氣/特氣分析系統(tǒng)
- VOC檢測儀/TVOC檢測儀
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導(dǎo)式氣體分析儀
- CO、SO2、HCL、NOX、空氣檢測儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監(jiān)測儀
- 甲烷/非甲烷烴檢測儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測儀
- 惡臭測定儀
- 粉塵采樣器
- 氣體采樣器/大氣采樣器
- 粒子計(jì)數(shù)器
- 煙塵采樣器、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發(fā)生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細(xì)顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 激光雷達(dá)
- 太陽光度計(jì)
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計(jì)
- 氣溶膠
- 氣體在線自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 灰霾監(jiān)測系統(tǒng)
- 空氣質(zhì)量自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 煙氣汞連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)
- 氣體報(bào)警器/探測器/傳感器
- 環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測儀器
- 溫室氣體監(jiān)測儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚(yáng)塵監(jiān)測儀
- 降水/降塵自動采樣監(jiān)測儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監(jiān)測系統(tǒng)
- 粒徑譜儀
- 其它氣體檢測