
![]() | 上海同田生物技術(shù)股份有限公司 |

13818937687
程珂張小姐
- 電話:
- 021-51320588-8056(儀器)/8028(單體標(biāo)準(zhǔn)品)
- 手機(jī):
- 13818937687
- 傳真:
- 021-51320502
- 聯(lián)系我時(shí),
- 告知來自化工儀器網(wǎng)
- 個(gè)性化:
- www.tautopurify.com
- 商鋪網(wǎng)址:
- http://m.911xiazai.com/st116885/
- 公司網(wǎng)站:
- http://www.tautobiotech.com/Products.htm
[供應(yīng)]473-15-4-上海同田+β-桉葉醇
—同田標(biāo)準(zhǔn) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
中文名稱:β-桉葉醇
英文名:beta-Eudesmol
CAS : 473-15-4
分子式:C15H26O
分子量: 222.37
外觀:白色粉末
規(guī)格:10mg/支
純度:≥95.53%
用途: 用于含量測定/鑒定/藥理實(shí)驗(yàn)等。
上海同田生物對照品
—同田標(biāo)準(zhǔn) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
中文名稱:β-桉葉醇
英文名:beta-Eudesmol
CAS : 473-15-4
分子式:C15H26O
分子量: 222.37
外觀:白色粉末
規(guī)格:10mg/支
純度:≥95.53%
用途: 用于含量測定/鑒定/藥理實(shí)驗(yàn)等。
β-桉葉醇 隨貨附HPLC檢測報(bào)告,10mg每支標(biāo)準(zhǔn)裝,部分可提供C、H 譜圖,歡迎大家來電來函。:-8008 /400 820 3059 //:sales2@tautobiotech.com
特色優(yōu)勢:
1. 國內(nèi)對照品行業(yè)*,長達(dá)17年對照品的專業(yè)研發(fā)及標(biāo)準(zhǔn)制定
2. 高效穩(wěn)定的純化技術(shù)-高速逆流色譜技術(shù)的運(yùn)用
3. *的高速逆流色譜對照品研發(fā)中心及生產(chǎn)中心,保證對照品的質(zhì)量可控性及批量生產(chǎn)的穩(wěn)定性
4. 嚴(yán)格的質(zhì)量控制,通過全面的檢測(1HNMR 13CNMR MS HPLC)
5. 部分對照品已獲得*頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書
6. 完善的庫存及供應(yīng)體系,所有產(chǎn)品均能現(xiàn)貨供應(yīng)
7. 高效的銷售團(tuán)隊(duì),99%的咨詢可即時(shí)回復(fù)
8. 已在瑞士、新加坡、泰國、韓國、比利時(shí)、西班牙等十三個(gè)國家設(shè)立代理商
ISO 9001: 2000 質(zhì)量管理體系認(rèn)證,產(chǎn)品種類近3000種
E-2865 | 羅漢果皂苷II-A2 | Mogroside II-A2 | ≥98% | 88901-45-5 | C42H72O14 | 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2866 | 羅漢果皂苷IVa | Mogroside IVa | ≥98% | 88901-41-1 | C54H92O24 | 1124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2869 | 原花青素A1 | Procyanidin A1 | ≥93% | 103883-03-0 | C30H24O12 | 576.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2870 | 原花青素A2 | Procyanidin A2 | ≥98% | 41743-41-3 | C30H24O12 | 576.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2871 | 車葉草苷酸甲酯 | Daphylloside | ≥98% | 14260-99-2 | C19H26O12 | 446.405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2872 | 去乙酰車葉草苷酸甲酯 | 6-alpha-Hydroxygeniposide | ≥98% | 52613-28-2 | C17H24O11 | 404.368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2873 | 車葉草苷酸 | Asperulosidic acid | ≥96% | 25368-11-0 | C18H24O12 | 432.378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2874 | 半枝蓮堿 | Scutebarbatine A | ≥98% | 176520-13-1 | C32H34N2O7 | 558.631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2876 | 毛鉤藤堿 | Hirsutine | ≥98% | 7729-23-9 | C22H28N2O3 | 368.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2877 | 去氫毛鉤藤堿 | Hirsuteine | ≥98% | 35467-43-7 | C22H26N2O3 | 366.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2878 | 柯諾辛B | Corynoxine B | ≥98% | 17391-18-3 | C22H28N2O4 | 384.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2875 | 胡蔓藤堿甲 | Humantenmine | ≥95% | 82354-38-9 | C19H22N2O3 | 326.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2879 | 1,3,5,8-四羥基山酮 | 1,3,5,8-Tetrahydroxyxanthone | ≥98% | 2980-32-7 | C13H8O6 | 260.201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2880 | 20(R)-三七皂苷R2 | 20(R)-Notoginsenoside R2 | ≥98% | 948046-15-9 | C41H70O13 | 770.998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2881 | 蘆薈苷B | Aloin B | ≥97% | 28371-16-6 | C21H22O9 | 418.398 |
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。