首頁(yè) >> 供求商機(jī)
貨物所在地:上海市
產(chǎn)地: 上海
更新時(shí)間:2025-04-15 21:00:08
瀏覽次數(shù):181
在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品( 聯(lián)系我們,請(qǐng)說(shuō)明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!)
上海金鵬分析儀器有限公司綜合國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀生化實(shí)驗(yàn)設(shè)備制造經(jīng)驗(yàn)*生產(chǎn)的KH系列高功率數(shù)控超聲波清洗器,進(jìn)行系統(tǒng)詳解,可快速查詢產(chǎn)品的報(bào)價(jià)、圖片、技術(shù)參數(shù),或者進(jìn)行產(chǎn)品性能比較,使用非常方便。
KH系列高功率數(shù)控超聲波清洗器:主要適用于大專院校、科研院所、電子行業(yè)、商業(yè)的小批量清洗、脫氣、混勻、乳化、消泡及細(xì)胞粉碎;產(chǎn)品具有清洗效果好、速度快、低噪音、環(huán)保等特點(diǎn),產(chǎn)品分為:臺(tái)式、臺(tái)式數(shù)控、單槽式、單槽式數(shù)控、高頻數(shù)控、雙頻數(shù)控、三頻數(shù)控等;
型號(hào) | 內(nèi)槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加執(zhí)功率 | 溫度范圍 | 時(shí)間范圍 | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 | 價(jià)格 |
KH200KDB | 300*150*150 | 6 | 40 | 200 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 5350 |
KH200KDV | 300*150*180 | 8 | 40 | 200 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 10150 |
KH400KDB | 300*240*150 | 10 | 40 | 400 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 7350 |
KH400KDV | 300*240*180 | 13 | 40 | 400 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 14150 |
KH600KDB | 300*240*150 | 10 | 40 | 600 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 10350 |
KH600KDV | 300*240*180 | 13 | 40 | 600 | 50-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 20350 |
KH800KDB | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 800 | 50-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 14350 |
KH800KDV | 500*300*180 | 27 | 40 | 800 | 50-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 28250 |
KH1000KDB | 500*200*400 | 40 | 40 | 1000 | 50-100 | 3000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 21500 |
KH1000KDE | 500*200*400 | 40 | 40 | 1000 | 50-100 | 3000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 28500 |
KH2000KDB | 700*300*400 | 84 | 40 | 2000 | 50-100 | 7000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 43500 |
KH2000KDE | 700*300*400 | 84 | 40 | 2000 | 50-100 | 7000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 55500 |
KH2800KDB | 700*400*400 | 110 | 40 | 2800 | 50-100 | 9000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 61500 |
KH2800KDE | 700*400*400 | 110 | 40 | 2800 | 50-100 | 9000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 77500 |
KH4000KDB | 800*500*400 | 160 | 40 | 4000 | 50-100 | 12000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 87500 |
KH4000KDE | 800*500*400 | 160 | 40 | 4000 | 50-100 | 12000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)