1、探測(cè)器:GM管探測(cè)器
2、當(dāng)量劑量率測(cè)量范圍:PM1621:0.01 μSv/h ~ 0.2 Sv/h
PM1621A:0.01 μSv/h ~ 2 Sv/h
3、當(dāng)量劑量測(cè)量范圍:0.01 μSv ~ 9.99 Sv
4、能量響應(yīng):10 keV ~ 20 MeV;準(zhǔn)確度對(duì)662keV的Cs-137為±30%
產(chǎn)品分類品牌分類
-
空氣離子測(cè)量?jī)x 顆粒物速測(cè)儀 PM2.5(10)檢測(cè)儀 通風(fēng)多參數(shù)測(cè)量?jī)x 大氣壓力表 風(fēng)速風(fēng)壓風(fēng)量?jī)x 負(fù)離子測(cè)試儀 壓力表/微壓計(jì) 皮托管、畢托管 補(bǔ)償微壓計(jì) 溫濕度記錄儀 溫度記錄儀 紅外測(cè)溫儀 噪音計(jì) 風(fēng)速計(jì) 多功能環(huán)境表 甲醛檢測(cè)儀 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 粉塵儀 風(fēng)向儀、氣象儀 紫外照度計(jì) 照度計(jì) 溫濕度計(jì) 溫度計(jì) 室內(nèi)空氣質(zhì)量快速檢測(cè)儀 紅外測(cè)溫儀探頭 空氣凈化器 溫濕度傳感器
-
便攜式氣體檢測(cè)儀 一氧化碳檢測(cè)儀 氫氣檢測(cè)儀 硫化氫檢測(cè)儀 臭氧檢測(cè)儀 氨氣檢測(cè)儀 在線式氣體報(bào)警儀 壁掛式氣體報(bào)警儀 可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 甲烷檢測(cè)儀 四合一便攜式氣體檢測(cè)儀 沼氣檢測(cè)儀 乙炔檢測(cè)儀 戊二醛檢測(cè)儀 環(huán)氧乙烷檢測(cè)儀 氯氣檢測(cè)儀 鹵素檢漏儀 二氧化硫檢測(cè)儀 酒精檢測(cè)儀 氧氣檢測(cè)儀 二氧化碳檢測(cè)儀 TVOC測(cè)量?jī)x 硅烷氣體檢測(cè)儀 磷化氫測(cè)量?jī)x 乙烯檢測(cè)儀 二氧化氮檢測(cè)儀 一氧化氮檢測(cè)儀 氯化氫檢測(cè)儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
詳細(xì)說明 龍巖凱翔儀器儀表
概述: | |||||||||
輻射儀PM1621和PM1621A實(shí)時(shí)測(cè)量X和γ輻射劑量HP(10)。主要為工作在控制區(qū)域的工作人員佩戴??刂茀^(qū)域包括:核電站、燃料后處理工廠、邊境口岸、研究中心、醫(yī)院、非破壞性試驗(yàn)服務(wù)、以及可能受到核輻射的工作人員,如*、*、消防、礦工、國(guó)檢人員等。 | |||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn): | |||||||||
1、容易使用,兩按鈕操作 | |||||||||
2、紅外傳輸數(shù)據(jù),能量響應(yīng)寬 | |||||||||
3、兩種獨(dú)立的劑量和劑量率報(bào)警閾值 | |||||||||
4、聲光報(bào)警,液晶顯示,帶背景燈 | |||||||||
5、儲(chǔ)存用戶ID和1000個(gè)歷史數(shù)據(jù) | |||||||||
技術(shù)指標(biāo): | |||||||||
1、探測(cè)器:GM管探測(cè)器 | |||||||||
2、當(dāng)量劑量率測(cè)量范圍:PM1621:0.01 μSv/h ~ 0.2 Sv/h | |||||||||
PM1621A:0.01 μSv/h ~ 2 Sv/h | |||||||||
3、當(dāng)量劑量測(cè)量范圍:0.01 μSv ~ 9.99 Sv | |||||||||
4、能量響應(yīng):10 keV ~ 20 MeV;準(zhǔn)確度對(duì)662keV的Cs-137為±30% | |||||||||
5、劑量率不連續(xù)變化時(shí)的響應(yīng)時(shí)間:在增加時(shí):5s;在減少時(shí):10s | |||||||||
6、偏差:<15% | |||||||||
7、當(dāng)量劑量精確度(1 μSv ~ 9.99 Sv):±15% | |||||||||
8、附加功能:鬧鐘,定時(shí)器(1s ~ 23h59m59s),秒表(0.1s ~ 23h59m59s), | |||||||||
日歷(年、月、日) | |||||||||
9、電源: 1節(jié)AA電池,電池壽命1年 | |||||||||
10、工作環(huán)境:- 40°C ~ +60°C(液晶顯示屏:- 20°C ~ +60°C);濕度98% | |||||||||
11、防護(hù)水平:IP67 | |||||||||
12、重量和尺寸:150 g,含電池;87×72×35mm |