產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
地址:上海市嘉定區(qū)新郁路846號
郵編:201824
聯(lián)系人:張琳琳
電話:
傳真:
手機:13482229885
留言:發(fā)送留言
個性化:www.junengjx.com
網(wǎng)址:www.junengjx.com
商鋪:http://m.911xiazai.com/st166825/
郵編:201824
聯(lián)系人:張琳琳
電話:
傳真:
手機:13482229885
留言:發(fā)送留言
個性化:www.junengjx.com
網(wǎng)址:www.junengjx.com
商鋪:http://m.911xiazai.com/st166825/
公司動態(tài)
易福門流量傳感器SM0504介紹
點擊次數(shù):1351 發(fā)布時間:2015-2-5
IFM流量傳感器 SM0504? SMR11GGX50KG/US100 電磁流量計
接插件
系統(tǒng)接口: G1扁平密封墊
2 個輸出
OUT1 = 模擬信號 溫度
OUT2 = 模擬信號 流量
顯示單位:
l/min, m3/h, gal/min, gal/h
°C / °F
通過適配器連接管道
使用范圍 | |||||||||||||
應(yīng)用范圍 | 導電液體 (當溫度40°C時,電導率: >= 20 μS/cm / 粘性: < 70 mm2/s) | ||||||||||||
介質(zhì)溫度 [°F] | 14...158 | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
電氣設(shè)計 | DC | ||||||||||||
工作電壓 [V] | 20...30 DC 1) | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | 120; (24 V) | ||||||||||||
絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | ||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
輸出功能 | 2 x 模擬 (4...20 mA 可設(shè)定量程) | ||||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||||
模擬量輸出 | 4...20 mA, max. 22 mA | ||||||||||||
負載zui大值 [Ω] | zui大值500 | ||||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||
流量監(jiān)控 | |||||||||||||
測量范圍 | 0.10...30.00 gpm | 6...1800 gph | |||||||||||
顯示范圍 | -31.70...31.70 gpm | -1902...1902 gph | |||||||||||
分辨率 | 0.05 gpm | 2 gph | |||||||||||
測量值起點, ASP | 0.00...21.15 gpm | 0...1268 gph | |||||||||||
測量值終點, AEP | 5.30...30.00 gpm | 318...1800 gph | |||||||||||
設(shè)定步距 | 0.05 gpm | 2 gph | |||||||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||||||||
測量范圍 [°F] | -4...176 | ||||||||||||
分辨率 [°F] | 0.5 | ||||||||||||
測量值起點, ASP [°F] | -4.0...140.5 | ||||||||||||
測量值終點, AEP [°F] | 31.5...176.0 | ||||||||||||
設(shè)定步距 [°F] | 0.5 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
流量監(jiān)控 | |||||||||||||
度 [終值的百分比] | ± (2% MW + 0.5% MEW) | ||||||||||||
重復精度 | ± 0.2% MEW | ||||||||||||
壓力損失(dP) / 流量(Q) | ![]() | ||||||||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||||||||
度 [K] | ± 4.5 (Q > 0.26 gpm) | ||||||||||||
反應(yīng)時間 | |||||||||||||
開機延遲時間 [s] | 5 | ||||||||||||
流量監(jiān)控 | |||||||||||||
反應(yīng)時間 [s] | < 0.150 (dAP = 0) | ||||||||||||
阻尼, dAP [s] | 0.0...5.0 | ||||||||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||||||||
反應(yīng)時間 [s] | T09 = 30 (Q > 0.26 gpm) | ||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||
抗壓強度 [bar] | 16 | ||||||||||||
環(huán)境溫度 [°F] | 14...140 | ||||||||||||
存儲溫度 [°F] | -13...176 | ||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||
歐盟承壓設(shè)備指令97/23/EC | 第3條第3節(jié) - 良好的工程實踐 | ||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 175 | ||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
系統(tǒng)接口 | G1扁平密封墊 | ||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼 (316S12); 鎳基合金; PEEK (Polyether-Etherketon); FKM | ||||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼 (316S12); PBT-GF 20; PC; EPDM/X | ||||||||||||
重量 [kg] | 0.593 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | ||||||||||||
接線 SM0504 - 接線~打印接線圖~
| |||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |
易福門電磁流量計型號:
SM2000 SM2000
SM2004 SM2004
SM2100 SM2100
SM6000 SM6000
SM6001 SM6001
SM6004 SM6004
SM6050 SM6050
SM6100 SM6100
SM7000 SM7000
SM7001 SM7001
SM7004 SM7004
SM7050 SM7050
SM7100 SM7100
SM8000 SM8000
SM8001 SM8001
SM8004 SM8004
SM8050 SM8050
SM8100 SM8100
SM9000 SM9000
SM9004 SM9004