產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
地址:上海市嘉定區(qū)新郁路846號(hào)
郵編:201824
聯(lián)系人:張琳琳
電話:
傳真:
手機(jī):13482229885
留言:發(fā)送留言
個(gè)性化:www.junengjx.com
網(wǎng)址:www.junengjx.com
商鋪:http://m.911xiazai.com/st166825/
郵編:201824
聯(lián)系人:張琳琳
電話:
傳真:
手機(jī):13482229885
留言:發(fā)送留言
個(gè)性化:www.junengjx.com
網(wǎng)址:www.junengjx.com
商鋪:http://m.911xiazai.com/st166825/
公司動(dòng)態(tài)
ifm速度監(jiān)視器DD2001停產(chǎn)
點(diǎn)擊次數(shù):791 發(fā)布時(shí)間:2015-4-8
易福門傳感器 DD2001|? MONITOR/FR-1 /230VAC 停產(chǎn),我司目前還有庫(kù)存。有需要的速!
數(shù)據(jù)評(píng)估系統(tǒng),開(kāi)關(guān)電源
速度監(jiān)視器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于DIN軌道安裝的外殼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2個(gè)繼電器輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2個(gè)晶體管輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬量輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0/4...20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無(wú)外部頻率的測(cè)試功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | 帶用于頻率、轉(zhuǎn)速、速度、脈沖及設(shè)備周期的μ處理機(jī)的單脈沖估算系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)功能 | 用于監(jiān)控低速/超速及所需范圍的2個(gè)動(dòng)作點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓 [V] | 230 AC (50...60 Hz) / 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓公差 [%] | ± 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗功率 [VA] | 5 (3 W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖輸入 | pnp/npn; NAMUR (24 V) 輔助電壓: 典型值24 V DC / 15 mA; 短路保護(hù) 開(kāi)關(guān)門檻值pnp: > 12 V on; < 5 V off 開(kāi)關(guān)門檻值npn: > 15 V off; < 8 V on 輸入頻率(zui大值): 5 kHz (相應(yīng)的zui小值脈沖長(zhǎng)度/間隔0.1 ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器接口容量 | 8 A (1250 VA / 250 V AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶體管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶體管輸出 | pnp; 外部供電 開(kāi)關(guān)電壓/電流: 24 V DC / zui大值15 mA; 短路保護(hù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬量輸出 | 0/4...20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載zui大值 [Ω] | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
極限: 20.5 mA; 精度: (終值)的1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)定范圍 [脈沖/分鐘] | 1...60000 (0.1...1000 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量誤差 [終值的百分比] | < 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許zui大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 75 (35°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)外殼/接線端子 | IP 50 / IP 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 塑料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入信號(hào) LED | 黃色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 綠燈 (當(dāng)繼電器閉合/晶體管斷開(kāi), 燈閃爍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能顯示 LED | LCD顯示; 7/14段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 雙室盒接線端子2 x 2.5 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線 DD2001 - 接線~打印接線圖~
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |