聯(lián)系電話
- 聯(lián)系人:
- 楊經(jīng)理
- 電話:
- 021-50724187 021-50724961
- 手機(jī):
- 15921799099
- 傳真:
- 021-50724961
- 地址:
- 上海浦東川沙鎮(zhèn)川沙路6619號(hào)上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司
- 個(gè)性化:
- www.qfbio.com
- 網(wǎng)址:
- www.qfbio.com
掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
世界*實(shí)驗(yàn)材料供應(yīng)商Alpco 正式授權(quán)上海起發(fā)為其中國(guó)代理,Alpco 在一直是行業(yè)的*,一直為廣大科研客戶提供zui為的產(chǎn)品和服務(wù),上海起發(fā)一直秉承為中國(guó)科研客戶帶來(lái)的產(chǎn)品,的服務(wù), 簽約Alpco 就是為了給廣大科研客戶帶來(lái)更加完善的產(chǎn)品和服務(wù),您的滿意將是我們zui大的收獲
Alpco 中國(guó)代理,Alpco 上海代理,Alpco 北京代理,Alpco 廣東代理,Alpco 江蘇代理 Alpco 湖北代理, Alpco 天津, Alpco 黑龍江代理, Alpco 內(nèi)蒙古代理, Alpco 吉林代理, Alpco 福建代理, Alpco 江蘇代理, Alpco 浙江代理, Alpco 四川代理,
ALPCO (American Laboratory Products Company)成立于1990年,ALPCO公司總部位于美國(guó),公司從成立初期就致力于為生物醫(yī)藥領(lǐng)域提供高質(zhì)量的免疫檢測(cè)產(chǎn)品。經(jīng)過(guò)20年的發(fā)展,美國(guó)ALPCO公司已經(jīng)從初期的進(jìn)出口貿(mào)易商和代理分銷商轉(zhuǎn)變?yōu)閷I(yè)的免疫學(xué)檢測(cè)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的公司。目前,美國(guó)ALPCO公司供應(yīng)品種齊全的Alpco Diagnostics和Alpco ELISA Kit產(chǎn)品,免疫檢測(cè)試劑和ELISA試劑盒產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于學(xué)術(shù)研究、生物技術(shù)公司和臨床診斷等領(lǐng)域。Alpco Diagnostics和Alpco ELISA產(chǎn)品線有:Immunoassays 免疫測(cè)定試劑、Neuroscience神經(jīng)生物學(xué)、Bone Metabolism 骨代謝、Cardiovascular Disease and Oxidative Stress 心血管疾病和氧化應(yīng)激、Cytokines and Cell Signaling 細(xì)胞因子與細(xì)胞信號(hào)、Diabetes and Obesity 糖尿病和肥胖、Endocrinology 內(nèi)分泌學(xué)、Gastroenterology 腸胃病學(xué)、Immunology 免疫學(xué)、Reproductive Hormones 生殖激素、Thyroid Function 甲狀腺功能、Antibodies and Antigens 抗體和抗原、Molecular Diagnostics 分子診斷學(xué)。
2018產(chǎn)品報(bào)價(jià)如下:
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 目錄價(jià) | 品牌 |
---|---|---|---|---|
11-ALDHU-E01 | Aldosterone EIA (96 wells), "RUO" | EACH | 3000 | ALPCO |
11-ALDHU-E01-PLAS | Aldosterone EIA (Plasma) (96 wells), "RUO" | EACH | 3000 | ALPCO |
11-ALDHU-L01 | Aldosterone LIA (96 wells), "RUO" | EACH | 3600 | ALPCO |
11-ANDHU-E01 | -Androstane-3a, 17b-diol Glucuronide EIA "RUO" | EACH | 3600 | ALPCO |
11-ANDHU-L01 | -Androstane-3a, 17b-diol Glucuronide (3adiolG) "RUO" | EACH | 4200 | ALPCO |
11-ANRHU-E01 | Androstenedione EIA* (96 wells), "IVD" | EACH | 4000 | ALPCO |
11-CORHU-E01 | Cortisol EIA "RUO" | EACH | 2700 | ALPCO |
11-CORHU-E01-SLV | Direct Salivary Cortisol EIA (96 wells), "RUO" | EACH | 2700 | ALPCO |
11-DHEHU-E01 | DHEA-S EIA "IVD" | EACH | 2800 | ALPCO |
11-DHTHU-E01 | Dihydrotestosterone Direct EIA (96 wells), "RUO" | EACH | 3000 | ALPCO |
11-ESRHU-E01 | Estrone EIA (96 wells), "IVD" | EACH | 4000 | ALPCO |
11-ESRHU-L01 | Estrone (serum) LIA "RUO" | EACH | 4400 | ALPCO |
11-ESTHU-E01 | Estradiol EIA "IVD" | EACH | 2900 | ALPCO |
11-FSHHU-E01 | Follicle Stimulating Hormone EIA, "IVD" 96 wells | EACH | 3300 | ALPCO |
11-FT4HU-L01 | Free Thyroxine (fT4) "RUO" | EACH | 3900 | ALPCO |
11-FTSHU-E01 | Free Testosterone EIA, 96 wells, "IVD" | EACH | 3000 | ALPCO |
11-FTSHU-L01 | Free Testosterone LIA, 96 wells, "RUO" | EACH | 3300 | ALPCO |
11-IGFHU-E01 | IGFBP-1, EIA, "RUO" | EACH | 3600 | ALPCO |
11-LEPHU-E01 | Leptin ELISA "RUO" | EACH | 5000 | ALPCO |
11-LUTHU-E01 | Luteinizing Hormone EIA, "IVD" 96 wells | EACH | 3300 | ALPCO |
11-PREHU-E01 | Pregnenolone EIA (96 wells), "IVD" | EACH | 4700 | ALPCO |
11-PROHU-E01 | Progesterone EIA (96 wells), "IVD" | EACH | 2500 | ALPCO |
11-PROHU-E01-SLV | Direct Salivary Progesterone EIA (96 wells), "RUO" | EACH | 3400 | ALPCO |
11-PROHU-L01 | Progesterone (serum) "RUO" | EACH | 4100 | ALPCO |
11-PSAHU-L01 | PSA (Total) LIA, 96w "RUO" | EACH | 4900 | ALPCO |
11-RENHU-E02 | Renin Activity ELISA, 2 x 96 Wells "RUO" | EACH | 6000 | ALPCO |
11-RENHU-L02 | Renin Activity LIA, 2 x 96 Wells "RUO" | EACH | 8100 | ALPCO |
11-SHBHU-E01 | Sex Hormone Bind Glob (New) EIA, "RUO" | EACH | 4000 | ALPCO |
11-TESHU-E01 | Testosterone (Serum) EIA, "IVD" | EACH | 2800 | ALPCO |
11-TESHU-E01-SLV | Testosterone Direct Salivary EIA "RUO" | EACH | 3400 | ALPCO |
11-TESHU-L01 | Testosterone Saliva LIA, "RUO" | EACH | 3400 | ALPCO |
11-TSHHU-L01 | Thyroid Stimulating Hormone LIA "RUO" | EACH | 3000 | ALPCO |
17-5HIHU-E01 | 5-HIAA EIA, (96 wells) "RUO" | EACH | 6900 | ALPCO |
17-BCTHU-E02.1 | Bi-Cat EIA (2x96 wells), "RUO" | EACH | 13800 | ALPCO |
17-BCTHU-E02-RES | Bi-Cat EIA Research (2x96 wells) EIA "RUO" | EACH | 19000 | ALPCO |
17-BCTHU-R200 | Bi-Cat RIA (2 x 100 tubes), "RUO" | EACH | 13200 | ALPCO |
17-BINHU-E02-UFST | Bi-Neph (Urine) EIA, 2 x 96w, "RUO" | EACH | 10200 | ALPCO |
17-DOPHU-E01.1 | Dopamine EIA 96 wells, "RUO" | EACH | 9900 | ALPCO |
17-DOPHU-E01-RES | Dopamine (Research) EIA (96 wells), (Urine and/or Plasma), "RUO" | EACH | 13100 | ALPCO |
17-DOPHU-R100 | Dopamine RIA, "RUO" | EACH | 9000 | ALPCO |
17-EPIHU-E01.1 | Epinephrine EIA, "RUO" | EACH | 9800 | ALPCO |
17-EPIHU-E01-RES | Epinephrine (Research) EIA 96 wells "RUO" | EACH | 13100 | ALPCO |
17-EPIHU-R100 | Epinephrine RIA (< 111 KBq or 3 uCi 125-I per 50 tubes), "RUO" | EACH | 9000 | ALPCO |
17-GABHU-E01 | GABA ELISA, 96 wells, "RUO" | EACH | 16700 | ALPCO |
17-GLUHU-E01 | Glutamate ELISA, 96 wells, RUO | EACH | 16700 | ALPCO |
17-HISCC-E01 | Histamine (Cell Culture) ELISA | EACH | 8200 | ALPCO |
17-HISHU-E01 | Histamine EIA (96 wells), "RUO" | EACH | 7200 | ALPCO |
17-HISHU-E01-FOOD | Histamine (in Food) EIA (96 wells), "RUO" | EACH | 8000 | ALPCO |
17-HISHU-E01-STL | Histamine Stool ELISA, 96 wells, "RUO" | EACH | 11100 | ALPCO |
17-HISRT-E01-RES | Histamine Research EIA (96 wells), "RUO" | EACH | 10000 | ALPCO |
17-METHU-E01-FST | Metanephrine (Plasma) EIA (96 wells), "RUO" | EACH | 10520 | ALPCO |
17-NORHU-E01.1 | Norepinephrine EIA (96 wells), "RUO" | EACH | 9800 | ALPCO |
17-NORHU-E01-RES | Norepinephrine (Research) EIA (96 wells), "RUO" | EACH | 13000 | ALPCO |
17-NORHU-R100 | Norepinephrine RIA, (< 111 KBq or 3 uCi 125-I per 50 tubes),"RUO" | EACH | 9000 | ALPCO |
17-SERHU-E01-FST | Serotonin ELISA, 96 wells, "RUO" | EACH | 6400 | ALPCO |
17-SERHU-E01-RES | Serotonin (Research) EIA (96 wells) "RUO" | EACH | 11520 | ALPCO |
17-TCTHU-E03.1 | Tri-Cat EIA (3x96), "RUO" | EACH | 19700 | ALPCO |
17-TCTHU-E03-RES | Tri-Cat (Research) EIA "RUO" | EACH | 21720 | ALPCO |
17-TCTHU-R300 | Tri-Cat RIA (3x50 tubes), "RUO" | EACH | 16960 | ALPCO |
17-TRPHU-E01 | Tryptophan ELISA, 96 wells, "RUO" | EACH | 17700 | ALPCO |
20-17OHU-E01 | 17-OH-Progesterone EIA (96 wells), "IVD" | EACH | 3200 | ALPCO |
20-17OHU-E01-SLV | Direct Salivary 17-OH Progesterone EIA (96 wells), "IVD" | EACH | 4180 | ALPCO |
20-724HU-L01 | Cancer Antigen (CA) 72-4 LIA, (96 wells) "RUO" | EACH | 9980 | ALPCO |
20-ALDHU-E01 | Aldosterone ELISA, 96 wells, "RUO" | EACH | 4500 | ALPCO |
20-ANDHU-E01-SLV | Androstenedione ELISA (Saliva), 96 wells, "RUO" | EACH | 6000 | ALPCO |
20-ASAHU-E01 | Anti-Sperm AB EIA, (96 wells), "RUO" | EACH | 5300 | ALPCO |
20-AVAHU-E01 | Adenovirus (IgA) ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 3040 | ALPCO |
20-AVGHU-E01 | Adenovirus (IgG) ELISA (96 wells) "IVD" | EACH | 3040 | ALPCO |
20-AVMHU-E01 | Adenovirus (IgM) ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 3460 | ALPCO |
20-BPAHU-E01 | Bordela pertussis (IgA) ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 3280 | ALPCO |
20-BPGHU-E01 | Bordela pertussis (IgG) ELISA (96 wells) "IVD" | EACH | 3500 | ALPCO |
20-BPMHU-E01 | Bordela pertussis (IgM) ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 4300 | ALPCO |
20-BRGHU-E01 | Brucella (IgG) ELISA (96 wells) "IVD" | EACH | 3460 | ALPCO |
20-BRMHU-E01 | Brucella (IgM) ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 3460 | ALPCO |
20-CHU-E01 | C EIA (2 Plate), "RUO" | EACH | 15100 | ALPCO |
20-CGGHU-E01 | Chlamydia (IgG) AB EIA, "RUO" | EACH | 4180 | ALPCO |
20-CORHU-E01-SLV | Direct Salivary Cortisol EIA (96 wells), "RUO" | EACH | 4180 | ALPCO |
20-CRFHU-E01 | CRF (Corticotropin Releasing Factor) EIA, "RUO" | EACH | 15180 | ALPCO |
20-CTAHU-E01 | Chlamydia Trachomatis IgA EIA (96 wells), "RUO" | EACH | 4220 | ALPCO |
20-CTGHU-E01 | Connective Tissue Growth Factor (CTGF) ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 11200 | ALPCO |
20-CTMHU-E01 | Chlamydia Trachomatis IgM EIA (96 wells), "RUO" | EACH | 4220 | ALPCO |
20-CYFHU-L01 | CYFRA 21-1 (Cytokeratin Fragment) LIA, (96 wells) "RUO" | EACH | 9980 | ALPCO |
20-DEGHU-E01 | Dengue (IgG) ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 3460 | ALPCO |
20-DEMHU-E01 | Dengue (IgM) ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 3460 | ALPCO |
20-DHEHU-E01 | DHEA Elisa "IVD" | EACH | 3800 | ALPCO |
20-DHSHU-E01 | DHEA-S EIA (96 wells), "IVD" | EACH | 3200 | ALPCO |
20-DR-4405 | Syphilis Ab Screen ELISA (192 wells), "RUO" | EACH | 7120 | ALPCO |
20-DR-5782 | Hepcidin-25 (Bioactive) High Sensitive ELISA (96 wells) "RUO" | EACH | 21120 | ALPCO |
20-EGGHU-E01 | Echinococcus granulosus (IgG) ELISA (96 wells) "IVD" | EACH | 4180 | ALPCO |
20-ENGHU-E01 | Epstein Barr Virus Nuclear Antigen (IgG) ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 3460 | ALPCO |
20-ENMHU-E01 | Epstein Barr Virus Nuclear Antigen (IgM) ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 3460 | ALPCO |
20-ESRHU-E01-SLV | Estrone ELISA (Saliva), 96 wells, "RUO" | EACH | 4500 | ALPCO |
20-ESTHUU-E01 | Estradiol Ultrasensitive EIA, 96w, "IVD" | EACH | 5800 | ALPCO |
20-EVAHU-E01 | Epstein Barr Virus Viral Capsid Antigen (IgA) ELISA, 96 wells, RUO | EACH | 4460 | ALPCO |
20-EVGHU-E01 | Epstein Barr Virus Viral Capsid Antigen (IgG) ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 3460 | ALPCO |
20-EVMHU-E01 | Epstein Barr Virus Viral Capsid Antigen (IgM) ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 3280 | ALPCO |
20-FE3HU-E01 | Free Estriol (E3) EIA, 96 wells, "IVD" | EACH | 3200 | ALPCO |
20-FHGHU-E01 | Fasciola Hepatica IgG (human) Elisa, (96 wells) "RUO" | EACH | 6480 | ALPCO |
20-H2GHU-E01 | Herpes Simplex Virus 2 (IgG) ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 3280 | ALPCO |
20-H2MHU-E01 | Herpes Simplex Virus 2 (IgM) ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 3280 | ALPCO |
20-HG2HU-E01 | Herpes Simplex Virus 1 and 2 (IgG) ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 4200 | ALPCO |
20-HM2HU-E01 | Herpes Simplex Virus 1 and 2 (IgM) ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 4880 | ALPCO |
20-HPLHU-E01 | Human Placental Lactogen EIA (96 wells), "RUO" | EACH | 2800 | ALPCO |
20-HSGHU-E01 | Herpes Simplex Virus 1 (IgG) ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 3280 | ALPCO |
20-HSMHU-E01 | Herpes Simplex Virus 1 (IgM) ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 3500 | ALPCO |
20-IAAHU-E01 | Influenza A (IgA) ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 3280 | ALPCO |
20-IBAHU-E01 | Influenza B (IgA) ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 2960 | ALPCO |
20-IFAHU-E01 | Influenza Virus A ELISA, 96 wells, "RUO" | EACH | 4800 | ALPCO |
20-LCAHU-E01 | L1-CAM (Cell Adhesion Molecule) ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 15740 | ALPCO |
20-LEPHU-E01 | Human Leptin EIA, Competitive Assay (96 wells), "RUO" | EACH | 4980 | ALPCO |
20-LHUHU-E01 | LH (Lutenizing Hormone) (Urine) ELISA (96 wells) "IVD" | EACH | 2480 | ALPCO |
20-MEGHU-E01 | Measles (IgG) ELISA (96 wells) "IVD" | EACH | 3460 | ALPCO |
20-MEMHU-E01 | Measles (IgM) ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 4220 | ALPCO |
20-MHAHU-E01 | Mycoplasma hominis (IgA) ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 4640 | ALPCO |
20-MHGHU-E01 | Mycoplasma hominis (IgG) ELISA (96 wells) "IVD" | EACH | 5020 | ALPCO |
20-MHMHU-E01 | Mycoplasma hominis (IgM) ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 4900 | ALPCO |
20-MUGHU-E01 | Mumps (IgG) ELISA (96 wells) "IVD" | EACH | 3460 | ALPCO |
20-MUMHU-E01 | Mumps (IgM) ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 3460 | ALPCO |
20-OVAHU-E01 | Anti-Ovarian Ab ELISA, 96 wells "RUO" | EACH | 7880 | ALPCO |
20-PAPHU-E01 | PAPP-A ELISA, (96 wells), "RUO" | EACH | 4300 | ALPCO |
20-PBGHU-E01 | Parvovirus B 19 (IgG) ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 5980 | ALPCO |
20-PBMHU-E01 | Parvovirus B 19 (IgM) ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 7320 | ALPCO |
20-PCOHU-E02 | PAP Complex EIA, "RUO" 2 plates | EACH | 13700 | ALPCO |
20-PINHU-E01 | Human Proinsulin, "RUO" | EACH | 4320 | ALPCO |
20-RENHU-E01 | Renin ELISA (96 wells), "RUO" | EACH | 7080 | ALPCO |
20-RSAHU-E01 | Respiratory syncytial virus (IgA) ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 3160 | ALPCO |
20-RSMHU-E01 | Respiratory syncytial virus (IgM) ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 3520 | ALPCO |
20-RSVHU-E01 | Respiratory Syncytial Viruse (RSV) IgG ELISA, 96w, "RUO" | EACH | 3540 | ALPCO |
20-SABHU-E01 | Serum Amyloid Beta Auto-Ab ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 26240 | ALPCO |
20-SYGHU-E01 | Syphilis (IgG) (Treponema Pallidum IgG) ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 3460 | ALPCO |
20-SYMHU-E01 | Syphilis (IgM) (Treponema Pallidum IgM) ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 3460 | ALPCO |
20-TETHU-E01 | Tetanus toxin (IgG) ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 3460 | ALPCO |
20-TGAHU-E01 | Toxoplasma gondii (IgA) ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 5540 | ALPCO |
20-TGF1HU-E01 | TGF-Beta-1 EIA, 96 wells, Ship & Store some components at -20C, "RUO" | EACH | 7300 | ALPCO |
20-TGF2HU-E01 | TGF Beta-2 EIA, 96 wells, "RUO" *Ship & Store some components frozen* | EACH | 7300 | ALPCO |
20-TGMHU-E01 | Toxoplasma gondii (IgM) ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 4200 | ALPCO |
20-UUAHU-E01 | Ureaplasma urealyticum (IgA) ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 4580 | ALPCO |
20-UUGHU-E01 | Ureaplasma urealyticum (IgG) ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 3040 | ALPCO |
20-UUMHU-E01 | Ureaplasma urealyticum (IgM) ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 3180 | ALPCO |
20-VZAHU-E01 | Varicella Zoster (IgA) ELISA, (96 wells) "RUO" | EACH | 3640 | ALPCO |
我們公司zui大優(yōu)勢(shì)是強(qiáng)大的采購(gòu),
1:基本什么都能進(jìn)口,血清,抗體,耗材,還有部分限制進(jìn)口的,
2:貨品全,現(xiàn)經(jīng)營(yíng)過(guò)700多個(gè)品牌,基本所有生物試劑耗材都可以進(jìn)口,特別是冷偏的產(chǎn)品那就更有優(yōu)勢(shì),
3:提供加急服務(wù),一般1-2周到貨,超過(guò)時(shí)限加急費(fèi)全免
4:價(jià)格公道,絕大部分價(jià)格有優(yōu)勢(shì),當(dāng)然不能保證100%產(chǎn)品都是,因?yàn)橐馕吨鴽](méi)有服務(wù).
5:良好的信譽(yù),大部分客戶我們提供貨到付款服務(wù),客戶包括清華,北大 交大 復(fù)旦,中山等100多所大學(xué),ROCHE,阿斯利康,國(guó)藥 ,fisher等500多家公司
6:我們*代理的品牌有:Antibody Research Corporation,arcticzymes,Biorelevant,AmberGen, Inc. ,clemente-associates,clodronaiposomes,Columbia Biosciences,enzyme research,Gene Bridges GmbH,Genovis,AmberGen, Inc. Biotechnology GmbH,Haematologic Technologies HTI Haemtech,hookelabs,Immudex,Innovative Research of America,inspiralis ,List Biological Laboratories, Inc.,lumafluor,Microsurfaces,multiplicom,nanotools,Pel-Freez Biologicals,pentapharm,progen,Protein Ark,QA-Bio,Inc,QA-Bio,IncQuickZyme Biosciences,Teknova,TriLink BioTechnologies, Inc.,Zyagen Laboratories 等
7:我們還是invitrogen,qiagen,Midland BioProducts Corporationam,sigma;neb,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等知名*批發(fā),歡迎合作。