聯(lián)系電話
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> Pierce報價表
貨物所在地:上海上海市
更新時間:2025/2/16 21:00:07
訪問次數(shù):712
掃一掃訪問手機(jī)商鋪
Pierce,Pierce代理,Pierce報價,Pierce產(chǎn)品,Pierce上海,Pierce國內(nèi),Pierce北京
Pierce | 24620 | PageBlue Protein Staining Solution, 1000 ml | 1000 ml | 840 |
Pierce | 26610 | Unstained Protein MW Marker, 2 x 1 ml | 2 x 1 ml | 420 |
Pierce | 26611 | Unstained Protein MW Marker, 25 µl | 25 µl | 60 |
Pierce | 26612 | Prestained Protein MW Marker, 500 µl | 500 µl | 420 |
Pierce | 26613 | Prestained Protein MW Marker, 25 µl | 25 µl | 60 |
Pierce | 26614 | PageRuler Unstained Prot Ladder, 2 x 250 µl | 2 x 250 µl | 315 |
Pierce | 26615 | PageRuler Unstained Prot Ladder, 25 µl | 25 µl | 60 |
Pierce | 26616 | PageRuler Prest Protein Ladder, 2 x 250 µl | 2 x 250 µl | 914 |
Pierce | 26617 | PageRuler Prest Protein Ladder, 10 x 250 µl | 10 x 250 µl | 3,654 |
Pierce | 26618 | PageRuler Prest Protein Ladder, 25 µl | 25 µl | 60 |
Pierce | 26619 | PageRuler Plus Prestained Protein Ladder, 2 x 250 µl | 2 x 250 µl | 1,155 |
Pierce | 26620 | PageRuler Plus Prestained Protein Ladder, 10 x 250 µl | 10 x 250 µl | 4,620 |
Pierce | 26621 | PageRuler Plus Prestained Protein Ladder, 25 µl | 25 µl | 60 |
Pierce | 26623 | Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder, 10 x 250 µl | 10 x 250 µl | 4,725 |
Pierce | 26624 | Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder, 50 µl | 50 µl | 110 |
Pierce | 26625 | Spectra Multicolor High Range Protein Ladder, 2 x 250 µl | 2 x 250 µl | 1,365 |
Pierce | 26626 | Spectra Multicolor High Range Protein Ladder, 50 µl | 50 µl | 110 |
Pierce | 26628 | Spectra Multicolor Low Range Protein Ladder, 250 µl | 250 µl | 1,260 |
Pierce | 26629 | Spectra Multicolor Low Range Protein Ladder, 25 µl | 25 µl | 60 |
Pierce | 26630 | PageRuler Broad Range Unstained Protein Ladder, 2 x 250 µl | 2 x 250 µl | 525 |
Pierce | 26631 | PageRuler Broad Range Unstained Protein Ladder, 25 µl | 25 µl | 60 |
Pierce | 26632 | PageRuler Low Range Unstained Protein Ladder, 2 x 250 µl | 2 x 250 µl | 525 |
Pierce | 26633 | PageRuler Low Range Unstained Protein Ladder, 25 µl | 25 µl | 60 |
Pierce | 26634 | Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder, 2 x 250 µl | 2 x 250 µl | 1,050 |
Pierce | 26635 | PageRuler Prestained NIR Protein Ladder, 2 x 250 µL | 2 x 250 µl | 1,974 |
Pierce | 26636 | PageRuler Prestained NIR Protein Ladder, 25 µL | 25 µl | 197 |
Pierce | 26637 | Thermo Scientific PageRuler Unstained High Range Protein Ladder, 2 x 250 µL | 2 x 250 µl | 1,134 |
Pierce | 26638 | Thermo Scientific PageRuler Unstained High Range Protein Ladder, 25 µL | 25 µl | 103 |
上海起福生物科技有限公司
:楊建輝
:
辦公:
*8006
:
:http://www.qfbio。。com/
地址:上海市浦東新區(qū)繡川路561號1102室
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司 - 主營產(chǎn)品: 線性聚乙烯亞胺PEI,硫酸葡聚糖 DSS
化工儀器網(wǎng)設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 Copyright(C) http://m.911xiazai.com All rights reserved
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼