聯(lián)系電話
歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)請(qǐng)登錄|免費(fèi)注冊(cè)|產(chǎn)品展廳|收藏該商鋪
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> Fermentas報(bào)價(jià)表 十四
貨物所在地:上海上海市
更新時(shí)間:2025/2/16 21:00:07
訪問(wèn)次數(shù):457
掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
Fermentas,Fermentas代理,Fermentas酶,Fermentas中國(guó),Fermentas國(guó)內(nèi),Fermentas北京,Fermentas上海,Fermentas總代理
Fermentas通過(guò)了ISO9002和ISO14001認(rèn)證,所有產(chǎn)品均在嚴(yán)格控制的GMP廠房中生產(chǎn),具有zui高的純度和性能。Fermentas長(zhǎng)期以來(lái)一直致力于為廣大科研客戶開發(fā)、提供高性價(jià)比的分子生物學(xué)研究產(chǎn)品,客戶遍及歐美地區(qū),深受各地用戶的贊譽(yù)和推崇。
Fermentas產(chǎn)品線包括:FastDigest & 常規(guī)限制性內(nèi)切酶、修飾酶、PCR & RT-PCR產(chǎn)品、核酸和蛋白質(zhì)Markers、分子生物學(xué)試劑盒(分子克隆、核酸純化、標(biāo)記、檢測(cè))、轉(zhuǎn)染試劑、核苷酸等。
上海起福生物專業(yè)代理,:4006551678
Fermentas | SM1333 | GeneRuler™ 1 kb Plus DNA Ladder, ready-to-use | 5x50 µg | 1,622 |
Fermentas | SM1334 | GeneRuler™ 1 kb Plus DNA Ladder, ready-to-use | 50 µg | 433 |
Fermentas | SM1343 | O’GeneRuler™ 1 kb Plus DNA Ladder, ready-to-use | 5x50 µg | 1,622 |
Fermentas | SM1351 | GeneRuler™ High Range DNA Ladder | 50 µg | 865 |
Fermentas | SM1352 | GeneRuler™ High Range DNA Ladder | 5x50 µg | 3,461 |
Fermentas | SM1353 | GeneRuler™ High Range DNA Ladder, ready-to-use | 50 µg | 1,082 |
Fermentas | SM1373 | ZipRuler™ Express DNA Ladder Set, ready-to-use | 2x50 µg | 1,298 |
Fermentas | SM1381 | NoLimits™ 15 bp DNA Fragment | 10 µg | 649 |
Fermentas | SM1391 | NoLimits™ 10 bp DNA Fragment | 10 µg | 649 |
Fermentas | SM1401 | NoLimits™ 20 bp DNA Fragment | 10 µg | 649 |
Fermentas | SM1411 | NoLimits™ 35 bp DNA Fragment | 10 µg | 649 |
Fermentas | SM1421 | NoLimits™ 50 bp DNA Fragment | 10 µg | 649 |
Fermentas | SM1431 | NoLimits™ 75 bp DNA Fragment | 10 µg | 649 |
Fermentas | SM1441 | NoLimits™ 100 bp DNA Fragment | 10 µg | 649 |
Fermentas | SM1451 | NoLimits™ 250 bp DNA Fragment | 10 µg | 649 |
Fermentas | SM1461 | NoLimits™ 600 bp DNA Fragment | 10 µg | 649 |
Fermentas | SM1471 | NoLimits™ 750 bp DNA Fragment | 10 µg | 649 |
Fermentas | SM1481 | NoLimits™ 800 bp DNA Fragment | 10 µg | 649 |
Fermentas | SM1491 | NoLimits™ 900 bp DNA Fragment | 10 µg | 649 |
Fermentas | SM1501 | NoLimits™ 3500 bp DNA Fragment | 10 µg | 649 |
Fermentas | SM1511 | NoLimits™ 6000 bp DNA Fragment | 10 µg | 649 |
Fermentas | SM1521 | NoLimits™ 8000 bp DNA Fragment | 10 µg | 649 |
Fermentas | SM1531 | NoLimits™ 15000 bp DNA Fragment | 10 µg | 649 |
Fermentas | SM1541 | NoLimits™ 20000 bp DNA Fragment | 10 µg | 649 |
Fermentas | SM1551 | GeneRuler™ Express DNA Ladder | 50 µg | 595 |
Fermentas | SM1552 | GeneRuler™ Express DNA Ladder | 5x50 µg | 2,379 |
Fermentas | SM1553 | GeneRuler™ Express DNA Ladder, ready-to-use | 50 µg | 703 |
Fermentas | SM1563 | O’GeneRuler™ Express DNA Ladder, ready-to-use | 50 µg | 703 |
Fermentas | SM1571 | NoLimits™ 2500 bp DNA Fragment | 10 µg | 649 |
Fermentas | SM1601 | NoLimits™ 150 bp DNA Fragment | 10 µg | 649 |
Fermentas | SM1611 | NoLimits™ 200 bp DNA Fragment | 10 µg | 649 |
Fermentas | SM1621 | NoLimits™ 300 bp DNA Fragment | 10 µg | 649 |
Fermentas | SM1631 | NoLimits™ 400 bp DNA Fragment | 10 µg | 649 |
Fermentas | SM1641 | NoLimits™ 500 bp DNA Fragment | 10 µg | 649 |
Fermentas | SM1651 | NoLimits™ 700 bp DNA Fragment | 10 µg | 649 |
Fermentas | SM1661 | NoLimits™ 850 bp DNA Fragment | 10 µg | 649 |
Fermentas | SM1671 | NoLimits™ 1000 bp DNA Fragment | 10 µg | 649 |
Fermentas | SM1681 | NoLimits™ 1200 bp DNA Fragment | 10 µg | 649 |
Fermentas | SM1691 | NoLimits™ 1500 bp DNA Fragment | 10 µg | 649 |
Fermentas | SM1701 | NoLimits™ 2000 bp DNA Fragment | 10 µg | 649 |
Fermentas | SM1711 | NoLimits™ 3000 bp DNA Fragment | 10 µg | 649 |
Fermentas | SM1721 | NoLimits™ 4000 bp DNA Fragment | 10 µg | 649 |
Fermentas | SM1731 | NoLimits™ 5000 bp DNA Fragment | 10 µg | 649 |
Fermentas | SM1741 | NoLimits™ 7000 bp DNA Fragment | 10 µg | 649 |
Fermentas | SM1751 | NoLimits™ 10000 bp DNA Fragment | 10 µg | 649 |
Fermentas | SM1761 | NoLimits™ 25 bp DNA Fragment | 10 µg | 649 |
Fermentas | SM1771 | NoLimits™ 17000 bp DNA Fragment | 10 µg | 649 |
Fermentas | SM1821 | RiboRuler™ High Range RNA Ladder | 5x20 µl | 1,352 |
Fermentas | SM1823 | RiboRuler™ High Range RNA Ladder, ready-to-use | 5x40 µl | 1,492 |
Fermentas | SM1831 | RiboRuler™ Low Range RNA Ladder | 5x20 µl | 1,190 |
Fermentas | SM1833 | RiboRuler™ Low Range RNA Ladder, ready-to-use | 5x40 µl | 1,384 |
Fermentas | SO100 | M13/pUC Sequencing Primer (-20), 17-mer | 0.1 AU | 303 |
Fermentas | SO101 | M13/pUC Reverse Sequencing Primer (-26), 17-mer | 0.1 AU | 303 |
Fermentas | SO113 | M13/pUC Sequencing Primer (-40), 17-mer | 0.1 AU | 303 |
Fermentas | SO114 | M13/pUC Sequencing Primer (-46), 22-mer | 0.1 AU | 303 |
Fermentas | SO115 | M13/pUC Reverse Sequencing Primer (-46), 24-mer | 0.1 AU | 303 |
Fermentas | SO116 | SP6 promoter Sequencing Primer, 18-mer | 0.1 AU | 303 |
Fermentas | SO117 | SP6 promoter Sequencing Primer, 24-mer | 0.1 AU | 303 |
Fermentas | SO118 | T7 promoter Sequencing Primer, 20-mer | 0.1 AU | 303 |
Fermentas | SO119 | T3 promoter Sequencing Primer, 17-mer | 0.1 AU | 303 |
Fermentas | SO120 | T3 promoter Sequencing Primer, 24-mer | 0.1 AU | 303 |
Fermentas | SO131 | Oligo(dT)18 Primer | 60 µl | 476 |
Fermentas | SO132 | Oligo(dT)18 Primer | 120 µl | 919 |
Fermentas | SO142 | Random Hexamer | 120 µl | 573 |
Fermentas | SO181 | Exo-Resistant Random Primer | 100 µl | 519 |
Fermentas | SO501 | pJET1.2 Forward Sequencing Primer, 23-mer | 0.2 AU | 346 |
Fermentas | SO511 | pJET1.2 Reverse Sequencing Primer, 24-mer | 0.2 AU | 346 |
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司 - 主營(yíng)產(chǎn)品: 線性聚乙烯亞胺PEI,硫酸葡聚糖 DSS
化工儀器網(wǎng)設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 Copyright(C) http://m.911xiazai.com All rights reserved
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼