聯(lián)系電話
歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)請(qǐng)登錄|免費(fèi)注冊(cè)|產(chǎn)品展廳|收藏該商鋪
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> Jackson抗體報(bào)價(jià)表 八
貨物所在地:上海上海市
更新時(shí)間:2025/2/16 21:00:07
訪問(wèn)次數(shù):726
掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
Jackson,Jackson代理,Jackson抗體,Jackson國(guó)內(nèi)代理,Jackson二抗,Jackson二抗代理
美國(guó)Jackson ImmunoResearch Laboratories, Inc. 專業(yè)致力于親合純化的第二抗體和純化的 免疫球蛋白的生產(chǎn)和偶聯(lián)。其產(chǎn)品深受廣大研究人員的認(rèn)可,銷售范圍遍布, 領(lǐng)域包括植物,動(dòng)物和生物醫(yī)學(xué)研究。公司成立于1982年,公司創(chuàng)業(yè)者具有深厚的 專業(yè)背景:細(xì)胞生物學(xué),蛋白化學(xué),微生物學(xué),免疫學(xué)。公司自創(chuàng)立初,就將為其 他研究人員提供zui全的二抗作為公司的持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。
上海起福生物專業(yè)代理,:4006551678
713-035-147 | Peroxidase-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 0.50 | ml |
713-036-147 | Peroxidase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 0.30 | ml |
713-055-003 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) | 1.00 | ml |
713-055-147 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 0.50 | ml |
713-056-147 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 0.30 | ml |
713-065-003 | Biotin-SP-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) | 1.00 | ml |
713-065-147 | Biotin-SP-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 0.50 | ml |
713-066-147 | Biotin-SP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 0.30 | ml |
713-095-003 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) | 1.00 | mg |
713-095-147 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 0.50 | mg |
713-096-147 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 0.30 | mg |
713-116-147 | R-Phycoerythrin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 1.00 | ml |
713-126-147 | PerCP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 0.50 | ml |
713-136-147 | Allophycocyanin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 0.50 | ml |
713-155-003 | AMCA-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) | 1.00 | mg |
713-155-147 | AMCA-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 0.50 | mg |
713-156-147 | AMCA-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 0.30 | mg |
713-165-003 | Cy3-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) | 1.00 | mg |
713-165-147 | Cy3-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 0.50 | mg |
713-166-147 | Cy3-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 0.30 | mg |
713-175-147 | Cy5-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 0.50 | mg |
713-185-147 | 4 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) (LM Grade) | 0.50 | ml |
713-195-147 | 6 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) (EM Grade) | 0.30 | ml |
713-205-147 | 12 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) (EM Grade) | 0.30 | ml |
713-215-147 | 18 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) (EM Grade) | 0.30 | ml |
713-225-147 | Cy2-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 0.50 | mg |
713-226-147 | Cy2-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 0.30 | mg |
713-295-003 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) | 1.00 | mg |
713-295-147 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 0.50 | mg |
713-296-147 | Rhodamine Red-X-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 0.30 | mg |
713-475-003 | DyLight 405-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) | 1.00 | mg |
713-475-147 | DyLight 405-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 0.50 | mg |
713-486-147 | DyLight 488-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 0.30 | mg |
713-496-147 | DyLight 649-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 0.30 | mg |
713-506-147 | DyLight 549-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 0.30 | mg |
713-515-003 | DyLight 594-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) | 1.00 | mg |
713-515-147 | DyLight 594-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 0.50 | mg |
713-516-147 | DyLight 594-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 0.30 | mg |
713-545-003 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) | 1.00 | mg |
713-545-147 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 0.50 | mg |
713-546-147 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 0.30 | mg |
713-585-003 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) | 1.00 | mg |
713-585-147 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 0.50 | mg |
713-586-147 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 0.30 | mg |
713-605-003 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) | 1.00 | mg |
713-605-147 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 0.50 | mg |
713-606-147 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 0.30 | mg |
713-625-147 | Alexa Fluor® 680-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 0.50 | mg |
713-655-147 | Alexa Fluor® 790-AffiniPure Donkey Anti-Sheep IgG (H+L) (min X Ck,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Ms,Rb,Rat Sr Prot) | 0.50 | mg |
715-001-003 | Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) | 2.00 | ml |
715-005-020 | AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific | 2.00 | mg |
715-005-140 | AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs,Rat Sr Prot) | 1.00 | mg |
715-005-150 | AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) | 1.00 | mg |
715-005-151 | AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 1.00 | mg |
715-006-020 | AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific | 1.00 | mg |
715-006-150 | AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
715-006-151 | AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
715-007-003 | AffiniPure Fab Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) | 1.00 | mg |
715-025-020 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific | 2.00 | mg |
715-025-140 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs,Rat Sr Prot) | 0.50 | mg |
715-025-150 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
715-025-151 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
715-026-020 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific | 1.00 | mg |
715-026-150 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) | 0.30 | mg |
715-026-151 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.30 | mg |
715-035-020 | Peroxidase-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific | 2.00 | ml |
715-035-140 | Peroxidase-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs,Rat Sr Prot) | 0.50 | ml |
715-035-150 | Peroxidase-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) | 0.50 | ml |
715-035-151 | Peroxidase-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | ml |
715-036-020 | Peroxidase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific | 0.50 | ml |
715-036-150 | Peroxidase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) | 0.30 | ml |
715-036-151 | Peroxidase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.30 | ml |
715-055-020 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific | 1.00 | ml |
715-055-140 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs,Rat Sr Prot) | 0.50 | ml |
715-055-150 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) | 0.50 | ml |
715-055-151 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | ml |
715-056-020 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific | 0.50 | ml |
715-056-150 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) | 0.30 | ml |
715-056-151 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.30 | ml |
715-065-020 | Biotin-SP-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific | 2.00 | ml |
715-065-140 | Biotin-SP-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs,Rat Sr Prot) | 0.50 | ml |
715-065-150 | Biotin-SP-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) | 0.50 | ml |
715-065-151 | Biotin-SP-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | ml |
715-066-020 | Biotin-SP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific | 0.50 | ml |
715-066-150 | Biotin-SP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) | 0.30 | ml |
715-066-151 | Biotin-SP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.30 | ml |
715-067-003 | Biotin-SP-AffiniPure Fab Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) | 0.50 | ml |
715-075-020 | Texas Red-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific | 2.00 | mg |
715-076-020 | Texas Red-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific | 1.00 | mg |
715-095-020 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific | 2.00 | mg |
715-095-140 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs,Rat Sr Prot) | 0.50 | mg |
715-095-150 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Donkey Anti Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
715-095-151 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
715-096-020 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific | 1.00 | mg |
715-096-150 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) | 0.30 | mg |
715-096-151 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.30 | mg |
715-097-003 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Fab Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) | 1.00 | mg |
715-116-150 | R-Phycoerythrin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) | 1.00 | ml |
715-116-151 | R-Phycoerythrin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 1.00 | ml |
715-126-150 | PerCP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) | 0.50 | ml |
715-126-151 | PerCP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | ml |
715-136-150 | Allophycocyanin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) | 0.50 | ml |
715-136-151 | Allophycocyanin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rat,Rb,Shp Sr Prot) | 0.50 | ml |
715-155-020 | AMCA-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific | 2.00 | mg |
715-155-140 | AMCA-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs,Rat Sr Prot) | 0.50 | mg |
715-155-150 | AMCA-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
715-155-151 | AMCA-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
715-156-020 | AMCA-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific | 1.00 | mg |
715-156-150 | AMCA-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) | 0.30 | mg |
715-156-151 | AMCA-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.30 | mg |
715-165-020 | Cy3-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific | 2.00 | mg |
715-165-140 | Cy3-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs,Rat Sr Prot) | 0.50 | mg |
715-165-150 | Cy3-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
715-165-151 | Cy3-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
715-166-020 | Cy3-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific | 1.00 | mg |
715-166-150 | Cy3-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) | 0.30 | mg |
715-166-151 | Cy3-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.30 | mg |
715-167-003 | Cy3-AffiniPure Fab Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) | 1.00 | mg |
715-175-140 | Cy5-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs,Rat Sr Prot) | 0.50 | mg |
715-175-150 | Cy5-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
715-175-151 | Cy5-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
715-195-150 | 6 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) (EM Grade) | 0.30 | ml |
715-205-150 | 12 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) (EM Grade) | 0.30 | ml |
715-215-150 | 18 nm Colloidal Gold-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) (EM Grade) | 0.30 | ml |
715-225-020 | Cy2-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific | 2.00 | mg |
715-225-140 | Cy2-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs,Rat Sr Prot) | 0.50 | mg |
715-225-150 | Cy2-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
715-225-151 | Cy2-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
715-226-020 | Cy2-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific | 1.00 | mg |
715-295-020 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific | 2.00 | mg |
715-295-140 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs,Rat Sr Prot) | 0.50 | mg |
715-295-150 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
715-295-151 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
715-296-020 | Rhodamine Red-X-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific | 1.00 | mg |
715-296-150 | Rhodamine Red-X-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) | 0.30 | mg |
715-296-151 | Rhodamine Red-X-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.30 | mg |
715-297-003 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Fab Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) | 1.00 | mg |
715-475-020 | DyLight 405-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific | 2.00 | mg |
715-475-140 | DyLight 405-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs,Rat Sr Prot) | 0.50 | mg |
715-475-150 | DyLight 405-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
715-475-151 | DyLight 405-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.50 | mg |
715-486-020 | DyLight 488-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific | 1.00 | mg |
715-497-003 | DyLight 649-AffiniPure Fab Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) | 1.00 | mg |
715-505-020 | DyLight 549-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific | 2.00 | mg |
715-515-020 | DyLight 594-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific | 2.00 | mg |
715-516-020 | DyLight 594-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific | 1.00 | mg |
715-516-151 | DyLight 594-AffiniPure F(ab')2 Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Bov,Ck,Gt,GP,Sy Hms,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Sr Prot) | 0.30 | mg |
715-517-003 | DyLight 594-AffiniPure Fab Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) | 1.00 | mg |
715-545-020 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific | 1.50 | mg |
715-545-140 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs,Rat Sr Prot) | 0.50 | mg |
