肥婆老熟妇精品视频在线-就去吻亚洲精品日韩都没-女生抠那里小视频-翘臀后插手机自拍

上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司

中級(jí)會(huì)員·16年

聯(lián)系電話

15921799099

當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> Agrisera產(chǎn)品報(bào)價(jià)表 十

Agrisera產(chǎn)品報(bào)價(jià)表 十
Agrisera產(chǎn)品報(bào)價(jià)表 十

貨物所在地:上海上海市

更新時(shí)間:2025/2/16 21:00:07

訪問次數(shù):567

聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
分享
中級(jí)會(huì)員·16年
聯(lián)人:
楊經(jīng)理
話:
021-50724187 021-50724961
機(jī):
15921799099
真:
021-50724961
址:
上海浦東川沙鎮(zhèn)川沙路6619號(hào)上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司
個(gè)化:
www.qfbio.com
網(wǎng)址:
www.qfbio.com

掃一掃訪問手機(jī)商鋪

供應(yīng)簡(jiǎn)介
Agrisera,Agrisera代理,Agrisera蛋白,Agrisera抗體,Agrisera抗體代理,Agrisera上海代理,Agrisera中國(guó)代理,Agrisera總代理,Agrisera蛋白代理


詳細(xì)介紹

 Agrisera,Agrisera代理,Agrisera蛋白,Agrisera抗體,Agrisera抗體代理,Agrisera上海代理,Agrisera中國(guó)代理,Agrisera總代理,Agrisera蛋白代理

 Agrisera公司于1980年在瑞典成立,Agrisera公司一直致力于發(fā)展科學(xué)研究所需的蛋白抗體研發(fā)與銷售,產(chǎn)品主要有:多種植物蛋白酶抗體,呼吸作用(線粒體)相關(guān)蛋白的多克隆抗體,Arabidopsis thaliana,Chlamydomonas reinhardtii ,以及其它一些較為稀有的蛋白抗體

上海起福生物Agrisera品牌專業(yè)代理,部分產(chǎn)品如下,更多產(chǎn)品歡迎電詢:4006551678

Agrisera AS10 691 PDC | pyruvate decarboxylase 100 µl 4160
Agrisera AS10 692 PsbI | PsbI | small subunit I of PSII (cyanobacterial) 200 µl 4160
Agrisera AS10 693 HemH | protoporphyrin ferrochelatase (cyanobacterial) 100 µl 4160
Agrisera AS10 695 PsaB | PSI-B core subunit of photosystem I 200 µl 4225
Agrisera AS10 696 MARBP | matrix attachment region-binding protein 100 µl 5343
Agrisera AS10 697 Sporamin 100 µl 5343
Agrisera AS10 698 Alkaline lipase (glyoxysomal lipase) 100 µl 5343
Agrisera AS10 699 AOX | alternative oxidase 1,5 ml 4160
Agrisera AS10 700 RA | Rubisco activase 100 µl 4160
Agrisera AS10 702 Actin-11 100 µg 4485
Agrisera AS10 703 Deg5 | protease Do-like 5, chloroplastic 200 µl 4160
Agrisera AS10 704 PsbA | D1 protein of PSII, DE-loop 50 µl 4225
Agrisera AS10 705 Phosphotyrosine 100 µg 4485
Agrisera AS10 706-100 3-nitroY | nitrotyrosine (100 µl)  100 µl 4485
Agrisera AS10 706-25 3-nitroY | nitrotyrosine (25 µl)  25 µl 2249
Agrisera AS10 707-100 Acetylated lysine (100 µl) 100 µl 4485
Agrisera AS10 707-25 Acetylated lysine (25 µl) 25 µl 2249
Agrisera AS10 708-100 8-Hydroxyguanosine | DNA/RNA oxidative damage (100 µg)  100 µg 4485
Agrisera AS10 708-25 8-Hydroxyguanosine | DNA/RNA oxidative damage (25 µg)  25 µg 2249
Agrisera AS10 709 Tic40 | chloroplast inner envelope membrane translocon complex protein (200 µl) 200 µl 4160
Agrisera AS10 709-10 Tic40 | chloroplast inner envelope membrane translocon complex protein (10 µl) 200 µl 1768
Agrisera AS10 710 H3 | histone H3 100 µl 4225
Agrisera AS10 711 DEG15 | endopeptidase, peroxisomal marker  100 µg 3900
Agrisera AS10 712 AMY | Alpha-amylase  100 µl 4160
Agrisera AS10 716 Ramy 3D | Alpha-amylase isozyme 3D 100 µg 4485
Agrisera AS10 717 HTA11 | Histone H2A variant 1 200 µl 0
Agrisera AS10 718 HTA9 | Probable histone H2A variant 3 200 µl 0
Agrisera AS10 719 Rps2| ribosomal subunit 2 (cytoplasmic) 200 µl 0
Agrisera AS10 720 PHOT1 | phototropin-1 100 µl 4160
Agrisera AS10 721 PHOT2 | phototropin-2 100 µl 4160
Agrisera AS10 723 GDP-L-Galactose Phosphorylase 200 µl 4160
Agrisera AS10 725 PGRL1 | PGR5-like protein 1A, chloroplastic 100 µl 4160
Agrisera AS10 748 ADH/ALDH | alcohol/acetaldehyde dehydrogenase, bacterial/algal 200 µl 4160
Agrisera AS10 847 Sml1 | Suppressor of Mec1 lethality 200 µl 4160
Agrisera AS10 919 AKIN10 | SNF1-related protein kinase catalytic subunit alpha KIN10 200 µg 4485
Agrisera AS10 920 AKIN11 | SNF1-related protein kinase catalytic subunit alpha KIN11 200 µg 0
Agrisera AS10 931 AtPCaP1 | Arabidopsis thaliana plasma membrane cation-binding protein-1 100 µl 5343
Agrisera AS10 933 GA3-BSA | gibberellic acid BSA conjugate 1 mg 3679
Agrisera AS10 934 eEF1a elongation factor 200 µl 0
Agrisera AS10 935 Dsp | death specific protein 200 µl 0
Agrisera AS10 936 CGL78 | YCF54 200 µl 0
Agrisera AS10 937 CPLD11  200 µl 0
Agrisera AS10 938 COX11 | cytochrome c oxidase assembly protein 200 µl 0
Agrisera AS10 939 PsaC | PSI-C core subunit of photosystem I  200 µl 4160
Agrisera AS10 939-10 PsaC | PSI-C core subunit of photosystem I (10µl) 10 µl 1768
Agrisera AS11 1627 RBR1 | retinoblastoma related protein 50 µl 4160
Agrisera AS11 1628 HSP18.5 | class IV heat shock protein 200 µl 4160
Agrisera AS11 1629 HSP90-2 | heat shock protein 90-2 100 µl 4160
Agrisera AS11 1630 RGA | DELLA protein RGA 200 µl 0
Agrisera AS11 1631 GAI | DELLA protein GAI 200 µl 0
Agrisera AS11 1632 DMPO | DMPO nitrone adduct 100 µl 4485
Agrisera AS11 1633 EF1A | elongation factor 1-alpha / EF-1-alpha 200 µl 4160
Agrisera AS11 1635 Dinitro aromates, Total IgG (1mg) 1 mg 16172
Agrisera AS11 1636 Aspergillus niger, Serum (0.1 ml) 0.1 ml 4225
Agrisera AS11 1637 Triazine, Serum (0.1 ml) 0.1 ml 4225
Agrisera AS11 1638 Mycoplasma bovis, Serum (1 ml) 1 ml 18967
Agrisera AS11 1639 Ergotamine, Serum (1 ml) 1 ml 23205
Agrisera AS11 1640 Aflatoxin B1, Serum (1 ml)  1 ml 14768
Agrisera AS11 1641 Tylosin, Serum (0.1 ml) 0.1 ml 4225
Agrisera AS11 1642 Penicillin G, Serum (0.1ml) 0.1 ml 4225
Agrisera AS11 1643 Dinitro aromates, Serum (0.1 ml) 0.1 ml 4225
Agrisera AS11 1644 Chlorinated phenols, Serum (0.1ml) 0.1 ml 4225
Agrisera AS11 1645 Patulin, Total IgG (0.2 mg) 0.2 mg 5915
Agrisera AS11 1646 Penicillin V, Total IgG (1 mg) 1 mg 16172
Agrisera AS11 1647 STX | saxitoxin, Total IgG (0.2 mg) - SOLD OUT 0.2 mg 5915
Agrisera AS11 1648 Patulin, Serum (1 ml) 1 ml 23205
Agrisera AS11 1649 Phenylurea, Serum (1 ml) 1 ml 23205
Agrisera AS11 1650 Ergotamine, Total IgG (0.2 mg) 0.2 mg 5915
Agrisera AS11 1652 Rubellin, Serum (0.1 ml)  0.1 ml 4225
Agrisera AS11 1653 Helix pomatia agglutinin (HPA), Total IgG (1mg) 1 mg 16861
Agrisera AS11 1654 DON | deoxynivalenol, Serum (0.1 ml) 0.1 ml 4225
Agrisera AS11 1655 Chlorinated phenols, Serum (1ml) 1 ml 23205
Agrisera AS11 1656 Helix pomatia agglutinin (HPA), Total IgG (0.2 mg) 0.2 mg 5616
Agrisera AS11 1657 Penicillin G, Total IgG (2.5mg) 2.5 mg 16861
Agrisera AS11 1658 Mycoplasma bovis, Total IgG (2.5 mg) 2.5 mg 16861
Agrisera AS11 1659 Dinitro aromates, Serum (1 ml) 1 ml 23205
Agrisera AS11 1661 Penicillin V, Serum (0.1 ml) 0.1 ml 4225
Agrisera AS11 1662 Aflatoxin B1, Serum (0.1 ml) 0.1 ml 3510
Agrisera AS11 1663 STX | saxitoxin, Serum (0.1ml) 0.1 ml 4485
Agrisera AS11 1664 Chlorinated phenols, Total IgG (0.2mg) 0.2 mg 5915
Agrisera AS11 1665 Dinitro aromates, Total IgG (0.2 mg) 0.2 mg 5915
Agrisera AS11 1666 Gaeumannomyces graminis, Serum (0.1 ml) 0.1 ml 4914
Agrisera AS11 1668 Aflatoxin M1, Serum (0.1 ml)  0.1 ml 3510
Agrisera AS11 1669 Rubellin, Serum (1 ml) 1 ml 23205
Agrisera AS11 1670 Urtica dioica agglutinin (UDA), Total IgG (0.2 mg) 0.2 mg 5915
Agrisera AS11 1671 Ochratoxin A, Serum (0.1 ml) 0.1 ml 3081
Agrisera AS11 1672 Mycoplasma bovis, Serum (100 ul) 0.1 ml 4225
Agrisera AS11 1673 Ergotamine, Total IgG (1 mg) 1 mg 16861
Agrisera AS11 1674 ZA | zearalenone, Total IgG (2.5 mg) 2.5 mg 13377
Agrisera AS11 1675 DON | deoxynivalenol, Total IgG (1 mg) 2.5 mg 16861
Agrisera AS11 1676 Ramularia collo-cygni, Serum (0.1 ml)  0.1 ml 4485
Agrisera AS11 1677 Helix pomatia agglutinin (HPA), Serum (0.1 ml)  0.1 ml 4485
Agrisera AS11 1678 Helix pomatia agglutinin (HPA), Serum (1 ml) 1 ml 23205
Agrisera AS11 1679 Triazine, Total IgG (1 mg) 1 mg 16861
Agrisera AS11 1680 Aflatoxin M1, Total IgG (0.5 mg) 0.5 mg 4914
Agrisera AS11 1681 Gaeumannomyces graminis, Total IgG (1 mg) 1 mg 16861
Agrisera AS11 1682 Aflatoxin B1, Total IgG (2.5 mg) 2.5 mg 16861
Agrisera AS11 1683 Ochratoxin A, Total IgG (2.5 mg) 2.5 mg 14768
Agrisera AS11 1684 Salmonella, Serum (0.5ml) 0.5 ml 3081
Agrisera AS11 1685 Tylosin, Total IgG (0.2 mg)  0.2 mg 5915

會(huì)員登錄

×

請(qǐng)輸入賬號(hào)

請(qǐng)輸入密碼

=

請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標(biāo)簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~
產(chǎn)品對(duì)比 二維碼 在線交流

掃一掃訪問手機(jī)商鋪

對(duì)比框

在線留言