詳細(xì)介紹
德國(guó)原裝易福門(mén)IF傳感器O2I104*產(chǎn)品詳情:
德國(guó)原裝易福門(mén)IF傳感器O2I104*
條形碼/二維碼讀取器
O2I104
O2IROS-G/D/RS232/E1/E2
可任意方向讀取一維碼和二維碼
可識(shí)別超過(guò) 20 種不同的編碼類型
傳感器集成代碼比較器系統(tǒng)
可通過(guò)集成的激光指示器進(jìn)行調(diào)節(jié)
適用于帶有問(wèn)題面的應(yīng)用的分段照明
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光線種類 | 紅光 | ||||||||||||||||||||||||||||
圖像分辨率 [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
閱讀率最大值 [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
通信接口 | Ethernet; RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 60 x 42 x 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓公差 [%] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
光線種類 | 紅光 | ||||||||||||||||||||||||||||
波長(zhǎng) [nm] | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||
圖像傳感器 | CMOS圖像傳感器黑/白 | ||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部照明 | 有; (紅光: 625 nm 4個(gè)照明段 通過(guò)PC操作編程個(gè)別監(jiān)控) | ||||||||||||||||||||||||||||
激光標(biāo)記 | 有; (紅色; 激光防護(hù)等級(jí) 2 DIN EN 60825-1) | ||||||||||||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)器 | 內(nèi)部的; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||
輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2; (可配置) | ||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | 24 V PNP | ||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
每個(gè)輸出最大電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||
像場(chǎng)大小 [mm] |
| ||||||||||||||||||||||||||||
工作距離 [mm] | > 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
圖像分辨率 [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
可讀代碼 | ECC200; PDF-417; QR; Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; RSS-14; RSS-14 Truncated; RSS-14 Stacked; RSS-14 Stack Omnidirection; RSS Limited; RSS Expanded; RSS Expanded Stacked | ||||||||||||||||||||||||||||
全方向的閱讀 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
圖像平面傾角最大值 [°] | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
閱讀率最大值 [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù)設(shè)定 | 通過(guò)兩個(gè)按鈕和10段數(shù)字顯示或借助于操作軟件通過(guò)PC/筆記本電腦 | ||||||||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||
通信接口 | Ethernet; RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||
R232接口數(shù) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
以太網(wǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||
以太網(wǎng)接口數(shù) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
傳輸標(biāo)準(zhǔn) | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||
傳輸率 | 10; 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
協(xié)議 | TCP/IP; UDP; EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||
出廠設(shè)置 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...50 | ||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 60 x 42 x 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅 粉末鍍層; 前面透鏡: 玻璃; LED窗口: PC | ||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
附件(可選) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 - Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 - RS-232 | |||||||||||||||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 |