目錄:北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司>>環(huán)保檢測(cè)儀器>>美國(guó)英思科>> Radius BZ1美國(guó)英思科中文版移動(dòng)式無(wú)線多氣體檢測(cè)儀
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-08-11 10:19:20瀏覽次數(shù):12評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)林牧漁,地礦,建材/家具,道路/軌道/船舶,汽車(chē)及零部件 |
---|
美國(guó)英思科中文版移動(dòng)式無(wú)線多氣體檢測(cè)儀
■ 中文系統(tǒng)移動(dòng)式無(wú)線多氣體檢測(cè)儀
■ 最多可同時(shí)檢測(cè)七種氣體
■ 電池續(xù)航時(shí)間可達(dá)50天
■ 可采用外部電源,實(shí)現(xiàn)持續(xù)在線
■ 超亮的藍(lán)色和紅色指示燈, 115分貝聲音警報(bào)(距聲源30cm)
■ 可定制的諸如“疏散"或“通風(fēng)"的報(bào)警動(dòng)作消息。
■ 預(yù)先配置的LENS無(wú)線網(wǎng)絡(luò)無(wú)需設(shè)置或網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施
■ DualSense技術(shù)采用兩個(gè)傳感器檢測(cè)同種氣體,增強(qiáng)了工人安全性
• 電池運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)達(dá)50天(基于配置)*
• 具有外部電源選項(xiàng)的無(wú)限制運(yùn)行時(shí)間
• 可拆卸傳感器模塊-將設(shè)備留在現(xiàn)場(chǎng),通過(guò)更換現(xiàn)成的傳感器模塊,最大限度地減少停機(jī)時(shí)間,而無(wú)需將整個(gè)設(shè)備從其位置移除
配置 | 電源 | 預(yù)期運(yùn)行時(shí)間 |
標(biāo)準(zhǔn)四氣 (LEL-IR, H2S, CO, O2) | 內(nèi)置電池 | 最多50天 |
標(biāo)準(zhǔn)四氣帶無(wú)線 (LEL-IR, H2S, CO, O2) | 內(nèi)置電池 | 最多30天 |
標(biāo)準(zhǔn)四氣(LEL-IR, H2S, CO, O2) | 外部電源(太陽(yáng)能、本安、非本安) | 無(wú)限 |
標(biāo)準(zhǔn)四氣帶無(wú)線 (LEL-IR, H2S, CO, O2) | 外部電源(太陽(yáng)能、本安、非本安) | 無(wú)限 |
*帶無(wú)線連接的設(shè)備運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)達(dá)30天;不帶無(wú)線連接的設(shè)備運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)達(dá)50天。其它配置也可能會(huì)影響運(yùn)行時(shí)間,具體取決于您的站點(diǎn)和應(yīng)用程序。
按鍵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示/讀數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/充電時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警報(bào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無(wú)線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨儀器提供 |
可燃?xì)怏wLEL,NH3,CO,H2S,Cl2,H2,HCN,NO2,O2,SO2,VOC,NO,PH3,CO2,HCl,ClO2,CH4,HC
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)