詳細(xì)介紹
FESTO比例閥 VPPM-6L-L-1-G18-OL2H-A4N 安全位置: 如果電源電纜斷裂, 輸出壓力保持未調(diào)節(jié)前的狀態(tài)。 技術(shù)參數(shù)如下:特性 特性
額定直徑, 加壓 6 mm
額定直徑, 排氣 4.5 mm
驅(qū)動(dòng)類(lèi)型 電氣的
密封原則 軟性
裝配位置 任何
設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) 先導(dǎo)驅(qū)動(dòng)的膜片式減壓閥
短路強(qiáng)度 對(duì)于所有的電接口
安全操作指導(dǎo) VPPM 安全位置: 如果電源電纜斷裂, 輸出壓力保持未調(diào)節(jié)前的狀態(tài)。
極性容錯(cuò)保護(hù) 對(duì)于所有的電接口
復(fù)位類(lèi)型 機(jī)械彈簧
先導(dǎo)類(lèi)型 由先導(dǎo)控制
閥功能 3位比例減壓閥
顯示類(lèi)型 LED
壓力控制范圍 0.02 - 2 bar
輸入壓力 1 0 - 4 bar
zui大壓力遲滯 0.01 bar
標(biāo)準(zhǔn)額定流量 380 l/min
工作電壓范圍 DC 21.6 - 26.4 V
持續(xù)通電率 *
zui大電功消耗 7 W
殘余紋波 10 %
開(kāi)關(guān)輸出 NPN
信號(hào)范圍,模擬量輸出 4 - 20 mA
信號(hào)范圍,模擬量輸入 4 - 20 mA
工作介質(zhì) 中性氣體
過(guò)濾、未潤(rùn)滑壓縮空氣,過(guò)濾精度40 祄
CE 符號(hào) (參見(jiàn)符合的標(biāo)準(zhǔn)) 根據(jù) EU-EMV 指導(dǎo)原則
耐腐蝕等級(jí) CRC 2
介質(zhì)溫度 10 - 50 °C
防護(hù)等級(jí) IP65
環(huán)境溫度 0 - 60 °C
* C-Tick
c UL us - Recognized (OL)
產(chǎn)品重量 400 g
線性錯(cuò)誤, FS 2 %
溫度系數(shù) 0.04 %/K
FS重復(fù)精度 0.5 %
電連接 插頭
M12
8針
安裝類(lèi)型 可選
帶通孔
帶附件
氣動(dòng)連接, 氣口 1 G1/8
氣動(dòng)連接, 氣口 2 G1/8
氣動(dòng)連接, 氣口 3 G1/8
材料備注 符合 RoHS
外殼的材料信息 鍛造鋁合金
陽(yáng)極氧化處理
FESTO比例閥部分型號(hào):
訂貨號(hào) | 訂貨碼 1 | 閥功能 | 氣動(dòng)連接, 氣口 1 | 壓力控制范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)額定流量 | ||
![]() | 542217 | VPPM-6TA-L-1-F-0L2H-S1 | 3位比例減壓閥 | 380 l/min 底座 | 0.02 ... 2 bar 底座 | 電氣的 380 l/min | |
![]() | 542218 | VPPM-6TA-L-1-F-0L6H-S1 | 3位比例減壓閥 | 900 l/min 底座 | 0.06 ... 6 bar 底座 | 電氣的 900 l/min | |
![]() | 542219 | VPPM-6TA-L-1-F-0L10H-N-S1 | 3位比例減壓閥 | 1400 l/min 底座 | 0.1 ... 10 bar 底座 | 電氣的 1400 l/min | |
![]() | 542220 | VPPM-6TA-L-1-F-0L2H | 3位比例減壓閥 | 380 l/min 底座 | 0.02 ... 2 bar 底座 | 電氣的 380 l/min | |
![]() | 542221 | VPPM-6TA-L-1-F-0L6H | 3位比例減壓閥 | 900 l/min 底座 | 0.06 ... 6 bar 底座 | 電氣的 900 l/min | |
![]() | 542222 | VPPM-6TA-L-1-F-0L10H | 3位比例減壓閥 | 1400 l/min 底座 | 0.1 ... 10 bar 底座 | 電氣的 1400 l/min | |
![]() | 542227 | VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-V1N-S1 | 3位比例減壓閥 | G1/8 | 0.02 ... 2 bar | 380 l/min | |
![]() | 542228 | VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1N-S1 | 3位比例減壓閥 | G1/8 | 0.06 ... 6 bar | 900 l/min | |
![]() | 542229 | VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1N-S1 | 3位比例減壓閥 | G1/8 | 0.1 ... 10 bar | 1400 l/min | |
![]() | 542230 | VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-A4N-S1 | 3位比例減壓閥 | G1/8 | 0.02 ... 2 bar | 380 l/min | |
![]() | 542231 | VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4N-S1 | 3位比例減壓閥 | G1/8 | 0.06 ... 6 bar | 900 l/min | |
![]() | 542232 | VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4N-S1 | 3位比例減壓閥 | G1/8 | 0.1 ... 10 bar | 1400 l/min | |
![]() | 542233 | VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-V1N | 3位比例減壓閥 | G1/8 | 0.02 ... 2 bar | 380 l/min | |
![]() | 542234 | VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1N | 3位比例減壓閥 | G1/8 | 0.06 ... 6 bar | 900 l/min | |
![]() | 542235 | VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1N | 3位比例減壓閥 | G1/8 | 0.1 ... 10 bar | 1400 l/min | |
![]() | 542236 | VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-A4N | 3位比例減壓閥 | G1/8 | 0.02 ... 2 bar | 380 l/min | |
![]() | 542237 | VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4N | 3位比例減壓閥 | G1/8 | 0.06 ... 6 bar | 900 l/min | |
![]() | 542238 | VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4N | 3位比例減壓閥 | G1/8 | 0.1 ... 10 bar | 1400 l/min | |
![]() | 542239 | VPPM-6F-L-1-F-0L2H-V1N-S1 | 3位比例減壓閥 | 底座 | 0.02 ... 2 bar | 380 l/min | |
![]() | 542240 | VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N-S1 | 3位比例減壓閥 | 底座 | 0.06 ... 6 bar | 900 l/min | |
![]() | 542241 | VPPM-6F-L-1-F-0L10H-V1N-S1 | 3位比例減壓閥 | 底座 | 0.1 ... 10 bar | 1400 l/min | |
![]() | 542242 | VPPM-6F-L-1-F-0L2H-A4N-S1 | 3位比例減壓閥 | 底座 | 0.02 ... 2 bar | 380 l/min | |
![]() | 542243 | VPPM-6F-L-1-F-0L6H-A4N-S1 | 3位比例減壓閥 | 底座 | 0.06 ... 6 bar | 900 l/min | |
![]() | 542244 | VPPM-6F-L-1-F-0L10H-A4N-S1 | 3位比例減壓閥 | 底座 | 0.1 ... 10 bar | 1400 l/min | |
![]() | 542245 | VPPM-6F-L-1-F-0L2H-V1N | 3位比例減壓閥 | 底座 | 0.02 ... 2 bar | 380 l/min | |
![]() | 542246 | VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N | 3位比例減壓閥 | 底座 | 0.06 ... 6 bar | 900 l/min | |
![]() | 542247 | VPPM-6F-L-1-F-0L10H-V1N | 3位比例減壓閥 | 底座 | 0.1 ... 10 bar | 1400 l/min | |
![]() | 542248 | VPPM-6F-L-1-F-0L2H-A4N | 3位比例減壓閥 | 底座 | 0.02 ... 2 bar | 380 l/min | |
![]() | 542249 | VPPM-6F-L-1-F-0L6H-A4N | 3位比例減壓閥 | 底座 | 0.06 ... 6 bar | 900 l/min | |
![]() | 542250 | VPPM-6F-L-1-F-0L10H-A4N | 3位比例減壓閥 | 底座 | 0.1 ... 10 bar | 1400 l/min | |
![]() | 543432 | VPPM-6 | 3位比例減壓閥 | G1/8 | 0.02 ... 10 bar | 380 ... 1400 l/min | |
![]() | 543433 | VPPM-8 | 3位比例減壓閥 | G1/4 | 0.02 ... 10 bar | 450 ... 2750 l/min | |
![]() | 554039 | VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P-S1 | 3位比例減壓閥 | G1/8 | 0.06 ... 6 bar | 900 l/min | |
![]() | 554040 | VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P-S1 | 3位比例減壓閥 | G1/8 | 0.1 ... 10 bar | 1400 l/min | |
![]() | 554041 | VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P-S1 | 3位比例減壓閥 | G1/8 | 0.06 ... 6 bar | 900 l/min | |
![]() | 554042 | VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4P-S1 | 3位比例減壓閥 | G1/8 | 0.1 ... 10 bar | 1400 l/min | |
![]() | 554043 | VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P | 3位比例減壓閥 | G1/8 | 0.06 ... 6 bar | 900 l/min | |
![]() | 554044 | VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P | 3位比例減壓閥 | G1/8 | 0.1 ... 10 bar | 1400 l/min | |
![]() | 554045 | VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P | 3位比例減壓閥 | G1/8 | 0.06 ... 6 bar | 900 l/min | |
![]() | 554046 | VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4P | 3位比例減壓閥 | G1/8 | 0.1 ... 10 bar | 1400 l/min | |
![]() | 558335 | VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P-S1C1 | 3位比例減壓閥 | G1/8 | 0.1 ... 10 bar | 1400 l/min | |
![]() | 558336 | VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4P-S1C1 | 3位比例減壓閥 | G1/8 | 0.1 ... 10 bar | 1400 l/min | |
![]() | 558337 | VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P-C1 | 3位比例減壓閥 | G1/8 | 0.06 ... 6 bar | 900 l/min | |
![]() | 558338 | VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P-C1 | 3位比例減壓閥 | G1/8 | 0.06 ... 6 bar | 900 l/min | |
![]() | 558339 | VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1P-C1 | 3位比例減壓閥 | 底座 | 0.06 ... 6 bar | 900 l/min | |
![]() | 558340 | VPPM-6F-L-1-F-0L6H-A4P-C1 | 3位比例減壓閥 | 底座 | 0.06 ... 6 bar | 900 l/min | |
![]() | 558345 | VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1N-S1C1 | 3位比例減壓閥 | G1/8 | 0.1 ... 10 bar | 1400 l/min | |
![]() | 558346 | VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1N-C1 | 3位比例減壓閥 | G1/8 | 0.06 ... 6 bar | 900 l/min | |
![]() | 558347 | VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N-C1 | 3位比例減壓閥 | 底座 | 0.06 ... 6 bar | 900 l/min | |
![]() | 571282 | VPPM-8F-L-1-F-0L6H-A4P | 3位比例減壓閥 | 底座 | 0.06 ... 6 bar | 1750 l/min | |
![]() | 571283 | VPPM-8F-L-1-F-0L6H-A4P-S1 | 3位比例減壓閥 | 底座 | 0.06 ... 6 bar | 1750 l/min | |
![]() | 571284 | VPPM-8F-L-1-F-0L6H-A4P-S1C1 | 3位比例減壓閥 | 底座 | 0.06 ... 6 bar | 1750 l/min | |
![]() | 571285 | VPPM-8F-L-1-F-0L6H-V1P | 3位比例減壓閥 | 底座 | 0.06 ... 6 bar | 1750 l/min | |
![]() | 571286 | VPPM-8F-L-1-F-0L6H-V1P-S1 | 3位比例減壓閥 | 底座 | 0.06 ... 6 bar | 1750 l/min | |
![]() | 571287 | VPPM-8F-L-1-F-0L6H-V1P-S1C1 | 3位比例減壓閥 | 底座 | 0.06 ... 6 bar | 1750 l/min | |
![]() | 571288 | VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-A4N-S1 | 3位比例減壓閥 | G1/4 | 0.1 ... 10 bar | 2750 l/min | |
![]() | 571289 | VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-A4P-S1 | 3位比例減壓閥 | G1/4 | 0.1 ... 10 bar | 2750 l/min | |
![]() | 571290 | VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-A4P-S1C1 | 3位比例減壓閥 | G1/4 | 0.1 ... 10 bar | 2750 l/min | |
![]() | 571291 | VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-V1N-S1 | 3位比例減壓閥 | G1/4 | 0.1 ... 10 bar | 2750 l/min | |
![]() | 571292 | VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-V1P-S1 | 3位比例減壓閥 | G1/4 | 0.1 ... 10 bar | 2750 l/min | |
![]() | 571293 | VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-V1P-S1C1 | 3位比例減壓閥 | G1/4 | 0.1 ... 10 bar | 2750 l/min | |
![]() | 571294 | VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1N-S1 | 3位比例減壓閥 | G1/4 | 0.06 ... 6 bar | 1750 l/min | |
![]() | 571295 | VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1N-S1C1 | 3位比例減壓閥 | G1/4 | 0.06 ... 6 bar | 1750 l/min | |
![]() | 571296 | VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P | 3位比例減壓閥 | G1/4 | 0.06 ... 6 bar | 1750 l/min | |
![]() | 571297 | VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P-S1 | 3位比例減壓閥 | G1/4 | 0.06 ... 6 bar | 1750 l/min | |
![]() | 571298 | VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P-S1C1 | 3位比例減壓閥 | G1/4 | 0.06 ... 6 bar | 1750 l/min | |
![]() | 571299 | VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P | 3位比例減壓閥 | G1/4 | 0.06 ... 6 bar | 1750 l/min | |
![]() | 571300 | VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P-S1 | 3位比例減壓閥 | G1/4 | 0.06 ... 6 bar | 1750 l/min | |
![]() | 571301 | VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P-S1C1 | 3位比例減壓閥 | G1/4 | 0.06 ... 6 bar | 1750 l/min | |
![]() | 571302 | VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4N-S1 | 3位比例減壓閥 | G1/4 | 0.06 ... 6 bar | 1750 l/min | |
![]() | 571303 | VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4N-S1C1 | 3位比例減壓閥 | G1/4 | 0.06 ... 6 bar | 1750 l/min |
費(fèi)斯托比例閥
161160 壓力比例閥 MPPE-3-1/8-1-010-B
161161 壓力比例閥 MPPE-3-1/8-6-010-B
161162 壓力比例閥 MPPE-3-1/8-10-010-B
161163 壓力比例閥 MPPE-3-1/8-1-420-B
161164 壓力比例閥 MPPE-3-1/8-6-420-B
161165 壓力比例閥 MPPE-3-1/8-10-420-B
161166 壓力比例閥 MPPE-3-1/4-1-010-B
161167 壓力比例閥 MPPE-3-1/4-6-010-B
161168 壓力比例閥 MPPE-3-1/4-10-010-B
161169 壓力比例閥 MPPE-3-1/4-1-420-B
161170 壓力比例閥 MPPE-3-1/4-6-420-B
161171 壓力比例閥 MPPE-3-1/4-10-420-B
161172 壓力比例閥 MPPE-3-1/2-1-010-B
161173 壓力比例閥 MPPE-3-1/2-6-010-B
161174 壓力比例閥 MPPE-3-1/2-10-010-B
161175 壓力比例閥 MPPE-3-1/2-1-420-B
161176 壓力比例閥 MPPE-3-1/2-6-420-B
161177 壓力比例閥 MPPE-3-1/2-10-420-B
187326 壓力比例閥 MPPES-3-1/2-10-010
187327 壓力比例閥 MPPES-3-1/2-10-420
187328 壓力比例閥 MPPES-3-1/2-2-010
187329 壓力比例閥 MPPES-3-1/2-2-420
187330 壓力比例閥 MPPES-3-1/2-6-010
187331 壓力比例閥 MPPES-3-1/2-6-420
187332 壓力比例閥 MPPES-3-1/2-PU-PO-010
187333 壓力比例閥 MPPES-3-1/4-10-010
187334 壓力比例閥 MPPES-3-1/4-10-420
187335 壓力比例閥 MPPES-3-1/4-2-010
187336 壓力比例閥 MPPES-3-1/4-2-420
187337 壓力比例閥 MPPES-3-1/4-6-010
187338 壓力比例閥 MPPES-3-1/4-6-420
187339 壓力比例閥 MPPES-3-1/4-PU-PO-010
187347 壓力比例閥 MPPES-3-1/8-PU-PO-010
187348 壓力比例閥 MPPES-3-1/8-10-010
187349 壓力比例閥 MPPES-3-1/8-10-420
187350 壓力比例閥 MPPES-3-1/8-2-010
187351 壓力比例閥 MPPES-3-1/8-2-420
187352 壓力比例閥 MPPES-3-1/8-6-010
德國(guó)FESTO一級(jí)商上海益博機(jī)電設(shè)備有限公司