目錄:上海勵(lì)海實(shí)業(yè)有限公司>>水質(zhì)分析儀器>>便攜式比色儀>> C401余氯 / 總氯測(cè)量?jī)x—美國(guó)Eutech
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-04-29 15:40:27瀏覽次數(shù):2196評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
測(cè)量參數(shù) | 余氯 | 測(cè)量原理 | 其他 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 儀器種類(lèi) | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
量程 | 分辨率 | 精度 | ||
余氯和總氯 | 0-1.99 ppm 2.0-6.0 ppm | 0.01 ppm 0.1 ppm | ±0.02 ppm ±0.2 ppm | |
pH | 5.9-8.2 pH | 0.1 pH | ±0.1 pH | |
氰尿酸 | 5-90 ppm | 1 ppm | ±4 ppm | |
光源 | 發(fā)光二極管(LED)λ=525 nm | |||
校正 | 用戶(hù)可選擇,每個(gè)比色測(cè)試1點(diǎn) | |||
操作溫度 | 0-50 ℃ | |||
電源 | 4×1.5 V 'AAA' 7號(hào)電池 | |||
電池壽命 | >3000次測(cè)試 | |||
IP67標(biāo)準(zhǔn) | 符合 | |||
儀表 尺寸/重量 | 單機(jī) | 15.5×6.8×4.6 cm / 200 g | ||
包裝 | 35.5×16.5×10.5 cm / 1170 g |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)