最新產(chǎn)品
暫無信息 |
河南食藥監(jiān)縣級食品快檢車車載設(shè)備采購大單來襲
日前,河南省食品藥品監(jiān)督管理局發(fā)布2018年省食品藥品監(jiān)管系統(tǒng)縣級食品安全快檢車車載設(shè)備配備項(xiàng)目招標(biāo)公告,預(yù)算8993.36萬元采購8297臺儀器設(shè)備。
項(xiàng)目名稱:河南省食品藥品監(jiān)督管理局2018年省食品藥品監(jiān)管系統(tǒng)縣級食品安全快檢車車載設(shè)備配備項(xiàng)目
招標(biāo)編號:豫財招標(biāo)采購-2018-1928
預(yù)算金額:8993.36萬元
產(chǎn)品分包主要情況:
包號 | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
包1(標(biāo)準(zhǔn)功能型樣品前處理及采樣設(shè)備) | 臺式低速自動平衡離心機(jī) | 臺 | 79 | 同意進(jìn)口 |
可調(diào)式漩渦混勻器 | 臺 | 158 | ||
超聲波清洗機(jī) | 臺 | 79 | ||
恒溫水浴鍋 | 臺 | 158 | ||
食品攪碎機(jī) | 臺 | 316 | ||
電導(dǎo)加熱板 | 臺 | 79 | ||
水產(chǎn)品畜禽產(chǎn)品SPE快速前處理裝置 | 臺 | 79 | 核心產(chǎn)品 | |
旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 臺 | 79 | ||
食品表面/中心溫度計 | 臺 | 79 | ||
溫濕度計 | 臺 | 158 | ||
手動(可調(diào)式)移液器 | 臺 | 632 | 同意進(jìn)口 | |
食品采樣箱 | 臺 | 158 | ||
車載冰箱 | 臺 | 79 | ||
包2(標(biāo)準(zhǔn)功能型物理檢測類設(shè)備) | 電子天平(百分之一) | 臺 | 79 | |
電子天平(千分之一) | 臺 | 79 | ||
生物顯微鏡 | 臺 | 79 | 同意進(jìn)口 | |
紫外照度儀 | 臺 | 79 | ||
便攜式電導(dǎo)率儀 | 臺 | 79 | 同意進(jìn)口 | |
便攜式酸度計 | 臺 | 79 | 同意進(jìn)口 | |
水分測定儀 | 臺 | 79 | ||
酒精度儀 | 臺 | 79 | ||
手持溫度計 | 臺 | 79 | ||
紫外線測定儀 | 臺 | 79 | ||
手持式劣質(zhì)油檢測儀 | 臺 | 79 | 核心產(chǎn)品 | |
包3(標(biāo)準(zhǔn)功能型化學(xué)檢測類設(shè)備) | 便攜式余氯測量儀 | 臺 | 79 | 核心產(chǎn)品 |
紫外可見分光光度計 | 臺 | 79 | 同意進(jìn)口 | |
包4(標(biāo)準(zhǔn)功能型微生物檢測類設(shè)備) | 微生物實(shí)時檢測系統(tǒng) | 臺 | 79 | 核心產(chǎn)品 |
包5(標(biāo)準(zhǔn)功能型車載信息化設(shè)備) | 便攜式電腦 | 臺 | 158 | 核心產(chǎn)品,強(qiáng)制采購節(jié)能產(chǎn)品 |
便攜式打印機(jī) | 臺 | 79 | 強(qiáng)制采購節(jié)能產(chǎn)品 | |
記錄儀 | 臺 | 237 | ||
4G無線路由器 | 臺 | 79 | ||
包6(標(biāo)準(zhǔn)功能型食品快速檢測類設(shè)備) | 食品安全快速檢測箱 | 臺 | 158 | 核心產(chǎn)品 |
包7(標(biāo)準(zhǔn)功能型食品快速檢測類設(shè)備) | 一體化便攜式食品快速檢測系統(tǒng)(臺式機(jī)) | 臺 | 79 | 核心產(chǎn)品 |
包8(標(biāo)準(zhǔn)功能型食品快速檢測類設(shè)備) | 便攜式真菌毒素快速檢測儀 | 臺 | 79 | 核心產(chǎn)品 |
包9(標(biāo)準(zhǔn)功能型食品快速檢測類設(shè)備) | 快速檢測箱 | 臺 | 79 | 核心產(chǎn)品 |
食品快速檢測車信息化系統(tǒng) | 套 | 1 | 隨包贈送 | |
包10(基本功能型樣品前處理及采樣設(shè)備) | 臺式低速自動平衡離心機(jī) | 臺 | 79 | 同意進(jìn)口 |
可調(diào)式漩渦混勻器 | 臺 | 158 | ||
超聲波清洗機(jī) | 臺 | 79 | ||
恒溫水浴鍋 | 臺 | 158 | ||
食品攪碎機(jī) | 臺 | 316 | ||
電導(dǎo)加熱板 | 臺 | 79 | ||
水產(chǎn)品畜禽產(chǎn)品SPE快速前處理裝置 | 臺 | 79 | 核心產(chǎn)品 | |
旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 臺 | 79 | ||
食品表面/中心溫度計 | 臺 | 79 | ||
溫濕度計 | 臺 | 158 | ||
手動(可調(diào)式)移液器 | 臺 | 632 | 同意進(jìn)口 | |
食品采樣箱 | 臺 | 158 | ||
車載冰箱 | 臺 | 79 | ||
包11(基本功能型物理檢測類設(shè)備) | 電子天平(百分之一) | 臺 | 79 | |
電子天平(千分之一) | 臺 | 79 | ||
生物顯微鏡 | 臺 | 79 | 同意進(jìn)口 | |
紫外照度儀 | 臺 | 79 | ||
便攜式電導(dǎo)率儀 | 臺 | 79 | 同意進(jìn)口 | |
便攜式酸度計 | 臺 | 79 | 同意進(jìn)口 | |
水分測定儀 | 臺 | 79 | ||
酒精度儀 | 臺 | 79 | ||
手持溫度計 | 臺 | 79 | ||
紫外線測定儀 | 臺 | 79 | ||
手持式劣質(zhì)油檢測儀 | 臺 | 79 | 核心產(chǎn)品 | |
包12(基本功能型化學(xué)檢測類設(shè)備) | 便攜式余氯測量儀 | 臺 | 79 | 核心產(chǎn)品 |
紫外可見分光光度計 | 臺 | 79 | 同意進(jìn)口 | |
包13(基本功能型微生物檢測類設(shè)備) | 微生物實(shí)時檢測系統(tǒng) | 臺 | 79 | 核心產(chǎn)品 |
包14(基本功能型車載信息化設(shè)備) | 便攜式電腦 | 臺 | 158 | 核心產(chǎn)品,強(qiáng)制采購節(jié)能產(chǎn)品 |
便攜式打印機(jī) | 臺 | 79 | 強(qiáng)制采購節(jié)能產(chǎn)品 | |
記錄儀 | 臺 | 237 | ||
4G無線路由器 | 臺 | 79 | ||
包15(基本功能型食品快速檢測類設(shè)備) | 食品安全快速檢測箱 | 臺 | 79 | 核心產(chǎn)品 |
包16(基本功能型食品快速檢測類設(shè)備) | 一體化便攜式食品快速檢測系統(tǒng)(臺式機(jī)) | 臺 | 79 | 核心產(chǎn)品 |
包17(基本功能型食品快速檢測類設(shè)備) | 便攜式真菌毒素快速檢測儀 | 臺 | 79 | 核心產(chǎn)品 |
包18(基本功能型食品快速檢測類設(shè)備) | 快速檢測箱 | 臺 | 79 | 核心產(chǎn)品 |
食品快速檢測車信息化系統(tǒng) | 套 | 1 | 隨包贈送 |
注意:產(chǎn)品必須是*設(shè)備,主要技術(shù)參數(shù)詳見采購文件技術(shù)要求。標(biāo)包為小投標(biāo)單位,不可拆分。供應(yīng)商可以投所有標(biāo)包,也可以投部分標(biāo)包。
預(yù)算價及高投標(biāo)限價:
包1預(yù)算 477.16 萬元人民幣,高投標(biāo)限價477.16 萬元人民幣;
包2預(yù)算 563.27 萬元人民幣,高投標(biāo)限價563.27 萬元人民幣;
包3預(yù)算 1185 萬元人民幣,高投標(biāo)限價1185 萬元人民幣;
包4預(yù)算 1106 萬元人民幣,高投標(biāo)限價1106 萬元人民幣;
包5預(yù)算 127.19 萬元人民幣,高投標(biāo)限價127.19 萬元人民幣;
包6預(yù)算 189.6 萬元人民幣,高投標(biāo)限價189.6 萬元人民幣;
包7預(yù)算 276.5 萬元人民幣,高投標(biāo)限價276.5 萬元人民幣;
包8預(yù)算158萬元人民幣,高投標(biāo)限價158萬元人民幣;
包9預(yù)算 571.96 萬元人民幣,高投標(biāo)限價571.96 萬元人民幣;
包10預(yù)算 477.16 萬元人民幣,高投標(biāo)限價477.16 萬元人民幣;
包11預(yù)算 563.27 萬元人民幣,高投標(biāo)限價563.27 萬元人民幣;
包12預(yù)算 1185 萬元人民幣,高投標(biāo)限價1185 萬元人民幣;
包13預(yù)算 1106 萬元人民幣,高投標(biāo)限價1106 萬元人民幣;
包14預(yù)算 127.19 萬元人民幣,高投標(biāo)限價127.19 萬元人民幣;
包15預(yù)算 94.8 萬元人民幣,高投標(biāo)限價94.8 萬元人民幣;
包16預(yù)算 276.5 萬元人民幣,高投標(biāo)限價276.5 萬元人民幣;
包17預(yù)算 158 萬元人民幣,高投標(biāo)限價158萬元人民幣;
包18預(yù)算 350.76 萬元人民幣,高投標(biāo)限價350.76 萬元人民幣;