您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
提供商
上海實(shí)潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司資料大小
1.1MB資料圖片
查看下載次數(shù)
267次資料類型
JPG 圖片瀏覽次數(shù)
2106次上海市計(jì)量院砝碼與天平檢定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 典型型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 準(zhǔn)確度等級(jí) | ![]()
| 檢定(元) | 校準(zhǔn)(元) | 檢測(cè)(元) | 上門 情況 | |
362 | 砝碼 | 0.05~500mg | E2級(jí)(等) | 只 | 100 | 130 | ||||
363 | 砝碼 | 1~500g | E2級(jí)(等) | 只 | 150 | 200 | ||||
364 | 砝碼 | 1~2kg | E2級(jí)(等) | 只 | 200 | 250 | ||||
365 | 砝碼 | 5~20kg | E2級(jí)(等) | 只 | 300 | 390 | ||||
366 | 砝碼 | 1~500mg | F1級(jí)(二等) | 只 | 60 | 80 | ||||
367 | 砝碼 | 1~500g | F1級(jí)(二等) | 只 | 80 | 100 | ||||
368 | 砝碼 | 1~2kg | F1級(jí)(二等) | 只 | 100 | 130 | ||||
369 | 砝碼 | 5~20kg | F1級(jí)(二等) | 只 | 150 | 200 | ||||
370 | 砝碼 | 1~500mg | F2級(jí)(三等) | 只 | 50 | 65 | ||||
371 | 砝碼 | 1~500g | F2級(jí)(三等) | 只 | 60 | 80 | ||||
372 | 砝碼 | 1~2kg | F2級(jí)(三等) | 只 | 80 | 100 | ||||
373 | 砝碼 | 5~20kg | F2級(jí)(三等) | 只 | 100 | 130 | ||||
374 | 砝碼 | 25kg | F2級(jí)(三等) | 只 | 100 | 130 | ||||
375 | 砝碼 | 50kg | F2級(jí)(三等) | 只 | 300 | 360 | ||||
376 | 砝碼 | 100kg | F2級(jí)(三等) | 只 | 600 | 720 | ||||
377 | 砝碼 | 500kg | F2級(jí)(三等) | 只 | 800 | 1000 | ||||
378 | 砝碼 | 1~500mg | M級(jí)(四等) | 只 | 20 | 30 | ||||
379 | 砝碼 | 1~500g | M級(jí)(四等) | 只 | 30 | 40 | ||||
380 | 砝碼 | 1~2kg | M級(jí)(四等) | 只 | 40 | 50 | ||||
381 | 砝碼 | 5~20kg | M級(jí)(四等) | 只 | 40 | 50 | ||||
382 | 砝碼 | 25kg | M級(jí)(四等) | 只 | 50 | 65 | ||||
383 | 砝碼 | 50kg | M級(jí)(四等) | 只 | 80 | 100 | ||||
384 | 砝碼 | >50~100kg | M級(jí)(四等) | 只 | 100 | 130 | ||||
385 | 砝碼 | 200~500kg | M級(jí)(四等) | 只 | 120 | 150 | ||||
386 | 砝碼 | 1000kg | M級(jí)(四等) | 只 | 150 | 200 | ||||
387 | 砝碼 | 2000kg | M級(jí)(四等) | 只 | 250 | 300 | ||||
388 | 砝碼 | 3000kg | M級(jí)(四等) | 只 | 400 | 500 | ||||
389 | 力值砝碼 | 1~2N | 只 | 70 | ||||||
390 | 力值砝碼 | 5~20N | 只 | 70 | ||||||
391 | 力值砝碼 | >20~500N | 只 | 70 | ||||||
392 | 平臺(tái)比較儀砝碼 | 500kg | 只 | 800 | ||||||
393 | 砝碼 | 1~500g | 只 | 100 | ||||||
394 | 砝碼 | 1~2kg | 只 | 150 | ||||||
395 | 砝碼 | 5~20kg | 只 | 250 | ||||||
396 | 砝碼 | 500~1000kg | 只 | 400 | ||||||
397 | 砝碼 | >1t~5t | 只 | 800 | ||||||
398 | 質(zhì)量比較儀 | 只 | 1000 | |||||||
399 | 標(biāo)準(zhǔn)增坨 | <500g | 只 | 20 | 30 | |||||
400 | 標(biāo)準(zhǔn)增坨 | >1kg | 只 | 20 | 30 | |||||
401 | 定量坨 | <500g | 只 | 20 | 30 | |||||
402 | 定量坨 | >1kg | 只 | 20 | 30 | |||||
403 | 機(jī)械天平 | 2~20g | 1~3級(jí) | 臺(tái) | 200 | 250 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
404 | 機(jī)械天平 | 100~200g | 1~3級(jí) | 臺(tái) | 200 | 250 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
405 | 機(jī)械天平 | 1~5kg | 1~3級(jí) | 臺(tái) | 200 | 250 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
406 | 機(jī)械天平 | 10~20kg | 1~3級(jí) | 臺(tái) | 250 | 300 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
407 | 機(jī)械天平 | >20~50kg | 1~3級(jí) | 臺(tái) | 250 | 300 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
408 | 機(jī)械天平 | 100~200g | 4~6級(jí) | 臺(tái) | 200 | 250 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
409 | 機(jī)械天平 | 1~5kg | 4~6級(jí) | 臺(tái) | 200 | 250 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
410 | 機(jī)械天平 | 10~20kg | 4~6級(jí) | 臺(tái) | 250 | 300 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
411 | 機(jī)械天平 | >20~50kg | 4~6級(jí) | 臺(tái) | 250 | 300 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
412 | 機(jī)械天平 | 500kg | 4~6級(jí) | 臺(tái) | 300 | 360 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
413 | 機(jī)械天平 | 1000~2000kg | 4~6級(jí) | 臺(tái) | 500 | 600 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
414 | 機(jī)械天平 | 3000kg | 4~6級(jí) | 臺(tái) | 1000 | 1200 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
415 | 機(jī)械天平 | 50000kg | 4~6級(jí) | 臺(tái) | 1000 | 1200 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
416 | 機(jī)械天平 | 100~200g | 7~10級(jí) | 臺(tái) | 200 | 250 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
417 | 機(jī)械天平 | 1~5kg | 7~10級(jí) | 臺(tái) | 200 | 250 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
418 | 機(jī)械天平 | 10~20kg | 7~10級(jí) | 臺(tái) | 250 | 300 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
419 | 機(jī)械天平 | >20~50kg | 7~10級(jí) | 臺(tái) | 250 | 300 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
420 | 機(jī)械天平 | >50~1000kg | 7~10級(jí) | 臺(tái) | 300 | 360 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
421 | 機(jī)械天平 | ≥1000~2000kg | 7~10級(jí) | 臺(tái) | 500 | 600 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
422 | 機(jī)械天平 | 3000kg | 7~10級(jí) | 臺(tái) | 1000 | 1200 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
423 | 機(jī)械天平 | 50000kg | 7~10級(jí) | 臺(tái) | 1000 | 1200 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
424 | 電子天平 | 1μg | I | 臺(tái) | 500 | 650 | ||||
425 | 電子天平 | 1~500g | I | 臺(tái) | 250 | 300 | ||||
426 | 電子天平(雙量程) | 1~500g | I | 臺(tái) | 450 | 580 | ||||
427 | 電子天平 | 1~20kg | I | 臺(tái) | 350 | 450 | ||||
428 | 電子天平 | 1~500g | II | 臺(tái) | 250 | 300 | ||||
429 | 電子天平(雙量程) | 1~500g | II | 臺(tái) | 450 | 580 | ||||
430 | 電子天平 | 1~20kg | II | 臺(tái) | 350 | 450 | ||||
431 | 電子天平 | 100~200kg | II | 臺(tái) | 600 | 720 | ||||
432 | 電子天平 | >200~1000kg | II | 臺(tái) | 1000 | 1200 | ||||
433 | 電子天平 | 1~500g | III | 臺(tái) | 250 | 300 | ||||
434 | 電子天平(雙量程) | 1~500g | III | 臺(tái) | 450 | 580 | ||||
435 | 電子天平 | 1~20kg | III | 臺(tái) | 350 | 450 | ||||
436 | 電子水份測(cè)定儀(稱重法) | 5%~50% | 臺(tái) | 300 | 360 | |||||
437 | 機(jī)械水份測(cè)定儀 | 5~50% | 臺(tái) | 200 | 240 | |||||
438 | 電光分析天平(阻尼分析天平) | 200g | 0.1mg | 臺(tái) | 200 | 250 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
439 | 架盤天平 | <500g | 臺(tái) | 50 | 65 | |||||
440 | 架盤天平 | ≥500g~10kg | III | 臺(tái) | 50 | 65 | ||||
441 | 液體比重天平(相對(duì)密度天平) | PZB-5,PZA-5 | 0~2.0000g/cm3 | 臺(tái) | 200 | 240 | ||||
442 | 扭力天平(托盤) | 臺(tái) | 100 | 130 | ||||||
443 | 精密扭力天平 | 1mg~500mg | II | 臺(tái) | 200 | 250 | ||||
444 | 案秤 | 0~10kg | III | 臺(tái) | 50 | 65 | ||||
445 | 彈簧、度盤秤 | 0~20kg | Ⅳ | 臺(tái) | 50 | 65 | ||||
446 | 臺(tái)秤(機(jī)械、電子) | ≤60kg | III | 臺(tái) | 180 | 230 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
447 | 臺(tái)秤(機(jī)械、電子) | >60kg~100kg | III | 臺(tái) | 240 | 310 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
448 | 臺(tái)秤(機(jī)械、電子) | >100kg~500kg | III | 臺(tái) | 300 | 390 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
449 | 臺(tái)秤(機(jī)械、電子) | >500kg~1000kg | III | 臺(tái) | 480 | 620 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
450 | 吊秤 | >300kg~500kg | Ⅲ,Ⅳ | 臺(tái) | 400 | 480 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
451 | 吊秤 | >500kg~1t | Ⅲ,Ⅳ | 臺(tái) | 450 | 540 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
452 | 吊秤 | >1t~2t | Ⅲ,Ⅳ | 臺(tái) | 500 | 600 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
453 | 吊秤 | >2t~5t | Ⅲ,Ⅳ | 臺(tái) | 600 | 720 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
454 | 吊秤 | >5t~10t | Ⅲ,Ⅳ | 臺(tái) | 1000 | 1200 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
455 | 吊秤 | >10t~20t | Ⅲ,Ⅳ | 臺(tái) | 1400 | 1400 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
456 | 電子秤(含電子平臺(tái)秤、電子汽車衡、地上衡、地中衡) | ≤30kg | III | 臺(tái) | 150 | 200 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
457 | 電子秤(含電子平臺(tái)秤、電子汽車衡、地上衡、地中衡) | >30kg~150kg | III | 臺(tái) | 250 | 300 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
458 | 電子秤(含電子平臺(tái)秤、電子汽車衡、地上衡、地中衡) | >150kg~500kg | III | 臺(tái) | 250 | 300 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
459 | 電子秤(含電子平臺(tái)秤、電子汽車衡、地上衡、地中衡) | >500kg~1000kg | III | 臺(tái) | 400 | 480 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
460 | 電子秤(含電子平臺(tái)秤、電子汽車衡、地上衡、地中衡) | >1t~2t | III | 臺(tái) | 600 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | ||||
461 | 電子秤(含電子平臺(tái)秤、電子汽車衡、地上衡、地中衡) | >2t~5t | III | 臺(tái) | 720 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | ||||
462 | 電子秤(含電子平臺(tái)秤、電子汽車衡、地上衡、地中衡) | >5t~10t | III | 臺(tái) | 1200 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | ||||
463 | 電子秤(含電子平臺(tái)秤、電子汽車衡、地上衡、地中衡) | >10t~20t | III | 臺(tái) | 1400 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | ||||
464 | 定量裝(灌裝)秤 | 1~100g | 0.1,0.2,0.5 | 臺(tái) | 800 | 800 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
465 | 定量裝(灌裝)秤 | 1~20kg | 0.1,0.2,0.5 | 臺(tái) | 1000 | 1200 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
466 | 定量裝(灌裝)秤 | >20~25kg | 0.1,0.2,0.5 | 臺(tái) | 1200 | 1440 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
467 | 定量裝(灌裝)秤 | >25kg~100kg | 0.1,0.2,0.5 | 臺(tái) | 1500 | 1800 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
468 | 定量裝(灌裝)秤 | >100kg | 0.1,0.2,0.5 | 臺(tái) | 1800 | 2100 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
469 | 容重器 | 臺(tái) | 80 | 100 | ||||||
470 | 砂石秤 | >1t | III級(jí) | 臺(tái) | 900 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | ||||
471 | 黃沙秤 | >1t | III級(jí) | 臺(tái) | 600 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | ||||
472 | 水泥秤 | 500kg | III級(jí) | 臺(tái) | 480 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | ||||
473 | 水秤 | 300kg | III級(jí) | 臺(tái) | 360 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | ||||
474 | 外加劑秤 | 10kg | III級(jí) | 臺(tái) | 240 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | ||||
475 | 粉煤灰秤 | 100kg | III級(jí) | 臺(tái) | 360 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | ||||
476 | 電子皮帶秤 | ≤1000t/h | 臺(tái) | 1500 | 1800 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | ||||
477 | 電子皮帶秤 | ≥1000t/h~3000t/h | 臺(tái) | 2100 | 2500 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | ||||
478 | 電子皮帶秤 | >3000t/h | 臺(tái) | 3000 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||||
479 | 電子皮帶秤檢驗(yàn)裝置 | <10t | III級(jí) | 臺(tái) | 3000 | 3000 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
480 | 電子皮帶秤檢驗(yàn)裝置 | ≥10t~20t | III級(jí) | 臺(tái) | 4000 | 4000 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | |||
481 | 電子皮帶秤檢驗(yàn)裝置 | >20t | III級(jí) | 臺(tái) | 5000 | 5000 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。