產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
地址:上海市黃浦區(qū)北京東路668號(hào)科技京城東路27樓C1
郵編:201906
聯(lián)系人:許丹丹
電話:
傳真:
手機(jī):19121166298
留言:發(fā)送留言
個(gè)性化:www.sophia814.com
網(wǎng)址:m.911xiazai.com/st277711
商鋪:http://m.911xiazai.com/st277711/
郵編:201906
聯(lián)系人:許丹丹
電話:
傳真:
手機(jī):19121166298
留言:發(fā)送留言
個(gè)性化:www.sophia814.com
網(wǎng)址:m.911xiazai.com/st277711
商鋪:http://m.911xiazai.com/st277711/
供求商機(jī)
751135 PNOZ s5 C 48-240VACDC /皮爾茲安全繼電器
【產(chǎn)品簡介】
安全門監(jiān)控, 瞬時(shí)緊急停止監(jiān)控, 限位開關(guān), 緊急停止延時(shí)監(jiān)控, 光柵設(shè)備監(jiān)控器。 4級(jí), 光柵設(shè)備監(jiān)控器。 2級(jí),典型值, 光柵設(shè)備監(jiān)控器。 2級(jí),非典型, 安全斷電延時(shí)計(jì)時(shí)器
【詳細(xì)說明】
751135 PNOZ s5 C 48-240VACDC /皮爾茲安全繼電器
產(chǎn)品版本: | 1.0 |
批準(zhǔn): | CE, cULus 認(rèn)證, TÜV, GOST, CCC, KOSHA |
種類,符合: | EN ISO 13849-1 |
應(yīng)用選項(xiàng): | 安全門監(jiān)控, 瞬時(shí)緊急停止監(jiān)控, 限位開關(guān), 緊急停止延時(shí)監(jiān)控, 光柵設(shè)備監(jiān)控器。 4級(jí), 光柵設(shè)備監(jiān)控器。 2級(jí),典型值, 光柵設(shè)備監(jiān)控器。 2級(jí),非典型, 安全斷電延時(shí)計(jì)時(shí)器 |
操作模式: | 單通道, 自動(dòng)復(fù)位, 雙通道, 手動(dòng)復(fù)位, 觸點(diǎn)間短路檢測(cè), 啟動(dòng)測(cè)試, 手動(dòng)復(fù)位監(jiān)控, 不檢測(cè)觸點(diǎn)間短路, 自檢測(cè), 編程延時(shí)斷電 |
PL EN ISO 13849-1瞬時(shí)觸點(diǎn): | e |
PL EN ISO 13849-1 延時(shí)觸點(diǎn) <30s: | e |
PL EN ISO 13849-1 延時(shí)觸點(diǎn) >30s: | e |
SIL CL IEC 62061 瞬時(shí)觸點(diǎn): | 3 |
SIL CL IEC 62061 延時(shí)觸點(diǎn) <30s: | 3 |
SIL CL IEC 62061 延時(shí)觸點(diǎn) >30s: | 3 |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn): | EN 60947-5-1 |
標(biāo)準(zhǔn): | EN 60204-1, EN 62061, EN 954-1, VDE 0113-1 |
供電電壓: | 48 - 240 V |
供電電壓類型: | AC/DC |
供電電壓范圍: | 48 - 240 V |
終端型: | 插件 |
終端類型: | 彈簧式端子 |
類瞬時(shí)安全觸點(diǎn): | 4 |
類延時(shí)安全 觸點(diǎn)< 30個(gè): | 4 |
類延時(shí)安全觸點(diǎn) > 30個(gè): | 4 |
瞬時(shí)安全觸點(diǎn)數(shù)量: | 2 |
延時(shí)安全觸點(diǎn)數(shù)量: | 2 |
半導(dǎo)體輸出數(shù)量: | 1 |
可選次數(shù): | 0,00 s, 0,10 s, 0,20 s, 0,30 s, 0,40 s, 0,50 s, 0,60 s, 0,70 s, 0,80 s, 1,00 s, 1,50 s, 10,00 s, 100,00 s, 12,00 s, 120,00 s, 14,00 s, 140,00 s, 15,00 s, 150,00 s, 16,00 s, 160,00 s, 180,00 s, 2,00 s, 2,50 s, 20,00 s, 200,00 s, 210,00 s, 240,00 s, 25,00 s, 3,00 s, 3,50 s, 30,00 s, 300,00 s, 35,00 s, 4,00 s, 40,00 s, 5,00 s, 50,00 s, 6,00 s, 60,00 s, 7,00 s, 70,00 s, 8,00 s, 80,00 s, 90,00 s |
停止類別: | 0/1 |
在DC13處的zui大電流I (6個(gè)循環(huán)/zui小): | 4.0 A |
在AC1處的zui大電流5: | 3.0 A |
寬度尺寸: | 22.5 mm |
高度尺寸: | 100.0 mm |
深度尺寸: | 120.0 mm |
總重: | 265 g |
凈重: | 255 g |
以攝氏度一表示的環(huán)境溫度: | -10 - 55 °C |
部分相關(guān)型號(hào):
751014 | PNOZ s Set3 spring loaded terminals 45mm |
751101 | PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o |
751102 | PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c |
751103 | PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o |
751104 | PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c |
751105 | PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t |
751106 | PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c |
751107 | PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c |
751108 | PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o |
751109 | PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t |
751110 | PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c |
751111 | PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c |
751124 | PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c |
751126 | PNOZ s6.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c |
751132 | PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c |
751134 | PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c |
751135 | PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t |
751136 | PNOZ s6 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c |
751154 | PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c |
751156 | PNOZ s6.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c |
751167 | PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o cascade |
751177 | PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand |
751185 | PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t coated |