產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
NHR-5600系列流量積算控制儀
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5600系列流量積算控制儀針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)溫度、壓力、流量等各種信號(hào)進(jìn)行采集、顯示、控制、遠(yuǎn)傳、通訊、打印等處理,構(gòu)成數(shù)字采集系統(tǒng)及控制系統(tǒng),適用于液體、一般氣體、過熱蒸汽、飽和蒸汽等的流量積算測(cè)量控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上參數(shù)為儀表全部參數(shù),如果不是全功能儀表,則未選功能所對(duì)應(yīng)的參數(shù)將不予顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5600□-□/□/□-□/□/□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、選型中③、④項(xiàng)輸入分度號(hào)選擇“X”無輸入分度號(hào)時(shí),表示無補(bǔ)償流量積算控制儀。 |
虹潤(rùn)公司生產(chǎn)產(chǎn)品NHR-5600系列流量積算控制儀,NHR-5600系列流量積算控制儀是虹潤(rùn)公司生產(chǎn)產(chǎn)品。
福建順昌虹潤(rùn)精密儀器有限公司http://m.911xiazai.com/Company/Detail/280126.html