產(chǎn)品簡介
詳細介紹
NHR-2300系列計數(shù)器
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-2300系列計數(shù)器采用全自動貼片封裝工藝,具有很強的抗干擾能力,并具有多種輸出功能和控制功能,多種計數(shù)模式,廣泛運用于電力、石化、冶金、輕工、制藥、航空等諸多領(lǐng)域。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV:顯示測量值;在參數(shù)設(shè)定狀態(tài)下,顯示參數(shù)符號和參數(shù)值。 A/T:PV顯示A路時,指示燈亮。 B/D:PV顯示B路時,指示燈亮。 AL1:A路報警指示燈。 AL2:B路報警指示燈。 Hz:備用。 C:計數(shù)器指示燈亮。 T:備用。 注:外形尺寸為96*48mm時,無Hz、C、T指示燈。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上參數(shù)為儀表全部參數(shù),如果不是全功能儀表,則未選功能所對應(yīng)的參數(shù)將不予顯示。 例如:只有A路輸入,BCNT=0,則B路參數(shù)將不顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:不同外型儀表后蓋接線端子的方向不一樣,見示意圖1。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 圖1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-2300□-□/□/□/□/□/□/□()-□ 計數(shù)器 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在寫型號時必須完整,沒有選到的功能項不能省略,必須用“X”補上。 型號舉例:NHR-2300A-1/0/1/X/Y1/Y3/X-A,HR-2300C-2/0/2/D1/X/X/X-A |
虹潤公司生產(chǎn)產(chǎn)品NHR-2300系列計數(shù)器,NHR-2300系列計數(shù)器是虹潤公司生產(chǎn)產(chǎn)品。
福建順昌虹潤精密儀器有限公司http://m.911xiazai.com/Company/Detail/280126.html