產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
800A-1500A分流器是我公司研發(fā)的一款產(chǎn)品,該產(chǎn)品廣泛用于擴(kuò)大儀表測(cè)量電流范圍,有固定式定值分流器和精密合金電阻器,均可用于通訊系統(tǒng)、電子整機(jī)、自動(dòng)化控制的電源等回路作限流,均流取樣檢測(cè)。上海百試電氣科技有限公司
800A-1500A分流器產(chǎn)品參數(shù):
種類50mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
800A | 123 | 90 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.0 |
1000A | 163 | 122 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.5 |
1200A | 165 | 124 | 85 | 45 | 21 | 13 | 4 | 1.8 |
1500A | 163 | 122 | 100 | 49 | 21 | 13 | 4 | 2.2 |
種類60mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
800A | 132 | 98 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.05 |
1000A | 172 | 131 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.57 |
1200A | 174 | 133 | 85 | 45 | 21 | 13 | 4 | 1.9 |
1500A | 172 | 131 | 100 | 49 | 21 | 13 | 4 | 2.3 |
種類75mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
800A | 144 | 111 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.08 |
1000A | 185 | 145 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.63 |
1200A | 187 | 148 | 85 | 45 | 21 | 13 | 4 | 1.9 |
1500A | 185 | 145 | 100 | 49 | 21 | 13 | 4 | 2.37 |
關(guān)鍵詞:、、
地 址:上海市閘北區(qū)中華新路387弄32號(hào)
電 話:
手 機(jī):
傳 真:
郵 箱:shbsdq
百 試:www.sh-baishi。。com
儀器儀表網(wǎng):www.shbsdq88。。com
:2661356075 211324815
郵 編:200070