您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京北信科遠(yuǎn)儀器有限責(zé)任公司>>測(cè)溫儀、溫度計(jì)系列>>溫濕度計(jì)、溫濕度表>> GH/KH21北京超小型溫濕度計(jì)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)GH/KH21
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
更新時(shí)間:2025-08-14 16:12:01瀏覽次數(shù):13次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工儀器網(wǎng)超小型溫濕度計(jì) 溫濕度測(cè)定儀
型號(hào):GH/KH21
北京超小型溫濕度計(jì)
- 手掌大小,使用簡(jiǎn)單,單一按鈕即可進(jìn)行全部的操作
- 具有電池電量顯示功能
- 測(cè)濕回路具有溫度補(bǔ)償,在可測(cè)試的濕度范圍內(nèi)能保持很高的測(cè)試精度。
北京超小型溫濕度計(jì)
規(guī) 格 詳 述 | ||
型 號(hào) | KH21 | |
測(cè)試對(duì)象 | 常溫、常壓下潔凈空氣流 | |
測(cè)試范圍 | 溫度 | -20~45°C (-4~113°F) |
濕度 | 0~100% RH | |
測(cè)試精度 | 溫度 | ±0.5°C (±1°F) |
濕度 | ±3% RH | |
顯示分辨率 | 溫度 | 0.1°C (0.1°F) |
濕度 | 0.1% RH | |
響應(yīng)時(shí)間 | 約30s | |
電 源 | 4節(jié)5號(hào)干電池(堿性、錳性、Ni-Cd電池) | |
功 能 | 顯示電池剩余量、由DIP開關(guān)轉(zhuǎn)換測(cè)試單位 | |
顯示分辨率 | 探頭 | -20~45°C (-4~113°F) |
本體 | 5~40°C (41~104°F) | |
外形尺寸 | 探頭 | φ19×170mm |
本體 | 60(寬)×120(長)×34(厚) | |
電纜 | φ3.3mm×1.5m | |
電池壽命 | 約45小時(shí)(使用堿性電池時(shí)) | |
重 量 | 約180g(含電池) | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 5號(hào)干電池4節(jié)(試驗(yàn)用)、操作說明書1本 |
- 手掌大小,使用簡(jiǎn)單,單一按鈕即可進(jìn)行全部的操作
- 具有電池電量顯示功能
- 測(cè)濕回路具有溫度補(bǔ)償,在可測(cè)試的濕度范圍內(nèi)能保持很高的測(cè)試精度。
規(guī) 格 詳 述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 號(hào) | KH21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試對(duì)象 | 常溫、常壓下潔凈空氣流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試范圍 | 溫度 | -20~45°C (-4~113°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度 | 0~100% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試精度 | 溫度 | ±0.5°C (±1°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度 | ±3% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 溫度 | 0.1°C (0.1°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度 | 0.1% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | 約30s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 源 | 4節(jié)5號(hào)干電池(堿性、錳性、Ni-Cd電池) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功 能 | 顯示電池剩余量、由DIP開關(guān)轉(zhuǎn)換測(cè)試單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 探頭 | -20~45°C (-4~113°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本體 | 5~40°C (41~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 探頭 | φ19×170mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本體 | 60(寬)×120(長)×34(厚) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜 | φ3.3mm×1.5m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池壽命 | 約45小時(shí)(使用堿性電池時(shí)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量 | 約180g(含電池) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 5號(hào)干電池4節(jié)(試驗(yàn)用)、操作說明書1本 - 手掌大小,使用簡(jiǎn)單,單一按鈕即可進(jìn)行全部的操作
|
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。