目錄:上海儀電物理光學(xué)儀器有限公司>>熔點(diǎn)儀和熱值儀系列>> WRS-3A儀電物光熔點(diǎn)儀(目視、自動(dòng))
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 3萬-5萬 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
儀器型號 | WRS-3A | 樣品高度 | 3mm |
測定范圍 | 室溫~360℃ | 顯示方式 | 5.6寸彩色液晶觸摸屏 |
測量方法 | 自動(dòng)、目視(可自由切換) | 校準(zhǔn)方式 | 多點(diǎn)校準(zhǔn) |
最小示值 | 0.1℃ | 打印機(jī)型號 | CK-NT24S針式打印機(jī)(選配) |
升溫速率 | 0.1℃/min -10℃/min之間任意連續(xù)可選 | 通信接口 | USB /U盤/RS232 |
示值誤差 | ≤200℃±0.5℃,>200℃±0.8℃ | 儲(chǔ)存數(shù)據(jù) | 100組 |
示值重復(fù)性 | 升溫速率為1.0℃/min,0.3℃ | 電源 | 220V±22 V,50Hz±1 Hz,180w |
線性升溫速率誤差 | 不大于設(shè)定值的±10% | 儀器尺寸 | 390mm×320mm×220mm |
處理能力 | 3 | 儀器凈重 | 6kg |
毛細(xì)管尺寸 | 外徑:φ1.4mm;內(nèi)徑:φ1.0mm;長度:90mm | 品牌 | 儀電 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)