詳細(xì)介紹
電感式IFM傳感器IM5044現(xiàn)貨低價(jià)熱賣(mài):常年優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)易福門(mén)IFM壓力傳感器,IFM流量計(jì),IFM流量傳感器,IFM液位傳感器,IFM溫度傳感器,IFM光電傳感器,IFM接近開(kāi)關(guān),IFM編碼器,IFM放大器,IFM光幕,IFM光柵,IFM繼電器,IFM控制器,IFM模塊,IFM電源模塊,IFM氣體流量計(jì),IFM信號(hào)轉(zhuǎn)換器,IFM連接件
電感式IFM傳感器IM5044現(xiàn)貨低價(jià)熱賣(mài)
產(chǎn)品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可選) | ||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 20 | ||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 120 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | 5; (24 V) | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | II | ||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可選) | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 300 | ||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 | ||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 20 | ||||||||||
實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 20 ± 10 % | ||||||||||
工作距離 [mm] | 0...16.2 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 | ||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 1727 | ||||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 184.5 | ||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 120 | ||||||||||
原材料 | PPE | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
注釋 |
| ||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |