資料下載
易福門激光傳感器/測(cè)距傳感器O5D100
閱讀:98 發(fā)布時(shí)間:2015-6-16| 提 供 商 | 上海寧新成套設(shè)備有限公司 | 資料大小 | 186.6KB |
|---|---|---|---|
| 資料圖片 | 查看 | 下載次數(shù) | 128次 |
| 資料類型 | PDF 文件 | 瀏覽次數(shù) | 98次 |
| 免費(fèi)下載 | 點(diǎn)擊下載 |
易福門激光傳感器/測(cè)距傳感器O5D100
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||||
| 激光測(cè)距傳感器 | |||||||||||||||||||||||
| 接插件 | |||||||||||||||||||||||
| 背景消隱 | |||||||||||||||||||||||
| 可見激光,激光防護(hù)等級(jí)2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示 [cm] | |||||||||||||||||||||||
| 可設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量范圍 0.03...2 m | |||||||||||||||||||||||
| 背景消隱 ...20 m | |||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | ||||||||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 75 (24 V) | ||||||||||||||||||||||
| 壽命 [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||||
| 光線種類 | 紅光 650 nm | ||||||||||||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||||||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||
| 輸出功能 | 2個(gè)開關(guān)量輸出 常開/常閉,NO+NC | ||||||||||||||||||||||
| 電流負(fù)載 [mA] | 2 x 100 | ||||||||||||||||||||||
| 短路保護(hù) | 脈沖 | ||||||||||||||||||||||
| 過載保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||||
| 開關(guān)頻率 [Hz] | 11 | ||||||||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||||||
| 背景消隱 | ...20 m | ||||||||||||||||||||||
| 光斑直徑 [mm] | < 5 ( 檢測(cè)距離 2 m ) | ||||||||||||||||||||||
| 遲滯 [%] | < 4; 檢測(cè)距離zui大值時(shí)黑色(6 %反射) | ||||||||||||||||||||||
| 遲滯圖形 x: 距離[mm] y: 遲滯[mm] ![]() 1 = 背景黑色(6 %反射) 2 = 背景白色(90 %反射) | |||||||||||||||||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量范圍 [m] | 0.03...2 | ||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量頻率 [Hz] | 33 | ||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||
| IO-Link Device | |||||||||||||||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||||||||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||||
| IO-Link Device ID | 372d / 00 01 74h | ||||||||||||||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||||
| SIO模式 | 是 | ||||||||||||||||||||||
| 模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 二位輸出過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 處理周期zui小值 [ms] | 6.6 | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||||||||||||
| 對(duì)外來(lái)光的安全性能 [klx] | 8; 物體上 | ||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...60, 當(dāng)溫度ta < -10 °C時(shí)必須預(yù)熱,激光關(guān)閉 | ||||||||||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 / IP 67 | ||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 137 | ||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||
| 外殼材料 | 外殼: PA; 前框: 不銹鋼; 操作接口: TPU; 透鏡: PMMA | ||||||||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.075 | ||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||||||||||
| 顯示單位 | cm | ||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||
| 接口 | M12接插件 | ||||||||||||||||||||||
接線
| |||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | ||||||||||||||||||||||
其他數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
化工儀器網(wǎng)
產(chǎn)品特征

