產(chǎn)品分類品牌分類
-
二氧化碳檢測(cè)儀 甲烷檢測(cè)儀 氧氣濃度檢測(cè)儀 燃?xì)夤芫€巡檢儀 便攜式氣體檢測(cè)儀 氣體檢漏儀 四合一氣體檢測(cè)儀 一氧化碳檢測(cè)儀 氣體探測(cè)器 沼氣濃度檢測(cè)儀 聲光報(bào)警器 氣體報(bào)警控制器 可燃?xì)怏w探測(cè)器 氨氣檢測(cè)儀 二氧化硫氣體檢測(cè)儀 磷化氫檢測(cè)儀 可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 氫氣測(cè)報(bào)儀 汽車排放煙度計(jì) 尾氣分析儀 氣味檢測(cè)儀 氣體報(bào)警器 單一氣體檢測(cè)儀 甲醛檢測(cè)儀 固定式氣體檢測(cè)儀 復(fù)合式氣體檢測(cè)儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
DSJ-Z8*記錄儀16G內(nèi)存單警*記錄儀廠家,完善的綜合信息系統(tǒng)權(quán)限管理平臺(tái),采用B/S、C/S架構(gòu),分為省廳、地市級(jí)**機(jī)關(guān)、縣級(jí)**機(jī)關(guān)和基層派出所四級(jí)部署,實(shí)現(xiàn)從上到下的互聯(lián)互通,分層分級(jí)管理,實(shí)現(xiàn)音視頻、圖片分權(quán)限查看和信息瀏覽。
詳細(xì)介紹
DSJ-Z8*記錄儀16G內(nèi)存單警*記錄儀廠家,完善的綜合信息系統(tǒng)權(quán)限管理平臺(tái),采用B/S、C/S架構(gòu),分為省廳、地市級(jí)**機(jī)關(guān)、縣級(jí)**機(jī)關(guān)和基層派出所四級(jí)部署,實(shí)現(xiàn)從上到下的互聯(lián)互通,分層分級(jí)管理,實(shí)現(xiàn)音視頻、圖片分權(quán)限查看和信息瀏覽。
DSJ-Z8*記錄儀16G內(nèi)存單警*記錄儀廠家
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
感光器件 | 超高清CMOS傳感器,微距自動(dòng)調(diào)焦鏡頭,可遠(yuǎn)可近 |
像數(shù)(萬(wàn)個(gè)) | 500/800/1200/1600萬(wàn)高像素器件 |
照相分辨率 | 4608×3456 |
錄像分辨率 | 1080p30(1920×1080,1440×1080,),1280×720P,848×480p可選 |
變焦功能 | 鏡頭能調(diào)遠(yuǎn)近景,支持1倍-8倍的數(shù)字變焦 |
鏡頭視角 | 廣角鏡頭,120度,圖像無(wú)畸變,外接攝像頭140度 |
對(duì)焦范圍 | 0.1米到無(wú)窮遠(yuǎn) |
正常工作照度 | ≥0.1LUX 自動(dòng)感光開(kāi)啟紅外LED |
曝光模式 | 自動(dòng)曝光 |
照片格式 | JPEG |
視頻格式 | AVI或MOV、Mp4 |
紅外夜視功能 | 配置多顆高亮紅外燈,自動(dòng)感光開(kāi)合,支持夜晚拍照錄影 可在8米內(nèi)辨清人物面部特征,15米辨清人體輪廓 |
白光輔助功能 | 內(nèi)置2顆白光LED燈,可以當(dāng)手電筒使用 |
數(shù)據(jù)接口類型 | 高速USB2.0/HDMI(可以輸出到高清電視)接口輸出 |
白平衡 | 自動(dòng)白平衡校正 |
錄像幀率 | 60幀/秒、30幀/秒 |
存儲(chǔ)介質(zhì) | Misco TF卡16GB內(nèi)置存儲(chǔ)器,可擴(kuò)充至32GB |
待機(jī)時(shí)間 | 48小時(shí) |
錄音功能 | 支持同步有聲錄影,也可選擇單獨(dú)錄音 |
聲音提示 | 開(kāi)機(jī)及電量低時(shí)有聲音或震動(dòng)提示。 |
高清多媒體接口HDMI | 高清HDMI1.3接口,支持1080P輸出模式 |
耳機(jī)接口 | 單獨(dú)耳機(jī)接口,實(shí)現(xiàn)通話時(shí)隱蔽效果 |
外置攝像頭接口 | 可外接隱蔽式攝像頭或紅外夜視攝像頭 |
肩咪功能 | 可以與各種型號(hào)的對(duì)講機(jī)連接使用 |
回放瀏纜 | 支持所有照片和錄影文件有聲回放,同時(shí)可按上下鍵 調(diào)節(jié)回放聲音大小 |
充 電 | 配套5pin USB輸出插頭充電器,車載充電器 |
電 源 | 3900mAH鋰離子電池 |
外殼防護(hù)等級(jí) | 符合GB4208中IP57的等級(jí)要求 |
防摔 | 裸機(jī)可承受3米任意面跌落,產(chǎn)品功能正常使用 |
DSJ-Z8*記錄儀16G內(nèi)存單警*記錄儀廠家